医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑安徽芜湖无为市赫店镇黄墩村精品示范村-综合管网工程项目开标信息
发布时间:2026-05-25内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365投标 无为市赫店镇黄墩村精品示范村-综合管网工程项目
| 标段(包)编号 | WH09CG2026SG910001 | 开标时间 | 2026-05-25 09:15:00 |
| A1值 | | A2值 | |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽龙师建筑工程有限公司 | 1925267.22 | 王康宁 | 120 |
| 2 | 芜湖苏尔美建设有限公司 | 0 | 李海霞 | 0 |
| 3 | 安徽江泽建设有限公司 | 2128000 | 陶磊 | 120 |
| 4 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 1986600 | 甄文龙 | 120 |
| 5 | 安徽晟晨建设有限公司 | 2210000 | 任雪 | 120 |
| 6 | 安徽筑航建设有限公司 | 0 | 汪书敏 | 0 |
| 7 | 安徽元朔建设有限公司 | 0 | 胡俊凯 | 0 |
| 8 | 华巽建设(广东)有限公司 | 0 | 张超 | 0 |
| 9 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 2385032.53 | 郭登全 | 120 |
| 10 | 安徽苏安建设有限公司 | 2160000 | 姚楠 | 120 |
| 11 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2070000 | 时俊杰 | 120 |
| 12 | 安徽轩赫建设有限公司 | 0 | 李永翔 | 0 |
| 13 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 2148300 | 倪海坤 | 120 |
| 14 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 0 | 李 | 0 |
| 15 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 2068943.88 | 刘朋举 | 120 |
| 16 | 安徽安樟建设有限公司 | 2356295.57 | 臧华虎 | 120 |
| 17 | 安徽启立建设集团有限公司 | 2178782.3 | 吴婷 | 120 |
| 18 | 合肥大立环境科技有限公司 | 2327561.87 | 侯瑞琦 | 120 |
| 19 | 安徽利卓城市建设工程有限公司 | 0 | 秦杰 | 0 |
| 20 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 2075650 | 伍磊鑫 | 120 |
| 21 | 芜湖市赫店建筑工程有限公司 | 2241355.87 | 刘华珍 | 120 |
| 22 | 安徽青草生态环境建设有限公司 | 2000000 | 薛源 | 120 |
| 23 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 2131012.2 | 韦子桥 | 120 |
| 24 | 安徽合二建设有限公司 | 2360000 | 周艳 | 120 |
| 25 | 圣泽建设集团有限公司 | 1950800 | 汤泽炎 | 120 |
| 26 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 2070000 | 王祖仓 | 120 |
| 27 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 2385032.53 | 马俊辉 | 120 |
| 28 | 安徽强勘建设有限公司 | 0 | 刘琴 | 0 |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号