| 项目基本信息:项目名称: 如东经南通苏州至湖州城际铁路苏州北站至苏州东站段先期实施段“三电”及管线迁改工程施工项目项目编号: E4301000001037173标段名称: RTSH-GXQG2标段编号: E4301000001037173012971 |
| 详细说明: |
| 第一中标候选人:苏州交通工程集团有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格32922905(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:胡玉帝 |
| 第二中标候选人:中铁十局集团有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格33000000.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘燕宁 |
| 第三中标候选人:中铁电气化局集团有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格35427834.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张子峻 |
| 废标单位及原因:无废标单位;若对评标结果有异议,请在2026-05-25日到2026-05-28日内向招标人书面提出。异议 |
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务技术部分得分 | 评标价部分得分 | 综合得分合计 |
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 企业业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45.82 | 38.44 | 84.26 |
| 协调工作 | 5 | 4.1 | 3.5 | 3 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.8 |
| 确保工程质量、安全生产的技术组织措施及应急预案 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.5 |
| 技术负责人 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
| 工程特点、重难点及对应保证措施 | 7 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 5 | 4.2 | 4.3 |
| 工程进度计划及确保工期的技术组织措施 | 5 | 4.1 | 3.9 | 3 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
| 施工环保、水土保护目标及措施及突发事件应急预案 | 4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 |
| 履约信誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 资源配备计划、劳动力组织、配置计划 | 4 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.5 |
| 其他主要人员 | 4 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 2.6 |
| 项目经理 | 5 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
| 总体施工方案及主要线路迁改方案和思路 | 7 | 5.1 | 5.6 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 4.7 | 4.3 |
| 总体施工筹划,施工总平面图布置 | 4 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 企业业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48.44 | 38.85 | 87.29 |
| 协调工作 | 5 | 4.1 | 4.1 | 3 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4 |
| 确保工程质量、安全生产的技术组织措施及应急预案 | 4 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.5 |
| 技术负责人 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
| 工程特点、重难点及对应保证措施 | 7 | 6.1 | 6.4 | 4.2 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| 工程进度计划及确保工期的技术组织措施 | 5 | 4.5 | 4.2 | 3 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.2 |
| 施工环保、水土保护目标及措施及突发事件应急预案 | 4 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.5 |
| 履约信誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 资源配备计划、劳动力组织、配置计划 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
| 其他主要人员 | 4 | 3 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
| 项目经理 | 5 | 4.5 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 3.3 |
| 总体施工方案及主要线路迁改方案和思路 | 7 | 5.5 | 6.7 | 4.2 | 5.7 | 6 | 5 | 4.5 |
| 总体施工筹划,施工总平面图布置 | 4 | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.6 |
| 中铁三局集团有限公司 | 企业业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45.92 | 38.96 | 84.88 |
| 协调工作 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 确保工程质量、安全生产的技术组织措施及应急预案 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.5 |
| 技术负责人 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 工程特点、重难点及对应保证措施 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.4 |
| 工程进度计划及确保工期的技术组织措施 | 5 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.1 |
| 施工环保、水土保护目标及措施及突发事件应急预案 | 4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.5 |
| 履约信誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 资源配备计划、劳动力组织、配置计划 | 4 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 其他主要人员 | 4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
| 项目经理 | 5 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 |
| 总体施工方案及主要线路迁改方案和思路 | 7 | 5.6 | 6.1 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 4.6 |
| 总体施工筹划,施工总平面图布置 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.6 |
| 中铁十九局集团有限公司 | 企业业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47.55 | 38.75 | 86.3 |
| 协调工作 | 5 | 3.9 | 4.1 | 3 | 3.8 | 4 | 3.2 | 4 |
| 确保工程质量、安全生产的技术组织措施及应急预案 | 4 | 3 | 3 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 |
| 技术负责人 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
| 工程特点、重难点及对应保证措施 | 7 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 4.3 |
| 工程进度计划及确保工期的技术组织措施 | 5 | 4.1 | 4 | 3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
| 施工环保、水土保护目标及措施及突发事件应急预案 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.5 |
| 履约信誉 | 4 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 资源配备计划、劳动力组织、配置计划 | 4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.5 |
| 其他主要人员 | 4 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.1 |
| 项目经理 | 5 | 4.1 | 4.5 | 3.1 | 4.6 | 4 | 4 | 4 |
| 总体施工方案及主要线路迁改方案和思路 | 7 | 5.7 | 6.4 | 4.2 | 5.8 | 6 | 4.8 | 4.3 |
| 总体施工筹划,施工总平面图布置 | 4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 2.5 |
| 中铁十局集团有限公司 | 企业业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49.94 | 38.59 | 88.53 |
| 协调工作 | 5 | 4 | 4.3 | 3 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 4.2 |
| 确保工程质量、安全生产的技术组织措施及应急预案 | 4 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.7 |
| 技术负责人 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
| 工程特点、重难点及对应保证措施 | 7 | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 6 | 6.2 | 6 | 4.4 |
| 工程进度计划及确保工期的技术组织措施 | 5 | 3.7 | 4.6 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.3 |
| 施工环保、水土保护目标及措施及突发事件应急预案 | 4 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 |
| 履约信誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 资源配备计划、劳动力组织、配置计划 | 4 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
| 其他主要人员 | 4 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3 |
| 项目经理 | 5 | 4.1 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.2 |
| 总体施工方案及主要线路迁改方案和思路 | 7 | 5.8 | 6.3 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 4.6 | 4.6 |
| 总体施工筹划,施工总平面图布置 | 4 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3 | 2.8 |
| 苏州交通工程集团有限公司 | 企业业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53.14 | 38.52 | 91.66 |
| 协调工作 | 5 | 4 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.9 |
| 确保工程质量、安全生产的技术组织措施及应急预案 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.9 |
| 技术负责人 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
| 工程特点、重难点及对应保证措施 | 7 | 6.5 | 5.2 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6.5 |
| 工程进度计划及确保工期的技术组织措施 | 5 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | 4.8 |
| 施工环保、水土保护目标及措施及突发事件应急预案 | 4 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 |
| 履约信誉 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 资源配备计划、劳动力组织、配置计划 | 4 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.8 |
| 其他主要人员 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3 | 3.2 |
| 项目经理 | 5 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 4 | 4 | 4.5 |
| 总体施工方案及主要线路迁改方案和思路 | 7 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.9 |
| 总体施工筹划,施工总平面图布置 | 4 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.9 |

