医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-05-25内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365外协采购HZY05成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 0273039147TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 4 | 套 | 219.68000000 | 878.72 | 213.28000000 | 853.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273314047TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 225.14000000 | 225.14 | 218.58000000 | 218.58000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273314047TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 225.14000000 | 225.14 | 218.58000000 | 218.58000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273030247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 248.84000000 | 248.84 | 241.59000000 | 241.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273030247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 248.84000000 | 248.84 | 241.59000000 | 241.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273021467TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 255.22000000 | 255.22 | 247.79000000 | 247.79000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273021467TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 255.22000000 | 255.22 | 247.79000000 | 247.79000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273028247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 6 | 套 | 413.82000000 | 2482.92 | 401.77000000 | 2410.62000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273649147TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 4 | 套 | 425.68000000 | 1702.72 | 413.28000000 | 1653.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273437147TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 2 | 件 | 450.29000000 | 900.58 | 437.17000000 | 874.34000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400602 | 出入口反法兰 | 100ZJG-B42 | 5 | 套 | 158.60000000 | 793 | 153.98000000 | 769.90000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400602 | 出入口反法兰 | 100ZJG-B42 | 5 | 套 | 158.60000000 | 793 | 153.98000000 | 769.90000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400503 | 出入口反法兰 | 150D-60 | 1 | 套 | 300.80000000 | 300.8 | 292.04000000 | 292.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400371 | 出入口反法兰 | 150DT-B30 | 1 | 套 | 271.63000000 | 271.63 | 263.72000000 | 263.72000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400371 | 出入口反法兰 | 150DT-B30 | 1 | 套 | 271.63000000 | 271.63 | 263.72000000 | 263.72000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400371 | 出入口反法兰 | 150DT-B30 | 3 | 套 | 271.63000000 | 814.89 | 263.72000000 | 791.16000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400114 | 出入口反法兰 | 150ZJ-C42 | 3 | 套 | 307.18000000 | 921.54 | 298.23000000 | 894.69000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400645 | 出入口反法兰 | 150ZJG-B47 | 3 | 套 | 391.95000000 | 1175.85 | 380.53000000 | 1141.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400645 | 出入口反法兰 | 150ZJG-B47 | 3 | 套 | 391.95000000 | 1175.85 | 380.53000000 | 1141.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400645 | 出入口反法兰 | 150ZJG-B47 | 3 | 套 | 391.95000000 | 1175.85 | 380.53000000 | 1141.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273021467TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 510.45000000 | 510.45 | 495.58000000 | 495.58000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273021467TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 2 | 套 | 510.45000000 | 1020.9 | 495.58000000 | 991.16000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273021467TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 2 | 套 | 510.45000000 | 1020.9 | 495.58000000 | 991.16000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 21301001 | 出口短管 | 250ZJ-75-13 | 10 | 件 | 584.74000000 | 5847.4 | 567.71000000 | 5677.10000000 | 石家庄市华腾盛远机械制造有限公司 |
| 0273013147TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 4 | 套 | 701.86000000 | 2807.44 | 681.42000000 | 2725.68000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 20503801 | 前后泵壳 | 350ZJ-85-5;350ZJ-85-6 | 3 | 套 | 10603.37000000 | 31810.11 | 10294.53000000 | 30883.59000000 | 石家庄市华腾盛远机械制造有限公司 |
| 0273009247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 988.07000000 | 988.07 | 959.29000000 | 959.29000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 22135701 | 轴承体 | 800DT-100-8-2 | 3 | 件 | 3995.94000000 | 11987.82 | 3879.55000000 | 11638.65000000 | 石家庄市华腾盛远机械制造有限公司 |
| 0273009247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 988.07000000 | 988.07 | 959.29000000 | 959.29000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434002021 | 316出水管(原材料) | 150ZJL-55B-13-316-YCL | 2 | 套 | 6826.26000000 | 13652.52 | 6627.44000000 | 13254.88000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273009247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 4 | 套 | 988.07000000 | 3952.28 | 959.29000000 | 3837.16000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434003025 | 316下滤网(原材料) | 150ZJL-55B-15-316-YCL | 2 | 套 | 647.17000000 | 1294.34 | 628.32000000 | 1256.64000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273009247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 3 | 套 | 988.07000000 | 2964.21 | 959.29000000 | 2877.87000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434004008 | 316下轴承压盖(原材料) | 150ZJL-55B-12-316-YCL | 1 | 套 | 1241.47000000 | 1241.47 | 1205.31000000 | 1205.31000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273009247TY | 非标出入口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 988.07000000 | 988.07 | 959.29000000 | 959.29000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434001031 | 316支架(原材料) | 150ZJL-55B-6-316-YCL | 2 | 套 | 13245.07000000 | 26490.14 | 12859.29000000 | 25718.58000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273709147TY | 非标反法兰 | 见图纸 | 4 | 件 | 87.51000000 | 350.04 | 84.96000000 | 339.84000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 413004003043 | 不锈钢管 | 不锈钢管 | 3.5716 | 公斤 | 29.60000000 | 105.71936 | 28.74000000 | 102.64778400 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400312 | 出(入)口反法兰 | 80DT-36 | 5 | 套 | 127.61000000 | 638.05 | 123.89000000 | 619.45000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400645 | 出入口反法兰 | 150ZJG-B47 | 3 | 套 | 391.95000000 | 1175.85 | 380.53000000 | 1141.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400645 | 出入口反法兰 | 150ZJG-B47 | 3 | 套 | 391.95000000 | 1175.85 | 380.53000000 | 1141.59000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400632 | 出入口反法兰 | 150ZJG-D47 | 3 | 套 | 271.63000000 | 814.89 | 263.72000000 | 791.16000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400504 | 出入口反法兰 | 200D-45 | 3 | 套 | 382.83000000 | 1148.49 | 371.68000000 | 1115.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400352 | 出入口反法兰 | 200DT-B40 | 2 | 套 | 449.38000000 | 898.76 | 436.29000000 | 872.58000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400539 | 出入口反法兰 | 250D-A48 | 1 | 套 | 485.83000000 | 485.83 | 471.68000000 | 471.68000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400636 | 出入口反法兰 | 250ND-C80 | 3 | 套 | 584.28000000 | 1752.84 | 567.26000000 | 1701.78000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400136 | 出入口反法兰 | 250ZJ-I-A78 | 1 | 套 | 578.81000000 | 578.81 | 561.95000000 | 561.95000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400531 | 出入口反法兰 | 300D-A45 | 2 | 套 | 528.68000000 | 1057.36 | 513.28000000 | 1026.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400347 | 出入口反法兰 | 300DT-A45 | 3 | 套 | 692.75000000 | 2078.25 | 672.57000000 | 2017.71000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273709147TY | 非标反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 87.51000000 | 87.51 | 84.96000000 | 84.96000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273709147TY | 非标反法兰 | 见图纸 | 2 | 件 | 87.51000000 | 175.02 | 84.96000000 | 169.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273709147TY | 非标反法兰 | 见图纸 | 2 | 件 | 87.51000000 | 175.02 | 84.96000000 | 169.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273709147TY | 非标反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 87.51000000 | 87.51 | 84.96000000 | 84.96000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273014147TY | 非标反法兰 | 见图纸 | 1 | 件 | 703.69000000 | 703.69 | 683.19000000 | 683.19000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273297047TY | 非标进出口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 356.40000000 | 356.4 | 346.02000000 | 346.02000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273297047TY | 非标进出口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 356.40000000 | 356.4 | 346.02000000 | 346.02000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273403147TY | 非标进出口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 1948.80000000 | 1948.8 | 1892.04000000 | 1892.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273403147TY | 非标进出口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 1948.80000000 | 1948.8 | 1892.04000000 | 1892.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273403147TY | 非标进出口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 1948.80000000 | 1948.8 | 1892.04000000 | 1892.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400343 | 出入口反法兰 | 300DT-A50 | 4 | 套 | 692.75000000 | 2771 | 672.57000000 | 2690.28000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400131 | 出入口反法兰 | 300ZJ-I-A56 | 4 | 套 | 556.93000000 | 2227.72 | 540.71000000 | 2162.84000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400542 | 出入口反法兰 | 350D-A48 | 1 | 套 | 519.55000000 | 519.55 | 504.42000000 | 504.42000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400344 | 出入口反法兰 | 350DT-A65 | 2 | 套 | 1052.79000000 | 2105.58 | 1022.13000000 | 2044.26000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400354 | 出入口反法兰 | 400DT-A55 | 2 | 套 | 771.14000000 | 1542.28 | 748.68000000 | 1497.36000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400101 | 出入口反法兰 | 40ZJ-17 | 3 | 套 | 38.29000000 | 114.87 | 37.17000000 | 111.51000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400510 | 出入口反法兰 | 50D-A30 | 1 | 套 | 80.22000000 | 80.22 | 77.88000000 | 77.88000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400515 | 出入口反法兰 | 65D-A30 | 1 | 套 | 103.91000000 | 103.91 | 100.88000000 | 100.88000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400327 | 出入口反法兰 | 700DT-A90 | 3 | 套 | 1810.25000000 | 5430.75 | 1757.52000000 | 5272.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400327 | 出入口反法兰 | 700DT-A90 | 3 | 套 | 1810.25000000 | 5430.75 | 1757.52000000 | 5272.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0273403147TY | 非标进出口反法兰 | 见图纸 | 1 | 套 | 1948.80000000 | 1948.8 | 1892.04000000 | 1892.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 25856001 | 固定法兰 | 80ZJLX-45-5 | 5 | 件 | 1752.82000000 | 8764.1 | 1701.77000000 | 8508.85000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 12 | 套 | 69.28000000 | 831.36 | 67.26000000 | 807.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 12 | 套 | 69.28000000 | 831.36 | 67.26000000 | 807.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 12 | 套 | 69.28000000 | 831.36 | 67.26000000 | 807.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400351 | 出入口反法兰 | 800DT-A100 | 2 | 套 | 2214.05000000 | 4428.1 | 2149.56000000 | 4299.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400351 | 出入口反法兰 | 800DT-A100 | 2 | 套 | 2214.05000000 | 4428.1 | 2149.56000000 | 4299.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400511 | 出入口反法兰 | 80D-A36 | 1 | 套 | 116.67000000 | 116.67 | 113.27000000 | 113.27000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400107 | 出入口反法兰 | 80ZJ-36 | 1 | 套 | 120.31000000 | 120.31 | 116.81000000 | 116.81000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400108 | 出入口反法兰 | 80ZJ-42 | 1 | 套 | 120.31000000 | 120.31 | 116.81000000 | 116.81000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400110 | 出入口反法兰 | 适用100ZJC-A36 | 3 | 套 | 158.60000000 | 475.8 | 153.98000000 | 461.94000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400113 | 出入口反法兰 | 适用100ZJC-A50 | 3 | 套 | 158.60000000 | 475.8 | 153.98000000 | 461.94000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400104 | 出入口反法兰 | 适用50ZFC-A46 | 3 | 套 | 93.88000000 | 281.64 | 91.15000000 | 273.45000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400104 | 出入口反法兰 | 适用50ZFC-A46 | 3 | 套 | 93.88000000 | 281.64 | 91.15000000 | 273.45000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400105 | 出入口反法兰 | 适用50ZJ-A50B.50ZJ-II-A50 | 1 | 套 | 93.88000000 | 93.88 | 91.15000000 | 91.15000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 12 | 套 | 69.28000000 | 831.36 | 67.26000000 | 807.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 8 | 套 | 69.28000000 | 554.24 | 67.26000000 | 538.08000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 12 | 套 | 69.28000000 | 831.36 | 67.26000000 | 807.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 4 | 套 | 69.28000000 | 277.12 | 67.26000000 | 269.04000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400309 | 出入口反法兰 | 适用65DT-B30B | 3 | 套 | 107.55000000 | 322.65 | 104.42000000 | 313.26000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 41201400541 | 出入口反法兰 | 适用于150HD-A105 | 2 | 套 | 466.69000000 | 933.38 | 453.10000000 | 906.20000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434002018 | 出水管(原材料) | 50TLX-B40-6-YCL | 1 | 套 | 550.55000000 | 550.55 | 534.51000000 | 534.51000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434002008 | 出水管(原材料) | 65TL-30-7-YCL | 2 | 套 | 654.46000000 | 1308.92 | 635.40000000 | 1270.80000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434002008 | 出水管(原材料) | 65TL-30-7-YCL | 2 | 套 | 654.46000000 | 1308.92 | 635.40000000 | 1270.80000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434002008 | 出水管(原材料) | 65TL-30-7-YCL | 2 | 套 | 654.46000000 | 1308.92 | 635.40000000 | 1270.80000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 25840201 | 法兰 | 150DT-55-6 | 1 | 件 | 346.37000000 | 346.37 | 336.28000000 | 336.28000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 12 | 件 | 72.01000000 | 864.12 | 69.91000000 | 838.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780146 | 冷却水管反法兰 | DX24-A1534-JF-FFL | 6 | 套 | 69.28000000 | 415.68 | 67.26000000 | 403.56000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434002099LP | 通用出水管(原材料) | 详见图纸 | 1 | 套 | 141.29000000 | 141.29 | 137.17000000 | 137.17000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009001LP | 通用加长吸入管(原材料) | 详见图纸 | 1 | 套 | 462.13000000 | 462.13 | 448.67000000 | 448.67000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009001LP | 通用加长吸入管(原材料) | 详见图纸 | 2 | 套 | 517.74000000 | 1035.48 | 502.66000000 | 1005.32000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009001LP | 通用加长吸入管(原材料) | 详见图纸 | 1 | 套 | 693.65000000 | 693.65 | 673.45000000 | 673.45000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009001LP | 通用加长吸入管(原材料) | 详见图纸 | 2 | 套 | 3131.02000000 | 6262.04 | 3039.83000000 | 6079.66000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009001LP | 通用加长吸入管(原材料) | 详见图纸 | 1 | 套 | 14239.52000000 | 14239.52 | 13824.78000000 | 13824.78000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434001099LP | 通用支架(原材料) | 详见图纸 | 1 | 套 | 2129.28000000 | 2129.28 | 2067.26000000 | 2067.26000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009002LP | 通用自吸罐(原材料) | 详见图纸 | 2 | 套 | 10506.92000000 | 21013.84 | 10200.89000000 | 20401.78000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 12 | 件 | 72.01000000 | 864.12 | 69.91000000 | 838.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 12 | 件 | 72.01000000 | 864.12 | 69.91000000 | 838.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 12 | 件 | 72.01000000 | 864.12 | 69.91000000 | 838.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 8 | 件 | 72.01000000 | 576.08 | 69.91000000 | 559.28000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 12 | 件 | 72.01000000 | 864.12 | 69.91000000 | 838.92000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 0434009002LP | 通用自吸罐(原材料) | 详见图纸 | 1 | 套 | 13696.27000000 | 13696.27 | 13297.35000000 | 13297.35000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 2739010195 | 小件物品通用编码 | 晋北铝总包 | 4 | 件 | 322.68000000 | 1290.72 | 313.28000000 | 1253.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 2739010195 | 小件物品通用编码 | 晋北铝总包 | 4 | 件 | 347.47000000 | 1389.88 | 337.35000000 | 1349.40000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 2739010195 | 小件物品通用编码 | 晋北铝总包 | 4 | 件 | 347.47000000 | 1389.88 | 337.35000000 | 1349.40000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 2739010195 | 小件物品通用编码 | 晋北铝总包 | 3 | 件 | 347.47000000 | 1042.41 | 337.35000000 | 1012.05000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434001009 | 支架(原材料) | 50TL-40-3-YCL | 1 | 套 | 4340.58000000 | 4340.58 | 4214.16000000 | 4214.16000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434001017 | 支架(原材料) | 50TLX-B40-4-YCL | 1 | 套 | 4323.27000000 | 4323.27 | 4197.35000000 | 4197.35000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434001046 | 支架(原材料) | 65ZJL-30J-5-YCL | 6 | 套 | 1756.47000000 | 10538.82 | 1705.31000000 | 10231.86000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 434001046 | 支架(原材料) | 65ZJL-30J-5-YCL | 6 | 套 | 1756.47000000 | 10538.82 | 1705.31000000 | 10231.86000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 27201004 | SP系列Y160电机皮带轮 | B200-2-2517-42-160-4 | 1 | 套 | 215.12000000 | 215.12 | 208.85000000 | 208.85000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 4 | 件 | 72.01000000 | 288.04 | 69.91000000 | 279.64000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 273780144 | 法兰 | DX24-A1534-JF-FL | 6 | 件 | 72.01000000 | 432.06 | 69.91000000 | 419.46000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 27500310 | 反法兰 | 100ZJZ43X-10C-8 | 4 | 件 | 116.68000000 | 466.72 | 113.28000000 | 453.12000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 27500413 | 反法兰 | 150ZJZ43X-10C-8 | 16 | 件 | 153.13000000 | 2450.08 | 148.67000000 | 2378.72000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 27500109 | 反法兰 | 50ZJZ43X-10C-8 | 4 | 件 | 57.42000000 | 229.68 | 55.75000000 | 223.00000000 | 石家庄兆川商贸有限公司 |
| 27201004 | SP系列Y160电机皮带轮 | B200-2-2517-42-160-4 | 1 | 套 | 215.12000000 | 215.12 | 208.85000000 | 208.85000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201005 | SP系列Y180电机皮带轮 | B200-3-2517-48-180-5 | 1 | 套 | 240.64000000 | 240.64 | 233.63000000 | 233.63000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201005 | SP系列Y180电机皮带轮 | B200-3-2517-48-180-5 | 1 | 套 | 240.64000000 | 240.64 | 233.63000000 | 233.63000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201005 | SP系列Y180电机皮带轮 | B200-3-2517-48-180-5 | 2 | 套 | 240.64000000 | 481.28 | 233.63000000 | 467.26000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201005 | SP系列Y180电机皮带轮 | B200-3-2517-48-180-5 | 1 | 套 | 240.64000000 | 240.64 | 233.63000000 | 233.63000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201006 | SP系列Y200电机皮带轮 | B224-3-2517-55-200-6 | 3 | 套 | 266.16000000 | 798.48 | 258.41000000 | 775.23000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201008 | SP系列Y225电机皮带轮 | B224-5-3020-60-225-8 | 2 | 套 | 401.06000000 | 802.12 | 389.38000000 | 778.76000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
| 27201009 | SP系列Y250电机皮带轮 | B250-5-3535-65-250-9 | 1 | 套 | 707.33000000 | 707.33 | 686.73000000 | 686.73000000 | 邢台市屹博机械制造有限公司 |
