建强金项全国工程立项情报平台
医疗
智慧城市
银行
物业
碳中和
政府采购
建筑
首页 /公告详情

四川凉山彝族自治州雷波县金沙镇中心校改扩建(一期)-食堂及附属工程项目雷波县金沙镇中心校改扩建(一期)食堂及附属工程施工...

公告-中标公示
四川 凉山彝族自治州
发布时间:2026-05-25
内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看或 拨打咨询热线:400-000-2365
雷波县金沙镇中心校改扩建(一期)-食堂及附属工程项目雷波县金沙镇中心校改扩建(一期)食堂及附属工程施工开标记录表

开标时间: 2026-05-22 09:30:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金缴纳情况投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 四川欣平建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11585280.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
2 四川子楚建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10564247.45 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 270
3 凉山海源建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11068261.40 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
4 四川万旗舰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10703836.93 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
5 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 符合要求 已缴纳 11537857.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
6 浙江园冶生态建设有限公司 符合要求 已缴纳 11551861.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
7 山西诚林建设工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 11538614.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
8 广东茂达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11544188.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
9 河北太平洋建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 10770967.75 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
10 河南省大成建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11540529.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
11 四川维雍建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11046950.02 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
12 四川恒玖建筑劳务有限公司 符合要求 已缴纳 10715558.19 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
13 凉山利谦建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11132195.51 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
14 四川尚通环汇建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10617525.87 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
15 四川中禹晨建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10634574.97 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
16 华北建工工程集团有限公司 符合要求 已缴纳 11538177.16 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
17 四川永联建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11008589.55 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
18 四川中信扬帆建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10729410.58 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
19 四川森乾园林有限公司 符合要求 已缴纳 10609001.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
20 四川金诚恒瑞建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10672935.44 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
21 四川中科远大建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11580328.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
22 四川中导建设有限公司 符合要求 已缴纳 11009000.08 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
23 重庆云峰电力建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11339981.39 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
24 四川思诩建筑工程项目管理有限公司 符合要求 已缴纳 10333019.05 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
25 四川华屹鼎信建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10623919.29 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
26 四川志明建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10246661.33 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
27 四川中盛鼎泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10866868.93 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
28 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10861541.09 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
29 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 符合要求 已缴纳 11562947.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
30 四川中伦建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10762443.20 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
31 四川浩锐建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10610066.89 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
32 湖北桓德建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10419330.11 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
33 四川陆通建设有限公司 符合要求 已缴纳 11539651.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
34 四川盛世湖钰建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11206785.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
35 四川锐泓建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10892442.58 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
36 四川新亿拓邦建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11038425.48 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
37 四川月城高地建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10945721.01 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
38 四川观览建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10666542.03 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
39 湖北长和建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 10618591.44 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
40 会理市春泰建筑有限公司 符合要求 已缴纳 11125802.10 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
41 中庸润合建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10533568.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
42 四川中嘉锦恒建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10811459.36 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 270
43 四川嘉峪建设项目管理有限公司 符合要求 已缴纳 11093835.04 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
44 四川星标建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11283506.26 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
45 四川世纪永泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10471542.97 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
46 四川达瑞鑫建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10985147.04 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
47 四川竣宏泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10878590.18 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
48 四川承聚建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10664410.89 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
49 四川金通恒远建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10630312.70 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
50 四川中航明杰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10652689.64 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
51 陕西大道建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11566280.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
52 智泽工程技术有限公司 符合要求 已缴纳 11537111.59 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
53 四川轲帆建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10504575.61 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
54 四川邛都建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11082113.79 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
55 湖南省衡五建设有限公司 符合要求 已缴纳 11569164.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
56 福建省永泰一建工程有限公司 符合要求 已缴纳 11177383.66 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
57 四川家铭鑫旺建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10912688.38 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
58 四川鑫骋建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10899901.56 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
59 凉山佳翔建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11057605.71 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
60 四川省船城建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11025638.66 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 270
61 凉山州益安建设有限公司 符合要求 已缴纳 11156703.59 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
62 四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10649492.93 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
63 四川巨中建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10931868.61 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
64 四川恒顺福建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10602607.91 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
65 四川蜀康建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11546113.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
66 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 符合要求 已缴纳 10783754.58 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
67 凉山恒发建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11236621.24 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
68 重庆市恒旭实业集团有限公司 符合要求 已缴纳 11541948.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
69 四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10793344.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
70 四川华浩建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11165441.26 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
71 四川民泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11063066.86 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
72 浙江联信环境建设有限公司 符合要求 已缴纳 11550645.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
73 四川宏本建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10961704.54 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
74 天丰建筑集团有限公司 符合要求 已缴纳 11537325.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
75 陕西鑫悦建筑有限公司 符合要求 已缴纳 11548857.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
76 四川丰林瑞建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10891377.01 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
77 四川筑穹建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11128998.81 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
78 四川昊昱思成建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11164162.57 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
79 四川好能投建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10659083.05 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
80 四川京泰建工集团有限公司 符合要求 已缴纳 11109818.57 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
81 四川广益峰建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10985147.05 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
82 会东县永胜工程建设有限公司 符合要求 已缴纳 11251539.20 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
83 湖南六六工程建设有限公司 符合要求 已缴纳 11558823.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
84 四川桐旭建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11025638.65 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
85 中创宏业建设有限公司 符合要求 已缴纳 11542439.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
86 四川铭诚四方建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10705968.07 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
87 四川川运佳建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10635640.54 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
88 四川和致建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11140719.90 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
89 四川国凯建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11579166.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
90 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 符合要求 已缴纳 11059736.85 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
91 四川雍锦合建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10689984.54 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
92 四川聚尚兴达建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10601542.34 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
93 四川伟泽路桥工程有限公司 符合要求 已缴纳 11206785.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
94 四川华域天博建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11185473.94 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
95 四川百事恒光建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11074654.81 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
96 广峰建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 10959573.40 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
97 云南沛鼎建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10826377.32 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
98 凉山嘉达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10639902.81 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
99 河南泰联建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10976622.50 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
100 四川西南住业建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10837033.01 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
101 四川筑鼎丰建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10645230.66 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
102 四川旺弘益建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10740066.26 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
103 陕西科恩建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 11582508.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
104 四川经亘建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10516296.86 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
105 昊熠建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 11552544.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
106 凉山州金宇建设有限责任公司 符合要求 已缴纳 11038425.47 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
107 四川百晓建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10749463.68 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
108 四川锦宸泰建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10676132.15 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
109 凉山三窟路桥工程有限公司 符合要求 已缴纳 10695312.38 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
110 四川仁厚建设集团有限公司 符合要求 已缴纳 11189736.22 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
111 四川东成建设有限公司 符合要求 已缴纳 11222768.85 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
112 四川安格建筑有限公司 符合要求 已缴纳 11058884.39 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
113 四川星辰府建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 10922278.50 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
114 江西永鑫建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11589139.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
115 凉山恒屹建设发展有限责任公司 符合要求 已缴纳 10687853.40 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
116 四川恩峰基业建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10677197.72 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
117 凉山锦盛建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 11046951.74 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
118 国建中匠建设有限公司 符合要求 已缴纳 10846623.13 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
119 四川中锦富建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 10623920.29 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 270
最高投标限价(元)11664979.82

招标人代表: 李仁武 记录人: 张福成、冯子凌、林家骏 监标人: 钱吉辉

建强金项全国工程立项情报平台
联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
      京公网安备11010802044894号