一、项目编号:SDGP370000000202602001569
二、项目名称:山东省医疗器械和药品包装检验研究院省级医疗器械抽检专用材料费(耗材)项目
三、采购结果采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|
| 济南鸿儒生物技术有限公司 | 山东省济南市历下区奥体西路1222号力高国际花园3号楼2209室 | 985,000.00元 | 95.20 |
四、主要标的信息合同包2:
货物类(济南鸿儒生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|
| 2-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 精诚 | A型,带出厂证书 | 1(套) |
| 2-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 精诚 | D型,带出厂证书 | 1(套) |
| 2-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 嘉汇 | 100米 | 2(个) |
| 2-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 嘉汇 | 2米*2米 | 2(个) |
| 2-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新界 | 550瓦 | 1(个) |
| 2-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新星 | 直径9cm,100张/盒 | 5(盒) |
| 2-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科曼 | 蓝色,65cm×115cm | 300(张) |
| 2-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 敏特 | 50Ω,公转公,1.5米 | 5(根) |
| 2-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 倍量 | CR2032 | 20(个) |
| 2-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 96% CAS号:9048-46-8 100g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | 定制 | 2(套) |
| 2-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 济科 | 内径1.0mm | 10(个) |
| 2-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海尚宝 | 250T | 1(盒) |
| 2-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 适用于希森美康血细胞分析仪,1.5L*2/盒 | 2(盒) |
| 2-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 适用于希森美康全自动血凝分析仪,50 mL/瓶 | 5(瓶) |
| 2-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 明润 | 经典交叉带 防滑 40-41 10双(女士粉色和紫色各5双);44-45 10双 男士蓝色 | 20(双) |
| 2-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 4L×2/箱 适用于XN-1000V(B1)动物血液分析仪 | 2(箱) |
| 2-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | ARTS YYT-1901-003 | 1(套) |
| 2-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | ARTSYYT-1901-002-2 | 1(台) |
| 2-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | ARTSYYT-1901-002 | 1(套) |
| 2-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | ARTSYYT-1901-002-1 | 1(套) |
| 2-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | SH3-101 | 1(套) |
| 2-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | ARTSYYT-1901-004 | 1(套) |
| 2-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 中金 | R1:4*53mLR2:4*53mL | 1(盒) |
| 2-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 杭州沸雪 | 0.5mL/瓶 | 4(支) |
| 2-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 1 kit/份 | 10(份) |
| 2-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 100ml/瓶 | 10(瓶) |
| 2-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 1KIT/份 | 5(份) |
| 2-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 1KIT/份 | 5(份) |
| 2-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 1 Kit /份 | 3(份) |
| 2-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 博士德 | 10ml/瓶 | 20(个) |
| 2-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 创一 | 杀菌率 99% | 2(包) |
| 2-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 微穹 | 3.2L/桶 | 2(桶) |
| 2-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 圣达 | 2ml*10支/盒 | 80(盒) |
| 2-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 裕诺 | 3.78L/桶 | 2(桶) |
| 2-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 和海 | 3mg/瓶 | 15(瓶) |
| 2-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 白鲨 | 100ml/瓶 | 30(瓶) |
| 2-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 100g/瓶HPLC>97.5% | 1(瓶) |
| 2-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 贝兰伯 | mx-l96孔板混匀仪(采购前与实验人确认) | 1(个) |
| 2-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 兴冠 | 200mL 喷壶 | 10(瓶) |
| 2-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 迈思德 | 9'*9'(23*23)10片/包 | 120(包) |
| 2-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 星纵物联 | UC502-470M+DL10 | 1(台) |
| 2-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华恺 | 塑料 | 15(个) |
| 2-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 学思 | 绿色 | 50(个) |
| 2-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 联科 | 96T | 10(盒) |
| 2-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 联科 | 96T | 10(盒) |
| 2-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓成 | 70mm | 2(个) |
| 2-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 250mL | 30(个) |
| 2-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 直径16mm高30mm | 10(个) |
| 2-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 格律 | 27.5*20.5*17.5短款中号 | 50(个) |
| 2-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 沈阳科晶 | 100mm*12.7mm*0.4mm | 5(个) |
| 2-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 拜思拓 | 瓶子100ml,提取器30ml,冷凝管1个 | 10(套) |
| 2-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 白鲨 | 12*8 | 5(个) |
| 2-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 比克曼 | 蓝色60孔 | 2(个) |
| 2-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海诚卫 | 直径6 mm | 1(套) |
| 2-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海诚卫 | 75mm | 1(套) |
| 2-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海诚卫 | 5mm | 1(套) |
| 2-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泽叶 | 500mL | 1(盒) |
| 2-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 欧锐德 | 240目 | 500(张) |
| 2-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 津腾 | 孔径0.45μm,直径47mm | 100(张) |
| 2-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 津腾 | 孔径0.45μm,直径47mm | 100(张) |
| 2-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 泰明 | 无机械触点、抗冲击和低漏电特性 | 1(个) |
| 2-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 上海诚卫 | 32cm×22cm×22cm,亚克力板,含压力表:-100kPa~100kPa,同YY/T0314-2021图H1 | 1(个) |
| 2-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 金开瑞 | 100 次反应 | 3(盒) |
| 2-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 1000ml | 20(个) |
| 2-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 500ml | 50(个) |
| 2-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 高鸽 | 500ul | 2(个) |
| 2-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鸿谱 | 900mm | 1(根) |
| 2-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 南京优而 | 10ml | 2(瓶) |
| 2-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鸿泉生物 | 150ml/包 | 6(包) |
| 2-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鸿谱 | 20ul | 2(个) |
| 2-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 杰岛 | 100个/包 | 100(包) |
| 2-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 亚太 | 120cm*140cm1件/袋 | 100(件) |
| 2-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 比克曼 | 3.0mm,不锈钢,200g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 赛孚瑞 | 500ml/瓶 | 10(瓶) |
| 2-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 10g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓航 | 孔径2000μm | 1(个) |
| 2-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 卓航 | 孔径200μm | 1(个) |
| 2-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 景嘉 | 1.0ml/盒 | 10(盒) |
| 2-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 普创 | 500g/支 | 1(支) |
| 2-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 普创 | 500g/支 | 1(支) |
| 2-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 普创 | 500g/支 | 1(支) |
| 2-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伟业计量 | 2mL/支 | 5(支) |
| 2-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 陆恒 | 84us/cm | 1(瓶) |
| 2-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 90mm | 1200(块) |
| 2-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 适用于希森美康血细胞分析仪, 20L/箱 | 7(箱) |
| 2-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 亚太 | 中号 环氧乙烷灭菌 独立包装 | 200(件) |
| 2-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安妮 | 57mm*直径50(30m)/卷 | 5(卷) |
| 2-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 金粒 | 180mm 直尖头 | 40(把) |
| 2-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思创 | 2个/盒 | 40(盒) |
| 2-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 四季青 | 100ml/瓶 | 40(瓶) |
| 2-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思创 | 半面罩呼吸器 中号 | 10(个) |
| 2-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 适用于希森美康血细胞分析仪,4L×2/盒 | 1(盒) |
| 2-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 适用于希森美康血细胞分析仪,4ml×20/盒 | 6(盒) |
| 2-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 中金 | R1:60mL×3 R2:45mL×1/盒 | 5(盒) |
| 2-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 1000个/盘 | 2(盒) |
| 2-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 5L | 2(盒) |
| 2-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 60ml*10 | 2(盒) |
| 2-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 10*1ml/盒 | 2(盒) |
| 2-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 10*1ml/盒 | 2(盒) |
| 2-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 10*1ml/盒 | 2(盒) |
| 2-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | 凝血酶原试剂:6*4ml复溶液6*4ml/盒 | 2(盒) |
| 2-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 众驰伟业 | APTT试剂:6*2ml氯化钙溶液:6*2ml/盒 | 2(盒) |
| 2-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 15(瓶) |
| 2-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 闪晶 | 10片/盒 | 2(盒) |
| 2-1-106 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 闪晶 | 5包/盒 | 2(盒) |
| 2-1-107 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 闪晶 | 5ml/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-108 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 陆恒 | 250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-109 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 陆恒 | 250ml/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-110 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 格律 | 5*10,直径19,SF-19 | 3(个) |
| 2-1-111 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 万类 | 25ml/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-112 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 西亚 | 25ml/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-113 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伟业计量 | 1ml/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-114 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 通微 | 450ml/瓶 | 5(瓶) |
| 2-1-115 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 荣力普 | GL18max180℃ | 200(个) |
| 2-1-117 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 1.25ml 10-0.03EU | 2(盒) |
| 2-1-118 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 申科 | 50-650U | 2(盒) |
| 2-1-119 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 安度斯 | 1.25ml/支 | 200(支) |
| 2-1-120 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 25g/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-121 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 1L,透明 | 2(个) |
| 2-1-122 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 2L,透明 | 2(个) |
| 2-1-123 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 化学纯 500g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-124 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 超杰 | WRNT-01,K型蓝色2米 | 20(根) |
| 2-1-125 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 90mm | 500(块) |
| 2-1-126 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 90mm | 500(块) |
| 2-1-127 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 倍量 | A76/LR44 | 20(个) |
| 2-1-128 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 佳旅 | 10A转16A 901T | 5(个) |
| 2-1-129 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 亚太 | 标准性能,120*140cm,PT-35 | 600(套) |
| 2-1-130 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 500g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-131 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 赛可锐 | 2ml/盒 | 1(盒) |
| 2-1-132 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 5g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-133 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 100g/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-134 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 10个/包 | 1(包) |
| 2-1-135 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 24*40mm,0.13-0.16mm,100片/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-136 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 瑞铭 | 外径40mm,高45mm | 100(个) |
| 2-1-137 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 5g/瓶,光谱纯 | 4(瓶) |
| 2-1-138 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伟业计量 | 0.1mol/l,100ml/瓶 | 4(瓶) |
| 2-1-139 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伟业计量 | 0.1mol/l,100ml/瓶 | 4(瓶) |
| 2-1-140 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 长虹 | 4*150mm | 500(根) |
| 2-1-141 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 文莱 | 2L/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-142 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 伟业计量 | 500ml/瓶,0.1mol/l | 4(瓶) |
| 2-1-143 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 100mL/瓶,40瓶/箱 | 2(箱) |
| 2-1-144 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 90mm | 200(块) |
| 2-1-145 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 汇智和源 | 5ml/瓶 | 3(瓶) |
| 2-1-146 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 易购 | 鲨鱼齿 伸缩款 SK5合金钢 带刀片2个 | 2(把) |
| 2-1-147 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 创一 | 杀菌率 99% | 1(包) |
| 2-1-148 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鑫佰加 | 红色 自带耳标针 | 2(把) |
| 2-1-149 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 单头单面蒙砂处理 25*75 50片/盒 50盒/箱 | 1(箱) |
| 2-1-150 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 枫桥 | 6.5*4.5cm | 2000(张) |
| 2-1-151 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 100只/盒 抽纸式 | 200(盒) |
| 2-1-152 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 华朵 | 球形 6个/盒 2.1mm | 10(盒) |
| 2-1-153 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 聚鲜 | 完整 新鲜 | 1(个) |
| 2-1-154 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 一控 | 提供说明书、质检报告、溯源证明 | 50(支) |
| 2-1-155 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 新美康 | 12ml*2 | 2(瓶) |
| 2-1-156 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 1000mL | 1(个) |
| 2-1-157 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 20mL | 10(个) |
| 2-1-158 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 垒固 | 50mL | 2(个) |
| 2-1-159 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 50mg/支 | 3(支) |
| 2-1-160 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 500g/瓶,分析纯 | 1(瓶) |
| 2-1-161 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 艺阳 | 250ml,24/29 | 50(个) |
| 2-1-162 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 科密欧 | 500g/瓶,分析纯 | 1(瓶) |
| 2-1-163 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 赛可锐 | 25ml/瓶 | 1(瓶) |
| 2-1-164 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 0.1mol/l,250ml/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-165 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 坛墨 | 0.1mol/l,500ml/瓶 | 2(瓶) |
| 2-1-166 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 源叶 | 50mg/支 | 3(支) |
| 2-1-167 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 1kg袋 8袋/箱 | 10(箱) |
| 2-1-168 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 世泰 | 75个/管 10管/箱 打号机用 | 20(箱) |
| 2-1-169 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 文莱 | 500ml/瓶 20%甲酸 | 30(瓶) |
| 2-1-170 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 欧格斯 | 碳13检测,2人份 | 1(套) |
| 2-1-171 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 神彪 | 打火防风 | 4(把) |
| 2-1-172 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 思科捷 | 50个/箱 | 6(箱) |
| 2-1-173 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鑫科 | 2L /桶供货前请确认下有效期 | 6(桶) |
| 2-1-174 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 中科 | 18#85mm弯 20#90mm弯各5个 | 10(个) |
| 2-1-175 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鑫科 | 2L/瓶,6瓶/箱 | 2(箱) |
| 2-1-176 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 白鲨 | 10个/包 30包/箱 | 2(箱) |
| 2-1-177 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 鑫科 | 500ML | 12(瓶) |
| 2-1-178 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 奥博星 | 500g | 2(瓶) |
| 2-1-179 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 250g | 2(瓶) |
| 2-1-180 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 250g | 2(瓶) |
| 2-1-181 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 100mL | 3(箱) |
| 2-1-182 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 500g | 2(瓶) |
| 2-1-183 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 250g | 2(瓶) |
| 2-1-184 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 500g | 2(瓶) |
| 2-1-185 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 90mm | 80(块) |
| 2-1-186 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 90mm | 80(块) |
| 2-1-187 | 其他基础化学品及相关产品 | 省级医疗器械抽检专用材料费(耗材) | 环凯 | 100mL | 2(箱) |
