| 招标人 | 吉安市盛德建设发展有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 井冈山经开区老旧厂区厂房改造提升项目10千伏配套电力工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 位于井冈山经济技术开发区南山大道 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 其他工程 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 完成沿井冈山经济技术开发区南山大道开挖电缆沟,砌筑电缆井,埋设电力排管及部分非开挖拉管至吉安市生益电子二期厂区红线边,路线长约0.55km;利用110kV桐木冈变电站内4个10KV间隔引出ZA-YJV22-8.7/15kV-3*400电缆4回,电缆总长约2.88km;新装电缆对接箱4台以及其他电力配套设施等[具体以施工图图纸及工程量清单为准] | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 4383161.57元 | 开标时间 | 2026年05月21日 | ||||||||||||
| 工期 | 45 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西省华群建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 4115786.13 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 徐魏英 | 注册编号 | 赣2362021202294323 | |||||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册专业 | 机电工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 熊诚兵 | 注册编号 | 建[造]11253600017702 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西省华群建设工程有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 江西省华群建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.59 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 99.59 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 99.59 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 99.59 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 99.59 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 99.59 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 9 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年05月25日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 吉安市盛德建设发展有限公司 18279158832 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 上海三维工程建设咨询有限公司 19067008802 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 井冈山经济技术开发区城市建设管理局 0796-8536062 | ||||||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |