| 招标人 | 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心 | |||||||||||
| 工程名称 | 2024年南昌高新区昌东片区排涝管网及其附属道路设施一期工程-学院一路及瑶湖西一路(一标段)工程总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 西起创新大道(尤氨公路),东至天祥大道 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||
| 招标范围 | (1)设计招标范围:本项目路段范围为西起创新大道(尤氨公路),东至天祥大道;包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、强电工程、弱电工程、绿化工程等专业设计。设计内容包括全套施工图设计(含相关二次深化设计)、现场专业技术指导与监督和开工至竣工阶段全过程设计技术服务等; (2)施工招标范围:施工图所含内容[不包含: 1、交通工程护栏标线、杆件标志牌;2、绿化工程;3、照明工程杆件及灯头、线缆(预埋管道电力电缆及灯杆内电线)、控制柜;4、智能交通工程杆件、控制柜、信号灯电警设备及线缆(预埋管道电力电缆及控制电缆、视频线等)]。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年05月21日 | |||||||||
| 工期 | 385 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 南昌高投城市建设开发有限公司(南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 36630665.32 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张志强 | 注册编号 | 赣1362018201900997 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 万潇涵 | 注册编号 | 建造]11253600020755 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 南昌高投城市建设开发有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:南昌高投城市建设开发有限公司,联合体成员单位:南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司。 2、人员信息:项目总负责人(与施工项目负责人为同一人):张志强,一级注册建造师(市政公用工程专业),注册编号:赣1362018201900997;设计负责人:李土亮,注册土木工程师(道路工程),证书编号:AD243600223。投标报价:36630665.32元,其中设计费:531100.00元,建安费:36099565.32元。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西利强建设有限公司(合肥市市政设计研究总院有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 35747879.96元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 刘冬平 | 注册编号 | 赣1362018201901932 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 梁青华 | 注册编号 | 建[造]11253600019005 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 壹级土木建筑工程 | 注册单位 | 江西利强建设有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:江西利强建设有限公司,联合体成员单位:合肥市市政设计研究总院有限公司。 2、人员信息:项目总负责人(与施工项目负责人为同一人):刘冬平,一级注册建造师(市政公用工程专业),注册编号:赣1362018201901932;设计负责人:李运虎,注册土木工程师(道路工程),证书编号:AD243400082。 3、投标报价:35747879.96元,其中设计费:537513.33元,建安费:35210366.63元。 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 重庆黄金建设(集团)有限公司(天津城建设计院有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 36142685.71元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 肖廷明 | 注册编号 | 渝1502014201511920 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 李庆华 | 注册编号 | 建[造]11245000010164 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑 | 注册单位 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 投标人为联合体,其中联合体牵头人:重庆黄金建设(集团)有限公司,联合体成员单位:天津城建设计院有限公司联合体。 2、人员信息:项目总负责人(与施工项目负责人为同一人):肖廷明,一级注册建造师(市政公用工程专业),注册编号:建[造]11245000010164;设计负责人:魏鹏,注册土木工程师(道路工程),证书编号:AD241200145。 3、投标报价:36142685.71元,其中设计费:565000元,建安费:36086185.71元。 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 南昌高投城市建设开发有限公司(南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司) | 江西利强建设有限公司(合肥市市政设计研究总院有限公司) | 重庆黄金建设(集团)有限公司(天津城建设计院有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 94.62 | 37.20 | 57.42 | 95.20 | 39.20 | 56.00 | 93.73 | 38.30 | 55.43 | |||
| 评委2 | 96.62 | 37.20 | 59.42 | 97.20 | 39.20 | 58.00 | 93.73 | 38.30 | 55.43 | |||
| 评委3 | 96.62 | 37.20 | 59.42 | 97.20 | 39.20 | 58.00 | 93.73 | 38.30 | 55.43 | |||
| 评委4 | 96.62 | 37.20 | 59.42 | 97.20 | 39.20 | 58.00 | 95.73 | 38.30 | 57.43 | |||
| 评委5 | 94.62 | 37.20 | 57.42 | 93.20 | 39.20 | 54.00 | 93.73 | 38.30 | 55.43 | |||
| 评委6 | 94.62 | 37.20 | 57.42 | 91.20 | 39.20 | 52.00 | 87.73 | 38.30 | 49.43 | |||
| 评委7 | 90.62 | 37.20 | 53.42 | 91.20 | 39.20 | 52.00 | 89.73 | 38.30 | 51.43 | |||
| 评标得分 | 94.9 | 94.63 | 92.59 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 5 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 725163.21元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年05月25日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心 0791-88164503 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 南昌高新工程咨询有限公司 0791-88289539 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 南昌高新技术产业开发区工程建设招标投标办公室 0791-88161487 | |||||||||||
| 注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |