医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑江苏南京江宁开发区三号污水泵站(苏源大道~科学园污水处理厂)出水压力管工程项目设计中标候选人公示
发布时间:2026-05-22内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365(江宁分中心) 江宁开发区三号污水泵站(苏源大道~科学园污水处理厂)出水压力管工程项目中标候选人公示 标段编号:JNSZ2600426-01SJ-GHa01
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁经济技术开发集团有限公司的江宁开发区三号污水泵站(苏源大道~科学园污水处理厂)出水压力管工程项目设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 苏邑设计集团有限公司 | 江苏省科佳设计集团股份有限公司 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 |
| 企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级 | 工程勘察-其他-不分专业甲级;工程设计-市政公用-排水工程甲级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级 |
| 投标报价(元) | 2461000.00 | 2462000.00 | 2461500.00 |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 |
| 质量 | 满足国家及行业现行规范要求 | 满足国家及行业现行规范要求 | 满足国家及行业现行规范要求 |
| 项目负责人 | 樊彦雷 | 武杰 | 贺超 |
| 项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) |
| 项目负责人证书编号 | CS20111100664 | CS20193201089 | CS20133200696 |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 苏邑设计集团有限公司 |
| 资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
| 合同价格 | |
| 项目地点 | |
| 开工时间 | |
| 竣工时间 | |
| 项目负责人 | |
| 招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 泰州医药高新区(高港区)排水管网改造建设一期工程勘察设计二标段 |
| 合同价格 | 2938000.00元 |
| 项目地点 | 泰州市 |
| 开工时间 | 2025年11月03日 |
| 竣工时间 | 2026年01月31日 |
| 项目负责人 | 孙宇 |
| 招标单位名称 | 泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)区级政府投资项目集中建设中心 |
奖 项
| 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | 南京市溧水区城南片区城镇污水管网更新改造工程项目设计 |
| 合同价格 | 4286000.00元 |
| 项目地点 | 320117 |
| 开工时间 | 2025年05月29日 |
| 竣工时间 | 2025年09月09日 |
| 项目负责人 | 樊彦雷 |
| 招标单位名称 | 南京溧水环境集团有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | 徐州经济技术开发区2024年城镇污水处理提质增效达标区建设项目勘察设计 |
| 合同价格 | 3921200.00元 |
| 项目地点 | 徐州市经济技术开发区 |
| 开工时间 | 2024年07月30日 |
| 竣工时间 | 2024年09月14日 |
| 项目负责人 | 樊彦雷 |
| 招标单位名称 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 |
奖 项
| 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
| 第二名 | 江苏省科佳设计集团股份有限公司 |
| 资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
| 合同价格 | |
| 项目地点 | |
| 开工时间 | |
| 竣工时间 | |
| 项目负责人 | |
| 招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 中惠大道及惠明路污水管网提升改造工程勘察设计 |
| 合同价格 | 4734304.00元 |
| 项目地点 | 320206 |
| 开工时间 | 2025年11月06日 |
| 竣工时间 | 2026年02月10日 |
| 项目负责人 | 武杰 |
| 招标单位名称 | 无锡惠开生态环境发展有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | 抚州市临川区南部片区城市排涝工程项目前期工程勘察及初步设计 |
| 合同价格 | 3144000.00元 |
| 项目地点 | 临川区 |
| 开工时间 | 2025年06月19日 |
| 竣工时间 | 2025年07月02日 |
| 项目负责人 | 武杰 |
| 招标单位名称 | 抚州市临川区城市管理局 |
评分业绩
| 合同名称 | 无锡市梁溪区污水管网设施提升改造工程项目勘察设计 |
| 合同价格 | 14457170.88元 |
| 项目地点 | 320213 |
| 开工时间 | 2025年09月20日 |
| 竣工时间 | 2025年10月28日 |
| 项目负责人 | 武杰 |
| 招标单位名称 | 无锡市梁溪区重点建设项目管理中心 |
奖 项
| 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
| 第三名 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 |
| 资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
| 合同价格 | |
| 项目地点 | |
| 开工时间 | |
| 竣工时间 | |
| 项目负责人 | |
| 招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 玄武区唐家山沟流域剩余片区排水管网改造工程 |
| 合同价格 | 3745000.00元 |
| 项目地点 | 320101 |
| 开工时间 | 2026年02月09日 |
| 竣工时间 | 2026年05月13日 |
| 项目负责人 | 蒋伟 |
| 招标单位名称 | 南京玄武环境集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | 太和县第三污水处理厂二期扩建、中水回用及配套管网建设项目的可研、初步设计、施工图设计项目 |
| 合同价格 | 设计费率0.9% |
| 项目地点 | 太和县 |
| 开工时间 | 2022年12月10日 |
| 竣工时间 | 2026年05月19日 |
| 项目负责人 | 贺超 |
| 招标单位名称 | 安徽德众发展控股集团有限公司 |
评分业绩
| 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查--专项整改工程(第一批) |
| 合同价格 | 5700100.00元 |
| 项目地点 | 江苏省南京市 |
| 开工时间 | 2021年04月07日 |
| 竣工时间 | 2026年05月13日 |
| 项目负责人 | 贺超 |
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
| 奖项颁发机构 | |
| 获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
| 1 | 苏邑设计集团有限公司 | 47.67 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 97.66 |
| 2 | 江苏省科佳设计集团股份有限公司 | 45.33 | 16.00 | 24.00 | 10.00 | 95.33 |
| 3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 45.17 | 16.00 | 24.00 | 10.00 | 95.17 |
| 4 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 42.83 | 16.00 | 24.00 | 10.00 | 92.83 |
| 5 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 42.83 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 92.82 |
| 6 | 华设设计集团股份有限公司 | 42.67 | 16.00 | 24.00 | 9.99 | 92.66 |
| 7 | 华昕设计集团有限公司 | 42.33 | 16.00 | 24.00 | 10.00 | 92.33 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 华昕设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 苏邑设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 进度计划 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 关键技术 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
| 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 江苏省科佳设计集团股份有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
| 华设设计集团股份有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 对项目的理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
| 项目规划理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 项目重点、难点剖析及解决方案 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
| 进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
| 后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
7、拟定中标人:苏邑设计集团有限公司
8、公示起止时间: 本评标结果公示期自 2026年5月25日起,至2026年5月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京江宁经济技术开发集团有限公司
联系电话:13337822969
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏钟山工程项目管理有限公司
联系电话: 13951911384
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门
联系电话:025-52102011

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号