医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑广东新惠博资源挂出告字011号BLGP2026-16挂牌结果公告
发布时间:2026-05-22内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365惠博资源挂出告字[2026]011号BLGP2026-16挂牌结果公告
交易信息 (成交)
|
| 公告编号: | 惠博资源挂出告字[2026]011号 | 挂牌起始时间: | 2026-05-06 09:00:00 |
| 挂牌编号: | BLGP2026-16 | 挂牌截止时间: | 2026-05-19 10:00:00 |
| 起始价(万元): | 5498 | 竞买保证金(万元): | 2749 |
| 增价幅度(万元): | 80 | 保证金到账截止时间: | 2026-05-19 09:00:00 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 53041 |
| 是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 5498万元 |
| 成交时间: | 2026-05-19 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2026-05-22 11:44:15 |
| 竞得人: | 广东万电通新能源有限公司 | 成交价: | 5498万元 |
土地规划指标
|
| 地块规划编号: | 博自然资(用地)挂字﹝2025﹞60号 |
| 土地位置: | 博罗县园洲镇禾山村杨花路北侧地段 | 计算指标用地面积(m²): | 53041 |
| 土地用途: | 二类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 63650~106082 |
| 土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
| 容积率: | 1.2~2.0 | 建筑密度(%): | |
| 绿地率(%): | 10%~20% | 开发程度: | 五通一平 |
公告信息公告内容公告信息
| 交易机构名称 | 惠州市公共资源交易中心博罗分中心 |
|---|
| 公告性质 | 结果公告 |
|---|
| 受让人名称 | 广东万电通新能源有限公司 |
|---|
| 统一交易标识码 | B01-124413006905190362-20260411-011892-0 |
|---|
公告内容

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号