• 公告内容
顺义区永业东大街雨水入潮白河工程(顺义区永业东大街雨水入潮白河工程)-施工2标段中标候选人公示
(招标项目编号:S110000A001043688001)
公示开始时间:2026年5月22日
公示结束时间:2026年5月26日
顺义区永业东大街雨水入潮白河工程(顺义区永业东大街雨水入潮白河工程)-施工2标段(招标项目编号:222F0SG202600016),建设单位名称:北京市顺义区市政市容建设服务中心,建设地点:顺义区由顺义区右堤经顺义区到顺义区潮白河主流区,评标日期:2026年5月21日,经评标委员会评审,确定顺义区永业东大街雨水入潮白河工程(顺义区永业东大街雨水入潮白河工程)-施工2标段 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
顺义区永业东大街雨水入潮白河工程(顺义区永业东大街雨水入潮白河工程)-施工2标段:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 92.93 |
| 2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 88.61 |
| 3 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 83.74 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 吴立权 | 一级注册建造师/京1112006200805922 | 顺义区仁和镇临河 村棚改周边排水工程-雨污水管线工程 |
| 2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 郑伟 | 一级注册建造师/京1112018201904517 | 天通苑南街道“疏解整治促提升”专项行动2019年度第三批提升项目 |
| 3 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 田金书 | 一级注册建造师/京1112009200914177 | / |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 孟庆刚 | 中级工程师 ZGC05125245 | / |
| 2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 吴文凯 | 工程师 DJ2014007013018 | 平原村与桑峪村 基础设施及生态治理项目 |
| 3 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 邸卫康 | 工程师 石职办字[2021]106号 | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 |
| 1 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包二级[新] |
| 业绩 | / |
| 2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | 1、中新天津生态城北部片区雨水、污水、外排合建泵站工程;2、海淀区万寿庄路跨永定河引水渠桥梁工程 |
| 3 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包一级[新] |
| 业绩 | / |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子化招标平台提出,在北京市公共资源交易服务平台(全国公共资源交易平台(北京市))提出,或向招标人提出加盖公章的异议文件。
联系人:高原,邮箱:huanyahengxin@163.com
联系电话:18410275817地址:北京市顺义区林河大街22号院宝能慧谷7号楼。
被否决的投标人:
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市顺义区住房和城乡建设委员会
监督部门电话:010-69442261
五、联系方式
招标人:北京市顺义区市政市容建设服务中心
地址:北京市顺义区复兴东街3号院
联系人:马永梅
电话:13810606786
电子邮件: /
招标代理机构: 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司
地址:北京市顺义区林河大街22号院宝能慧谷7号楼二层
联系人:高原
电话:18410275817
电子邮件:huanyahengxin@163.com
六、开标、评标情况
顺义区永业东大街雨水入潮白河工程(顺义区永业东大街雨水入潮白河工程)-施工2标段:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 水发(北京)建设有限公司 |
| 2 | 北京清河水利建设集团有限公司 |
| 3 | 北京金通远建筑工程公司 |
| 4 | 北京昌水建筑有限公司 |
| 5 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
| 6 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 |
| 7 | 北京市恒锋市政工程有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 水发(北京)建设有限公司 | 34942541.62 | 110 | 合格 | 耿庆阳 |
| 2 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 34905597.77 | 110 | 合格 | 田金书 |
| 3 | 北京金通远建筑工程公司 | / | / | / | / |
| 4 | 北京昌水建筑有限公司 | 34945668.9 | 110 | 合格 | 张涛 |
| 5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 34913330.96 | 110 | 合格 | 郑伟 |
| 6 | 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 34921459.49 | 110 | 合格 | 吴立权 |
| 7 | 北京市恒锋市政工程有限公司 | 34938046.89 | 110 | 合格 | 陈国阳 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 北京昌水建筑有限公司 | 施工组织设计评审 | 17.94 | 10.27 | 8.06 | 14.95 | 13 |
| 信誉评审 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |
| 水发(北京)建设有限公司 | 施工组织设计评审 | 16.61 | 14.17 | 11.18 | 19.24 | 13.91 |
| 信誉评审 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |
| 北京市恒锋市政工程有限公司 | 施工组织设计评审 | 16.38 | 10.14 | 7.93 | 15.47 | 14.56 |
| 信誉评审 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |
| 北京金河水务建设集团有限公司 | 施工组织设计评审 | 17.03 | 18.07 | 15.08 | 22.36 | 19.37 |
| 信誉评审 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 北京龙云水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计评审 | 21.32 | 22.88 | 19.76 | 22.1 | 21.58 |
| 信誉评审 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 北京清河水利建设集团有限公司 | 施工组织设计评审 | 16.3 | 12.87 | 10.66 | 16.38 | 14.3 |
| 信誉评审 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
附件列表:
中标候选人需要公示的附件.pdf评标专家信息公示表2.pdf投标人商务信息2.pdf