| 公司名称 | 人员类别 | 人数 | 费用(元) | 预算小计(元) | 预算合计(元) |
| 商旅资管 | 集团管理干部 | 10 | 3500 | 35000 | 126000 |
| 在职员工 | 34 | 2500 | 85000 | ||
| 劳务派遣 | 4 | 1500 | 6000 | ||
| 产业公司 | 在职员工 | 26 | 2500 | 65000 | 68000 |
| 劳务派遣 | 2 | 1500 | 3000 | ||
| 宸源产业 | 在职员工 | 4 | 2500 | 10000 | 10000 |
| 经管公司 | 在职员工 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 退服公司 | 在职员工 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 储运公司 | 集团管理干部 | 1 | 3500 | 3500 | 106000 |
| 在职员工 | 41 | 2500 | 102500 | ||
| 合计 | 124 | 315000 | |||
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 非接触眼压测定 | 眼压 |
| 眼底照像(双眼) | 眼底血管等 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 基础检查 | |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素 、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基 转移酶 、天门冬氨酸氨基转移酶 、 白蛋白、 总蛋白 |
| 肾功能 4 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 、血清胱抑素(Cystat in C) |
| 尿敏感肾功能 8 项 | β 2 微球蛋白、尿微量白蛋白、视黄醇结合 蛋白、尿转铁蛋白、免疫球蛋白、尿 N-酰 - β -D-氨基葡萄糖苷酶 、尿肌酐 |
| (空腹)血脂七项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 A Ⅰ 、载脂 蛋白 B 、载脂蛋白 α |
| 甲功七项 | TSH 、T3 、T4 、 FT3 、 FT4 、TPOAb 、 TGAb |
| 心脑血管风险因子三 项 | 同型半胱氨酸 肌酸激酶 超敏 CRP |
| 肿瘤十一项(男) | TPSA、FPSA、铁蛋白、AFP、CEA、CA19-9、 CA24-2、CA72-4、CYFRA21-1、SCC 、NSE |
| (空腹)糖尿病筛查 4 项 A | 葡萄糖 、果糖胺 、胰岛素 |
| 糖尿病筛查 4 项 B | 糖化血红蛋白 |
血清胃功能检测套餐 PGI、 PGII、PGI/PGII、 G-17 | PGI 、 PGII 、 PGI/PGII 、G-17 |
| 脑利钠肽 BNP | |
| C14 呼气试验 (仅供体 检套餐) | 幽门螺杆菌 |
| 肝,胆,胰,脾彩超检查 | 肝胆胰脾 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 男泌尿系统(肾,输尿管, 膀胱,前列腺)彩超检查 | 泌尿系统 |
| 双侧颈动脉彩超检查 | 颈动脉 |
| 心脏彩色多普勒超声、 左心功能测定、室壁运 动分析、组织多普勒显 像 | 心脏结构和功能 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 肝瞬时弹性成像检测 | 肝脏脂肪含量, 肝脏硬度 |
| 自动化动脉硬化监测 | 四肢大血管弹性 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 非接触眼压测定 | 眼压 |
| 眼底照像 (双眼) | 眼底血管等 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 妇科检查 | 妇科检查 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 基础检查 | |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素 、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基 转移酶 、天门冬氨酸氨基转移酶 、 白蛋白、 总蛋白 |
| 肾功能 4 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 、血清胱抑素(Cystat in C) |
| (空腹)血脂七项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 A Ⅰ 、载脂蛋白 B 、载脂蛋白 α |
| 甲功七项 | TSH 、T3 、T4 、 FT3 、 FT4 、TPOAb 、 TGAb |
| 肿瘤十二项 (女) | 铁蛋白、CEA、CA15-3、CA19-9、CA-125、 CA24-2、CA72-4、HCG、SCC、NSE、AFP、 CYFRA21-1 |
| HPV23 分型 | 人类乳头瘤病毒 |
| (空腹)糖尿病筛查 4 项 A | 葡萄糖 、果糖胺 、胰岛素 |
| 糖尿病筛查 4 项 B | 糖化血红蛋白 |
| 血清胃功能检测套餐 ( PGI、 PGII、PGI/PGII、 G-17) | PGI 、 PGII 、 PGI/PGII 、G-17 |
| C14 呼气试验 | 幽门螺杆菌 |
| 肝,胆,胰,脾彩超检查 | 肝胆胰脾 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 双侧颈动脉彩超检查 | 颈动脉 |
| 女泌尿系统(肾,输尿管, 膀胱)彩超检查 | 泌尿系统 |
| 心脏彩色多普勒超声、左心功能测定、室壁运 动分析、组织多普勒显像 | 心脏结构和功能 |
| 双侧乳腺彩超检查 | 乳腺 |
| 经阴道子宫 ,双侧附件 彩超检查 | 女性生殖系统 |
| 宫颈脱落细胞学检查 (液基) | 宫颈脱落细胞学检查 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 非接触眼压测定 | 眼压 |
| 眼底照像 (双眼) | 眼底血管等 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 基础检查 | |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素 、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基 转移酶 、天门冬氨酸氨基转移酶 、 白蛋白、 总蛋白 |
| 心脑血管风险因子三 项 | 同型半胱氨酸 肌酸激酶 超敏 CRP |
| (空腹)糖尿病筛查 4 项 A | 葡萄糖 、果糖胺 、胰岛素 |
| 糖尿病筛查 4 项 B | 糖化血红蛋白 |
| 肿瘤七项 B (男) | 铁蛋白 、AFP 、 CEA 、 CA19-9 、 CA-125、 TPSA 、 FPSA |
| 血清胃功能检测套餐 ( PGI、 PGII、PGI/PGII、 G-17) | PGI 、 PGII 、 PGI/PGII 、G-17 |
| (空腹)血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
| 肾功能 3 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 |
| 甲功五项 | TSH 、T3 、T4 、 FT3 、 FT4 |
| C14 呼气试验(仅供体 检套餐) | 幽门螺杆菌 |
| 肝,胆,胰,脾彩超检查 | 肝胆胰脾 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 男泌尿系统(肾,输尿管, 膀胱,前列腺)彩超检查 | 泌尿系统 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 双侧颈动脉彩超检查 | 颈动脉 |
| 肝瞬时弹性成像检测 | 肝脏脂肪含量, 肝脏硬度 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 非接触眼压测定 | 眼压 |
| 眼底照像(双眼) | 眼底血管等 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 妇科检查 | 妇科检查 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 基础检查 | |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、γ -谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、 白蛋白、总蛋白 |
| HPV23 分型 | 人类乳头瘤病毒 |
| (空腹)糖尿病筛查 4 项 A | 葡萄糖 、果糖胺 、胰岛素 |
| 糖尿病筛查 4 项 B | 糖化血红蛋白 |
| 肿瘤七项 B (女) | 铁蛋白、AFP、CEA、HCG、CA-125、CA15-3、 CA19-9 |
| 甲功五项 | TSH 、T3 、T4 、 FT3 、 FT4 |
| 肾功能 3 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 |
| (空腹)血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
| C14 呼气试验 (仅供体 检套餐) | 幽门螺杆菌 |
| 肝,胆,胰,脾彩超检查 | 肝胆胰脾 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 女泌尿系统 (肾,输尿管, 膀胱)彩超检查 | 泌尿系统 |
| 双侧乳腺彩超检查 | 乳腺 |
| 经阴道子宫 ,双侧附件 彩超检查 | 女性生殖系统 |
| 宫颈脱落细胞学检查 (液基) | 宫颈脱落细胞学检查 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 非接触眼压测定 | 眼压 |
| 眼底照像 (双眼) | 眼底血管等 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 基础检查 | |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、 丙氨酸氨基转移酶 、天门冬氨酸氨基转移 酶、白蛋白、 总蛋白 |
| (空腹)糖尿病筛查 4 项 A | 葡萄糖 、果糖胺 、胰岛素 |
| 糖尿病筛查 4 项 B | 糖化血红蛋白 |
| 肿瘤七项 B (女) | 铁蛋白、AFP、CEA、HCG、CA-125、CA15-3、 CA19-9 |
| 血清胃功能检测套餐( PGI、PGII、 PGI/PGII、G-17) | PGI 、PGII 、PGI/PGII 、G-17 |
| 肾功能 3 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 |
| (空腹)血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
| 甲功五项 | TSH 、T3 、T4 、 FT3 、 FT4 |
| C14 呼气试验(仅供体 检套餐) | 幽门螺杆菌 |
| 肝,胆,胰,脾彩超检查 | 肝胆胰脾 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 女泌尿系统 (肾,输尿管, 膀胱)彩超检查 | 泌尿系统 |
| 双侧乳腺彩超检查 | 乳腺 |
| 经腹子宫 , 双侧附件彩 超检查 | 女性生殖系统 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 双侧颈部淋巴结彩超 检查 | 颈部淋巴结 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 颈椎 (侧位) | 颈椎 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 基础检查 | |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| (空腹)GLU | 空腹血糖 |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素 、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙 |
| 氨酸氨基 转移酶 、天门冬氨酸氨基转移酶 、 白蛋白、 总蛋白 | |
| 肿瘤七项 B (男) | 铁蛋白 、AFP 、 CEA 、 CA19-9 、 CA-125、 TPSA 、 FPSA |
| 肾功能 3 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 |
| ProfileHbA1c | 糖化血红蛋白 |
| (空腹)血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 肝,胆,胰,脾彩超检查 | 肝胆胰脾 |
| 男泌尿系统(肾,输尿管, 膀胱,前列腺)彩超检查 | 泌尿系统 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 妇科检查 | 妇科检查 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 基础检查 | |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素 、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基 转移酶 、天门冬氨酸氨基转移酶 、 白蛋白、 总蛋白 |
| (空腹)GLU | 空腹血糖 |
| 肾功能 3 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 |
| (空腹)血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
| 肿瘤三项 | AFP 、 CEA 、 EB-VCA-IgA |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 双侧乳腺彩超检查 | 乳腺 |
| 经阴道子宫 ,双侧附件 彩超检查 | 女性生殖系统 |
| 宫颈脱落细胞学检查 (液基) | 宫颈脱落细胞学检查 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 肝胆胰脾双肾彩超检 查 | 肝胆胰脾双肾 |
| 项 目总称 | 项 目 内容 |
| 一般检查 | 体重指数 腰围 血压 脉搏 |
| 眼科检查 | 视力 、 眼表及眼底检查 |
| 耳鼻喉检查 | 耳鼻喉基本检查 |
| 口腔检查 | 牙齿牙周等 |
| 基础检查 | |
| 全科医学检查 | 心肺听诊等基本身体检查 |
| 血细胞分析 | 血常规 |
| 尿液自动化分析(尿常 规) | 尿常规 |
| 大便常规 | 大便性状等 |
| 粪便隐血试验(OB) | 大便隐血 |
| (空腹)肝功 9 项 | 总胆红素 、 间接胆红素 、直接胆红素 、 γ - 谷氨酰基转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基 转移酶 、天门冬氨酸氨基转移酶 、 白蛋白、 总蛋白 |
| (空腹)GLU | 空腹血糖 |
| 肾功能 3 项 | 尿素氮 、肌酐 、尿酸 |
| (空腹)血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 |
| AFP | 甲胎蛋白 |
| CEA | CEA |
| CA-125 | CA125 |
| CA-153 | CA153 |
| 体检胸部 CT 扫描 | 肺 |
| 双侧乳腺彩超检查 | 乳腺 |
| 经腹子宫 , 双侧附件彩 超检查 | 女性生殖系统 |
| 常规十二导心电图检 测 | 常规心电图 |
| 甲状腺彩超检查 | 甲状腺 |
| 肝胆胰脾双肾彩超检 查 | 肝胆胰脾双肾 |
| 公司名称 | 类别 | 人数 | 单价报价(元) | 报价小计(元) | 报价合计(元) |
| 杭州商旅资产管理有限公司 | 方案一 (男) | 7 | |||
| 方案一 (女已婚) | 3 | ||||
| 方案二 (男) | 14 | ||||
| 方案二 (女已婚) | 16 | ||||
| 方案二 (女未婚) | 4 | ||||
| 方案三 (男) | 1 | ||||
| 方案三 (女已婚) | 1 | ||||
| 方案三 (女未婚) | 2 | ||||
| 杭州运河产业运营管理有限公司 | 方案二 (男) | 16 | |||
| 方案二 (女已婚) | 10 | ||||
| 方案三 (女已婚) | 1 | ||||
| 方案三 (女未婚) | 1 | ||||
| 杭州宸源产业园区运营管理有限公司 | 方案二 (男) | 3 | |||
| 方案二 (女已) | 1 | ||||
| 杭州青少年活动中心经营管理有限公司 | 方案二 (女已婚) | 1 | |||
| 杭州市商旅集团退休服务有限公司 | 方案二 (女未婚) | 1 | |||
| 杭州商业储运有限公司 | 方案一 (男) | 1 | |||
| 方案二 (男) | 25 | ||||
| 方案二 (女已婚) | 12 | ||||
| 方案二 (女未婚) | 4 | ||||
| 总计(元) | |||||