| 江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
| 编号:B3212841886000051001001 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府的仲院村人居环境整治提升项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: |
| 1、中标候选人情况 |
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | 投标报价 | 4223401.59元 |
| 单位资质 | 施工总承包·市政公用·不分专业·二级; |
| 项目负责人 | 陈维俊 |
| 项目负责人证书名称 | 市政公用工程二级建造师 | 项目负责人证书编号 | 苏232212138329 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 其他项目管理人员信息 | / |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏富安建设有限公司 | 投标报价 | 4244169.14元 |
| 单位资质 | 施工总承包·市政公用·市政公用工程·二级; |
| 项目负责人 | 范德华 |
| 项目负责人证书名称 | 市政公用工程二级建造师 | 项目负责人证书编号 | 苏232101106353 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 其他项目管理人员信息 | / |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏明灿建设集团有限公司 | 投标报价 | 4233677.76元 |
| 单位资质 | 施工总承包市政公用市政公用工程二级; |
| 项目负责人 | 韦素梅 |
| 项目负责人证书名称 | 市政公用工程二级建造师 | 项目负责人证书编号 | 苏232222293781 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 其他项目管理人员信息 | / |
| 暂估价 | 工程 | 材料 |
| 序号 | 不合格原因 |
| 1 | 上海奕姿绿化工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 2 | 上海溧国建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 3 | 东恒建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 4 | 中仲建设(江苏)有限公司 | 未通过入围方法 |
| 5 | 中苏环境建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 6 | 兴化市昌盛建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 7 | 南京众惢建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 8 | 南京双杰建筑装饰有限公司 | 未通过入围方法 |
| 9 | 南京恒志成建筑科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 10 | 南京朋益建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 11 | 南京溪园园林建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 12 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 13 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 14 | 南通东典建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 15 | 南通中沪建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 16 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 17 | 南通北晟建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 18 | 南通华可建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 19 | 南通市盛元建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 20 | 南通新北建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 21 | 南通精诚建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 22 | 南通通淮建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 23 | 双建建设股份有限公司 | 未通过入围方法 |
| 24 | 双正时代(陕西)建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 25 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 26 | 四川宏川嘉业建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 27 | 四川正启达建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 28 | 固川建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 29 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 30 | 安徽全顺建筑有限公司 | 未通过入围方法 |
| 31 | 安徽卓涛建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 32 | 安徽图勤建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 33 | 安徽城务建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 34 | 安徽平齐建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 35 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 36 | 安徽新通泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 37 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 38 | 安徽木石建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 39 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 40 | 安徽百蓝建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 41 | 安徽皖翔市政园林工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 42 | 安徽省志合建筑有限公司 | 未通过入围方法 |
| 43 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 44 | 安徽青筑建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 45 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 46 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 47 | 巨茂建设投资有限公司 | 未通过入围方法 |
| 48 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 49 | 常州南博园林工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 50 | 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 51 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 未通过入围方法 |
| 52 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 53 | 杭州中铭建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 54 | 杭州新翔建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 55 | 杭州景宏集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 56 | 杭州永帝建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 57 | 杭州瑞业建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 58 | 杭州祺翎建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 59 | 杰成科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 60 | 正扬科技发展有限公司 | 未通过入围方法 |
| 61 | 江苏万亿路桥工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 62 | 江苏万棠建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 63 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 64 | 江苏三爱建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 65 | 江苏上辅建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 66 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 67 | 江苏业安建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 68 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 69 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 70 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 71 | 江苏中装建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 72 | 江苏丰庆玺建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 73 | 江苏云泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 74 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 75 | 江苏伍连建建设园林工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 76 | 江苏众集建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 77 | 江苏优翔建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 78 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 79 | 江苏佳宸建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 80 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 81 | 江苏冉升建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 82 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 83 | 江苏利拓建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 84 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 85 | 江苏前途建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 86 | 江苏力久建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 87 | 江苏北满建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 88 | 江苏千诚建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 89 | 江苏升发建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 90 | 江苏卓地建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 91 | 江苏卓繁工程建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 92 | 江苏南烽建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 93 | 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 94 | 江苏厚润建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 95 | 江苏双砼建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 96 | 江苏双联建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 97 | 江苏吉元建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 98 | 江苏同羽建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 99 | 江苏君巨利建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 100 | 江苏呈旭建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 101 | 江苏周圈园林有限公司 | 未通过入围方法 |
| 102 | 江苏善通建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 103 | 江苏固发建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 104 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 105 | 江苏图强建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 106 | 江苏圣厦建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 107 | 江苏圣川建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 108 | 江苏圣达建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 109 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 110 | 江苏大发建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 111 | 江苏大贞精筑科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 112 | 江苏天和维业建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 113 | 江苏天隆建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 114 | 江苏奋和达建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 115 | 江苏宇恒建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 116 | 江苏宇锦建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 117 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 118 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 119 | 江苏宏毅项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 120 | 江苏实隆建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 121 | 江苏宸涛建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 122 | 江苏富民工程建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 123 | 江苏富轩建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 124 | 江苏展云建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 125 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 126 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 127 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 128 | 江苏川业建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 129 | 江苏帜飞建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 130 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 未通过入围方法 |
| 131 | 江苏常春建设项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 132 | 江苏广久建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 133 | 江苏广安建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 134 | 江苏广泽建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 135 | 江苏廷聪建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 136 | 江苏建之宝工程建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 137 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 138 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 139 | 江苏彤猎建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 140 | 江苏德添项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 141 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 142 | 江苏志丰建建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 143 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 144 | 江苏悦诚建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 145 | 江苏承越建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 146 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 147 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 148 | 江苏新天鸿集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 149 | 江苏方华建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 150 | 江苏旭松建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 151 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 152 | 江苏易鼎阳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 153 | 江苏春洋城建有限公司 | 未通过入围方法 |
| 154 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 155 | 江苏普泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 156 | 江苏景强建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 157 | 江苏景翔建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 158 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 159 | 江苏曜煜建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 160 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 161 | 江苏松鼎建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 162 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 163 | 江苏梦和筑建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 164 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 165 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 166 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 167 | 江苏民主建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 168 | 江苏民生建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 169 | 江苏永嘉建设工程项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 170 | 江苏永顺建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 171 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 172 | 江苏沃越建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 173 | 江苏泰发建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 174 | 江苏泰建建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 175 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 176 | 江苏泰磊建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 177 | 江苏润欧工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 178 | 江苏润珏建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 179 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 180 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 181 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 182 | 江苏灿加容建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 183 | 江苏煜鑫建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 184 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 185 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 186 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 187 | 江苏瑞磊建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 188 | 江苏璟宇建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 189 | 江苏盛晖建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 190 | 江苏盛永建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 191 | 江苏磐祥建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 192 | 江苏祖瑄建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 193 | 江苏祥浩园林建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 194 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 195 | 江苏秋天建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 196 | 江苏科建建筑加固有限公司 | 未通过入围方法 |
| 197 | 江苏科拓建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 198 | 江苏科浩建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 199 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 200 | 江苏绿凯建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 201 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 202 | 江苏群润建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 203 | 江苏聚砳森建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 204 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 205 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 206 | 江苏舍得建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 207 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 208 | 江苏若淼建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 209 | 江苏英斯坦福环境科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 210 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 211 | 江苏西查建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 212 | 江苏览聚建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 213 | 江苏诺淮建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 214 | 江苏豪林能源科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 215 | 江苏辰帝建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 216 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 217 | 江苏途文建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 218 | 江苏通业建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 219 | 江苏通运建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 220 | 江苏道凡建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 221 | 江苏邦梵建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 222 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 223 | 江苏金启建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 224 | 江苏金坤建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 225 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 226 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 227 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 228 | 江苏金梓建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 229 | 江苏金源建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 230 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 231 | 江苏金环球建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 232 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 233 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 234 | 江苏金钒宇工程项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 235 | 江苏金领建设发展有限公司 | 未通过入围方法 |
| 236 | 江苏金鼎建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 237 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 238 | 江苏鑫环球建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 239 | 江苏鑫璞华建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 240 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 241 | 江苏钧轶诺建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 242 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 243 | 江苏铭文建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 244 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 245 | 江苏隆羽建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 246 | 江苏雅宝建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 247 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 248 | 江苏领康建设科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 249 | 江苏首创建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 250 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 251 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 252 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 253 | 江苏龙淮建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 254 | 江西省梦远建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 255 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 未通过入围方法 |
| 256 | 江西诚润建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 257 | 河南七通建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 258 | 河南业德建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 259 | 河南创佰瑞建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 260 | 河南德广建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 261 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 未通过入围方法 |
| 262 | 河南涔桀建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 263 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 264 | 河南祥涛建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 265 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 266 | 河南肯筑建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 267 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 268 | 泓天建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 269 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 270 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 271 | 泰州固诚建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 272 | 泰州市中天建筑安装工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 273 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 274 | 泰州市众远建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 275 | 泰州市佳朝建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 276 | 泰州市前发建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 277 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 278 | 泰州市市政工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 279 | 泰州市建工集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 280 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 281 | 泰州市鼎益建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 282 | 泰州市鼎禹水利建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 283 | 泰州康皇工程技术有限公司 | 未通过入围方法 |
| 284 | 泰州建总建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 285 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 286 | 泰州金拓建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 287 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 288 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 289 | 泰荣建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 290 | 浙江中凰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 291 | 浙江兴创建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 292 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 293 | 浙江呈达建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 294 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 295 | 浙江固涵建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 296 | 浙江国恩建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 297 | 浙江常顺建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 298 | 浙江庆合建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 299 | 浙江庆耀建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 300 | 浙江昆久建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 301 | 浙江桐辉建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 302 | 浙江正可建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 303 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 304 | 浙江至信建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 305 | 浙江衣锦建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 306 | 浙江通富建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 307 | 浙江长沐建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 308 | 润扬建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 309 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 310 | 温州持盈建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 311 | 溱潼建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 312 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 313 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 314 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 315 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 316 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 未通过入围方法 |
| 317 | 苏以城市建设泰州有限公司 | 未通过入围方法 |
| 318 | 苏州和昶环保科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 319 | 苏州市名冠装潢工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 320 | 苏州驰桓建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 321 | 茂华建工集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 322 | 金华兴胜建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 323 | 金华市久丰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 324 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 325 | 金华市金运建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 326 | 鑫峰建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 327 | 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 328 | 青海强森建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 329 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 330 | 靖江市绿化工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 331 | 鹏图建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 332 | 齐阁建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 序号 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
| 序号 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 安徽宏疆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 安徽满江建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 杭州倬驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 杭州利昊建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 江苏富安建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 江苏明灿建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 江苏瑞兴建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 江苏龙发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 浙江凯昌建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 浙江强隆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 金华市华承建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 韵莱建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 资审得分 |
| 序号 | 投标报价评审 | 其他因素评审 | 得分 |
| 1 | 安徽宏疆建设有限公司 | 91.94 | 3.0 | 94.94 |
| 2 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 92.05 | 3.0 | 95.05 |
| 3 | 安徽满江建设有限公司 | 91.77 | 3.0 | 94.77 |
| 4 | 杭州倬驰建设有限公司 | 91.74 | 3.0 | 94.74 |
| 5 | 杭州利昊建设有限公司 | 91.6 | 3.0 | 94.60 |
| 6 | 江苏富安建设有限公司 | 91.71 | 5.72 | 97.43 |
| 7 | 江苏明灿建设集团有限公司 | 91.94 | 5.33 | 97.27 |
| 8 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 91.75 | 3.0 | 94.75 |
| 9 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 91.83 | 4.93 | 96.76 |
| 10 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | 92.16 | 5.79 | 97.95 |
| 11 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 92.21 | 3.0 | 95.21 |
| 12 | 浙江凯昌建设有限公司 | 92.22 | 3.0 | 95.22 |
| 13 | 浙江强隆建设有限公司 | 91.72 | 3.0 | 94.72 |
| 14 | 金华市华承建设有限公司 | 91.78 | 3.0 | 94.78 |
| 15 | 韵莱建设有限公司 | 92.2 | 3.0 | 95.20 |

