项目概况城市污水及食品安全风险项目试剂耗材采购采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于2026年06月01日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况项目编号:[230001]ZY1072[CS]20260001
项目名称:城市污水及食品安全风险项目试剂耗材采购
采购方式:竞争性磋商
预算金额:625,695.00元
采购需求:
合同包1(超滤浓缩管洗液、注射器、24孔一次性细胞培养板等):
合同包预算金额:625,695.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 超滤浓缩管洗液 | 10(瓶) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-2 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 注射器 | 2(箱) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-3 | 塑料制品 | 24孔一次性细胞培养板 | 5(箱) | 详见采购文件 | 6,415.00 | - |
| 1-4 | 塑料制品 | 一次性2ml刻度吸管 | 1(箱) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-5 | 塑料制品 | 超滤浓缩管 | 100(支) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-6 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 细胞培养斜面管 | 5(箱) | 详见采购文件 | 19,835.00 | - |
| 1-7 | 化学试剂和助剂 | 95%医用酒精 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-8 | 化学试剂和助剂 | 75%医用酒精 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-9 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 小细胞培养瓶(密封盖) | 5(箱) | 详见采购文件 | 11,750.00 | - |
| 1-10 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 大细胞培养瓶(密封盖) | 4(箱) | 详见采购文件 | 3,720.00 | - |
| 1-11 | 塑料制品 | 一次性50ml刻度吸管 | 4(箱) | 详见采购文件 | 2,672.00 | - |
| 1-12 | 塑料制品 | 封口袋 | 20(包) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-13 | 塑料制品 | 封口袋 | 20(包) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-14 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 2(盒) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-15 | 塑料制品 | 塑料量杯带把手 | 10(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-16 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 医用纱布 | 10(包) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-17 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 医用纱布块 | 100(包) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-18 | 生物试剂盒 | Takara PrimeScriptTM One Step RT-PCR Kit Ver.2 | 5(袋) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-19 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 温湿度计 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-20 | 其他橡胶制品 | 低温防冻胶带 | 2(卷) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 1-21 | 塑料制品 | 一次性平皿 | 5(包) | 详见采购文件 | 25.00 | - |
| 1-22 | 其他橡胶制品 | 无菌橡胶医用手套 | 3(箱) | 详见采购文件 | 4,920.00 | - |
| 1-23 | 其他橡胶制品 | 无菌橡胶医用手套 | 2(箱) | 详见采购文件 | 3,280.00 | - |
| 1-24 | 其他纺织用料 | 一次性帽子 | 100(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-25 | 化学试剂和助剂 | 杀菌洗手液 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-26 | 化学试剂和助剂 | 碘伏 | 12(瓶) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
| 1-27 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 脱脂棉球 | 10(袋) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-28 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 防水插座 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-29 | 专项化学用品 | 丙酮中4种六六六类有机氯农药混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 324.00 | - |
| 1-30 | 专项化学用品 | 正己烷中4种滴滴涕类农药混合溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
| 1-31 | 专项化学用品 | 标准品/8种有机氯农药(六六六滴滴涕)混标 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 378.00 | - |
| 1-32 | 专项化学用品 | 标准物质/丙酮中γ-六六六 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
| 1-33 | 专项化学用品 | 甲醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-34 | 专项化学用品 | 甲醇中对硫磷标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-35 | 专项化学用品 | 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯分析校准用标准样品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 182.00 | - |
| 1-36 | 专项化学用品 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯分析校准用标准样品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 46.00 | - |
| 1-37 | 专项化学用品 | 甲醇中己二酸二(2-乙基己基)酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 486.00 | - |
| 1-38 | 专项化学用品 | 甲醇中萘-d8/苊-d10/菲-d10/䓛-d12混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 432.00 | - |
| 1-39 | 专项化学用品 | 标准物质-甲醇中N-亚硝基二甲胺 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 114.00 | - |
| 1-40 | 专项化学用品 | 甲醇中N-亚硝基二甲胺-D6 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 494.00 | - |
| 1-41 | 专项化学用品 | 标准品/甲醇中甲基毒死蜱 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 86.00 | - |
| 1-42 | 专项化学用品 | 标准物质/丙酮中甲基毒死蜱 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 114.00 | - |
| 1-43 | 专项化学用品 | 乙腈中全氟辛酸溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 136.00 | - |
| 1-44 | 专项化学用品 | 甲醇中全氟辛酸-13C4溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
| 1-45 | 专项化学用品 | 乙腈中全氟辛烷磺酸溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 136.00 | - |
| 1-46 | 专项化学用品 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,970.00 | - |
| 1-47 | 专项化学用品 | 乙腈中全氟辛酸与全氟辛磺酸混标溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 284.00 | - |
| 1-48 | 专项化学用品 | 双酚A液体标准品 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 123.00 | - |
| 1-49 | 专项化学用品 | 双酚A-D16液体标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-50 | 专项化学用品 | 硫化物溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-51 | 专项化学用品 | 标准品/甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
| 1-52 | 专项化学用品 | 甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,890.00 | - |
| 1-53 | 专项化学用品 | 标准品/丙烯酰胺-13C3同位素 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-54 | 专项化学用品 | 标准品/甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 676.00 | - |
| 1-55 | 专项化学用品 | 乙腈中细交链孢菌酮酸溶液标准物质(TeA) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 946.00 | - |
| 1-56 | 专项化学用品 | 标准品/乙腈中细交链孢菌酮酸-D13溶液(TeA-D13) | 3(瓶) | 详见采购文件 | 12,150.00 | - |
| 1-57 | 专项化学用品 | 生物毒素标准品/乙腈中交链孢酚(AOH)溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 1-58 | 专项化学用品 | 乙腈中交链孢酚-D2同位素溶液标准物质(AOH-D2) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 1-59 | 专项化学用品 | 乙腈中腾毒素(TEN)溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,296.00 | - |
| 1-60 | 专项化学用品 | 乙腈中腾毒素-D3同位素溶液标准物质(TEN-D3) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 1-61 | 专项化学用品 | 乙腈中交链孢酚单甲醚(AME)溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
| 1-62 | 专项化学用品 | 乙腈中交链孢酚单甲醚-D3(AME-D3)同位素溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
| 1-63 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标 | 4(瓶) | 详见采购文件 | 3,240.00 | - |
| 1-64 | 专项化学用品 | 乙腈中赭曲霉毒素A溶液标准物质(OTA) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 406.00 | - |
| 1-65 | 专项化学用品 | 乙腈中赭曲霉毒素A溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 1-66 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈水(1:1)中3种伏马菌素混标(伏马毒素B1、B2、B3) | 3(瓶) | 详见采购文件 | 3,039.00 | - |
| 1-67 | 专项化学用品 | 乙腈/水中伏马毒素B1溶液标准物质(乙腈;水=1:1) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 1-68 | 专项化学用品 | 乙腈水中伏马毒素B2溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-69 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B3 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
| 1-70 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)标准品溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 406.00 | - |
| 1-71 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)标准品溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 1-72 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 1,620.00 | - |
| 1-73 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 2,025.00 | - |
| 1-74 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中雪腐镰刀菌烯醇标准品溶液(NIV) | 3(瓶) | 详见采购文件 | 2,025.00 | - |
| 1-75 | 专项化学用品 | 标准物质/乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 9,114.00 | - |
| 1-76 | 专项化学用品 | 标准品:生物毒素/乙腈中玉米赤霉烯酮(ZEN) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 406.00 | - |
| 1-77 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中玉米赤霉烯酮(ZEN)标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-78 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中玉米赤霉烯酮(ZEN)标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-79 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中T-2毒素标准品 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 609.00 | - |
| 1-80 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中HT-2毒素标准品 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 1,215.00 | - |
| 1-81 | 专项化学用品 | 标准品/乙腈中杂色曲霉素标准品 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 1,215.00 | - |
| 1-82 | 专项化学用品 | 标准品:乙腈中黄曲霉素B2(AFB2)溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-83 | 专项化学用品 | 标准品乙腈中黄曲霉素G2(AFG2)溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-84 | 专项化学用品 | 标准品乙腈中黄曲霉素G1(AFG1)溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-85 | 专项化学用品 | 标准品/乙腈中黄曲霉素B1 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-86 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
| 1-87 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇同位素(NIV)标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 1-88 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
| 1-89 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素(DON)标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 4,726.00 | - |
| 1-90 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-91 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C21]-3-葡萄糖苷脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 32,400.00 | - |
| 1-92 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C18]-玉米赤霉烯酮同位素(ZEN)标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
| 1-93 | 专项化学用品 | U-[13C20]-乙腈中赭曲霉毒素A(OTA)标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
| 1-94 | 专项化学用品 | 乙腈/水中伏马毒素B2-[13C34]同位素溶液标准物质(乙腈:水=1:1) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-95 | 专项化学用品 | 乙腈/水中伏马毒素B3-[13C34]同位素溶液标准物质(乙腈:水=1:1) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-96 | 专项化学用品 | 乙腈/水中伏马毒素B1-[13C34]同位素溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
| 1-97 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈/水中U-[13C34]-伏马毒素B1同位素标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 1-98 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈/水中[13C34]-伏马毒素B1,B2,B3混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 7,426.00 | - |
| 1-99 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C24]-T-2毒素标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-100 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-[13C22]-HT-2毒素标准品 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 9,450.00 | - |
| 1-101 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中U-13C18-杂色曲霉毒素(13C18-ST) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 8,776.00 | - |
| 1-102 | 专项化学用品 | 乙腈中黄曲霉素B1-13C17(AFB1-13C17)溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,026.00 | - |
| 1-103 | 专项化学用品 | 乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒B2溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,026.00 | - |
| 1-104 | 专项化学用品 | 乙腈中黄曲霉素G1-13C17(AFG1-13C17)溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,026.00 | - |
| 1-105 | 专项化学用品 | 乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素G2同位素溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,026.00 | - |
| 1-106 | 专项化学用品 | 甲醇中丙溴磷 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-107 | 专项化学用品 | 甲苯中二嗪农 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 74.00 | - |
| 1-108 | 专项化学用品 | 丙酮中氯氰菊酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 164.00 | - |
| 1-109 | 专项化学用品 | 甲醇中虫螨腈(溴虫腈) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 524.00 | - |
| 1-110 | 专项化学用品 | 甲醇中氟硅唑 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 116.00 | - |
| 1-111 | 专项化学用品 | 甲醇中二甲戊灵 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 164.00 | - |
| 1-112 | 专项化学用品 | 甲醇中咪鲜胺 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 116.00 | - |
| 1-113 | 专项化学用品 | 乙腈中咪鲜胺锰盐 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-114 | 专项化学用品 | 甲醇中2,4,6-三氯酚 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-115 | 专项化学用品 | 乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 190.00 | - |
| 1-116 | 专项化学用品 | 乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 190.00 | - |
| 1-117 | 专项化学用品 | 甲醇中丙环唑 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 76.00 | - |
| 1-118 | 专项化学用品 | 甲醇中6种消毒剂混标溶液 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 3,550.00 | - |
| 1-119 | 专项化学用品 | 水中双辛烷基二甲基氯化铵溶液 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 1,225.00 | - |
| 1-120 | 专项化学用品 | 甲醇中辛基癸基二甲基氯化铵溶液 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 3,225.00 | - |
| 1-121 | 专项化学用品 | 水中溴化度米芬溶液 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
| 1-122 | 专项化学用品 | 水中亚硝酸钠溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 266.00 | - |
| 1-123 | 专项化学用品 | 甲醇中12种亚硝胺混合溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
| 1-124 | 专项化学用品 | 水中10种合成着色剂混合溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-125 | 专项化学用品 | 甲醇中13种防腐剂混合溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-126 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中4种β-受体激动剂内标混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
| 1-127 | 专项化学用品 | 甲醇中4种β-受体激动剂混合溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-128 | 专项化学用品 | 标准溶液:甲醇中阿奇霉素 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-129 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中阿奇霉素-D3 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 1-130 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中氟苯尼考 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
| 1-131 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中氟苯尼考胺 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-132 | 专项化学用品 | 甲醇中氟苯尼考-D3溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
| 1-133 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中氯霉素-D5 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
| 1-134 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中四种四环素类混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
| 1-135 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中14种喹诺酮类混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-136 | 专项化学用品 | 标准溶液/乙腈中氟苯尼考/氟苯尼考胺混标 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-137 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中蜡样芽孢杆菌致吐毒素 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
| 1-138 | 专项化学用品 | 生物毒素/乙腈中蜡样芽孢杆菌致吐毒素-13C6 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 12,100.00 | - |
| 1-139 | 专项化学用品 | 标准溶液/乙腈中4种孔雀石绿混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
| 1-140 | 专项化学用品 | 标准溶液/乙腈中4种孔雀石绿/结晶紫内标混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-141 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中金刚烷胺 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-142 | 专项化学用品 | 甲醇中金刚烷胺-D15溶液标准物质 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
| 1-143 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中甲硝唑 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-144 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中甲硝唑-D4同位素 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 1-145 | 专项化学用品 | 标准溶液/甲醇中16种β-受体激动剂混标 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-146 | 专项化学用品 | 锆标准溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 116.00 | - |
| 1-147 | 专项化学用品 | 钛标准溶液 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 136.00 | - |
| 1-148 | 专项化学用品 | 砷单元素溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-149 | 专项化学用品 | 亚砷酸根溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-150 | 专项化学用品 | 砷酸根溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 1-151 | 专项化学用品 | 一甲基砷溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 1,165.00 | - |
| 1-152 | 专项化学用品 | 二甲基砷溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 1,165.00 | - |
| 1-153 | 专项化学用品 | 砷甜菜碱溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 2,325.00 | - |
| 1-154 | 专项化学用品 | 汞单元素溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-155 | 专项化学用品 | 甲基汞溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
| 1-156 | 专项化学用品 | 乙基汞溶液标准物质 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-157 | 专项化学用品 | 水中氯离子 | 90(瓶) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-158 | 专项化学用品 | 水中氯化物 | 35(瓶) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-159 | 专项化学用品 | 水中氯化物 | 35(瓶) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-160 | 专项化学用品 | 水中氯化物 | 35(瓶) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-161 | 专项化学用品 | 三己酸甘油酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 256.00 | - |
| 1-162 | 专项化学用品 | 三辛酸甘油酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 182.00 | - |
| 1-163 | 专项化学用品 | 三癸酸甘油酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-164 | 专项化学用品 | 十二烷酸甘油三酯 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
| 1-165 | 专项化学用品 | 十四烷酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 198.00 | - |
| 1-166 | 专项化学用品 | 十六烷酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 284.00 | - |
| 1-167 | 专项化学用品 | 十八烷酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 306.00 | - |
| 1-168 | 专项化学用品 | 二十烷酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 646.00 | - |
| 1-169 | 专项化学用品 | 十八碳烯酸甘油三酯(顺-9)(三油酸甘油酯)(C18:1) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 408.00 | - |
| 1-170 | 专项化学用品 | 二十碳烯酸甘油三酯(顺-11)(C20:1) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 708.00 | - |
| 1-171 | 专项化学用品 | 芥酸甘油三酯(C22:1n9,顺-13-二十二碳一烯酸甘油三酯) | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,674.00 | - |
| 1-172 | 专项化学用品 | 亚油酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
| 1-173 | 专项化学用品 | γ-亚麻酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 688.00 | - |
| 1-174 | 专项化学用品 | 花生四烯酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 2,146.00 | - |
| 1-175 | 专项化学用品 | α-亚麻酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 696.00 | - |
| 1-176 | 专项化学用品 | 二十碳五烯酸甘油三酯 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 3,152.00 | - |
| 1-177 | 专项化学用品 | 己酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 41.00 | - |
| 1-178 | 专项化学用品 | 辛酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 53.00 | - |
| 1-179 | 专项化学用品 | 癸酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 83.00 | - |
| 1-180 | 专项化学用品 | 十二碳酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 68.00 | - |
| 1-181 | 专项化学用品 | 十四碳酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
| 1-182 | 专项化学用品 | 十六碳酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 62.00 | - |
| 1-183 | 专项化学用品 | 顺-9-十六碳一烯酸甲酯标准品(C16:1) | 1(瓶) | 详见采购文件 | 115.00 | - |
| 1-184 | 专项化学用品 | 十八碳酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 52.00 | - |
| 1-185 | 专项化学用品 | 二十碳酸甲酯标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 77.00 | - |
| 1-186 | 专项化学用品 | 中长链甘油三酯 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 108.00 | - |
| 1-187 | 专项化学用品 | β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 6,050.00 | - |
| 1-188 | 专项化学用品 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
| 1-189 | 专项化学用品 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
| 1-190 | 专项化学用品 | 糖精钠标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 215.00 | - |
| 1-191 | 专项化学用品 | 阿斯巴甜标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 1-192 | 专项化学用品 | 阿力甜标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
| 1-193 | 专项化学用品 | 三氯蔗糖标准品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 22.00 | - |
| 1-194 | 专项化学用品 | 韭菜泥中农残阴性空白分析质控样 | 4(瓶) | 详见采购文件 | 11,360.00 | - |
| 1-195 | 专项化学用品 | 蔬菜泥中44种农残阴性空白分析 | 4(瓶) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-196 | 专项化学用品 | 乳粉中6种季铵盐消毒剂分析质控样品(阴性) | 1(瓶) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
| 1-197 | 专项化学用品 | 质控样品/鸡蛋粉中氟苯尼考、氟苯尼考胺分析质控样品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 970.00 | - |
| 1-198 | 专项化学用品 | 鸡蛋粉中4种四环素质控样品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-199 | 专项化学用品 | 质控样品/鱼肉粉中15种喹诺酮分析质控样品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-200 | 专项化学用品 | 质控样品/鸡蛋粉中12种喹诺酮类分析质控样品 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-201 | 专项化学用品 | 质控样品/鸡蛋粉中甲硝唑分析质控样 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 1,220.00 | - |
