医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川成都市妇女儿童中心医院新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附9号)
发布时间:2026-05-21内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市妇女儿童中心医院以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | | 1 | ZC-Z3(JN):2025-3075 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附10号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附10号铺面 | 42.24平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 28元/㎡/月 | 3600元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 2 | ZC-Z3(JN):2025-3081 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附9号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附9号铺面 | 42.24平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 29元/㎡/月 | 3700元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 3 | ZC-Z3(JN):2025-3085 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附7、8号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附7、8号铺面 | 28.08平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 30元/㎡/月 | 2600元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 4 | ZC-Z3(JN):2025-3077 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附4、5、6号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附4、5、6号铺面 | 180.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 24元/㎡/月 | 13000元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 5 | ZC-Z3(JN):2025-3076 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附11、12号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附11、12号铺面 | 28.08平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 33元/㎡/月 | 2800元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 6 | ZC-Z3(JN):2025-3080 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附1号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附1号铺面 | 30.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 34元/㎡/月 | 3200元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 7 | ZC-Z1:2026-852 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附14号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附14号铺面 | 26.86平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 2500元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 8 | ZC-Z1:2026-853 | 新柳苑车库(金牛区金房苑南路2栋1楼2号车库) | 金牛区金房苑南路2栋1楼2号车库 | 28.08平方米 | 停放机动车辆 | 5年 | 无 | 150元/月 | 460元 | 5元/月或其整数倍 | | 9 | ZC-Z1:2026-854 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附13号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附13号铺面 | 30.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 2900元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 10 | ZC-Z1:2026-855 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附17号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附17号铺面 | 26.86平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 2500元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 11 | ZC-Z1:2026-856 | 新柳苑车库(金牛区金房苑南路2栋1楼3号车库) | 金牛区金房苑南路2栋1楼3号车库 | 32.76平方米 | 停放机动车辆 | 5年 | 无 | 150元/月 | 460元 | 5元/月或其整数倍 | | 12 | ZC-Z1:2026-857 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附18号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附18号铺面 | 30.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 30元/㎡/月 | 2800元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 13 | ZC-Z1:2026-858 | 新柳苑车库(金牛区金房苑南路2栋1楼1号车库) | 金牛区金房苑南路2栋1楼1号车库 | 30.42平方米 | 停放机动车辆 | 5年 | 无 | 150元/月 | 460元 | 5元/月或其整数倍 | | 14 | ZC-Z1:2026-859 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附16号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附16号铺面 | 40平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 3720元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 15 | ZC-Z1:2026-860 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附15号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附15号铺面 | 40平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 3720元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 16 | ZC-Z1:2026-861 | 新柳苑临街办公用房(金牛区金房苑南路8号1单位5楼办公用房) | 成都市金牛区金房苑南路8号1单位5楼办公用房 | 385.93平方米 | 用于日常办公写字间、教培服务、幼儿园。禁止对周围环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 22元/㎡/月 | 26000元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | |
| 报名截止时间 | 2026年05月29日 16时00分 |
| 报价时间 | 自由报价期:2026年05月21日00:00至2026年06月01日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准) 自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 本批次标的物共16个,分为2组进行限时竞价,每组为10个,其中第2组为6个。第1组限时竞价开始时间为2026年06月01日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 |
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 |
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 周老师 17311075082 监督人:段老师 028-61866000转6653。 4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883 |
| 附件 | 1.公告附件.zip 2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf 3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf 4.资产资源竞买人操作手册.doc
|
成都市妇女儿童中心医院
2026年05月20日
原文链接根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市妇女儿童中心医院以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | | 1 | ZC-Z3(JN):2025-3075 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附10号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附10号铺面 | 42.24平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 28元/㎡/月 | 3600元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 2 | ZC-Z3(JN):2025-3081 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附9号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附9号铺面 | 42.24平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 29元/㎡/月 | 3700元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 3 | ZC-Z3(JN):2025-3085 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附7、8号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附7、8号铺面 | 28.08平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 30元/㎡/月 | 2600元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 4 | ZC-Z3(JN):2025-3077 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附4、5、6号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附4、5、6号铺面 | 180.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 24元/㎡/月 | 13000元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 5 | ZC-Z3(JN):2025-3076 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附11、12号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附11、12号铺面 | 28.08平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 33元/㎡/月 | 2800元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 6 | ZC-Z3(JN):2025-3080 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附1号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附1号铺面 | 30.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 34元/㎡/月 | 3200元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 7 | ZC-Z1:2026-852 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附14号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附14号铺面 | 26.86平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 2500元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 8 | ZC-Z1:2026-853 | 新柳苑车库(金牛区金房苑南路2栋1楼2号车库) | 金牛区金房苑南路2栋1楼2号车库 | 28.08平方米 | 停放机动车辆 | 5年 | 无 | 150元/月 | 460元 | 5元/月或其整数倍 | | 9 | ZC-Z1:2026-854 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附13号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附13号铺面 | 30.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 2900元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 10 | ZC-Z1:2026-855 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附17号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附17号铺面 | 26.86平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 2500元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 11 | ZC-Z1:2026-856 | 新柳苑车库(金牛区金房苑南路2栋1楼3号车库) | 金牛区金房苑南路2栋1楼3号车库 | 32.76平方米 | 停放机动车辆 | 5年 | 无 | 150元/月 | 460元 | 5元/月或其整数倍 | | 12 | ZC-Z1:2026-857 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附18号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附18号铺面 | 30.42平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 30元/㎡/月 | 2800元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 13 | ZC-Z1:2026-858 | 新柳苑车库(金牛区金房苑南路2栋1楼1号车库) | 金牛区金房苑南路2栋1楼1号车库 | 30.42平方米 | 停放机动车辆 | 5年 | 无 | 150元/月 | 460元 | 5元/月或其整数倍 | | 14 | ZC-Z1:2026-859 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附16号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附16号铺面 | 40平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 3720元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 15 | ZC-Z1:2026-860 | 新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附15号) | 成都市金牛区金房苑南路8号附15号铺面 | 40平方米 | 百货、超市、精品区(服装、箱包、珠宝、饰品、食品、化妆品、文体用品等)、专业卖场(家居、家电、服装、药店、快递驿站、茶铺、建材、配件等)、生活配套服务(美容、美发、美甲,药店、花店、杂货店、干洗店、蔬菜水果、饮品、房屋中介、个体诊所等)。禁止餐饮、废品回收等会对环境造成污染或干扰居民生活的经营活动 | 5年 | 无 | 31元/㎡/月 | 3720元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | | 16 | ZC-Z1:2026-861 | 新柳苑临街办公用房(金牛区金房苑南路8号1单位5楼办公用房) | 成都市金牛区金房苑南路8号1单位5楼办公用房 | 385.93平方米 | 用于日常办公写字间、教培服务、幼儿园。禁止对周围环境造成污染或干扰居民生活的经营活动。 | 5年 | 无 | 22元/㎡/月 | 26000元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 | |
| 报名截止时间 | 2026年05月29日 16时00分 |
| 报价时间 | 自由报价期:2026年05月21日00:00至2026年06月01日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准) 自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 本批次标的物共16个,分为2组进行限时竞价,每组为10个,其中第2组为6个。第1组限时竞价开始时间为2026年06月01日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 |
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 |
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 周老师 17311075082 监督人:段老师 028-61866000转6653。 4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883 |
| 附件 | 1.公告附件.zip 2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf 3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf 4.资产资源竞买人操作手册.doc
|
成都市妇女儿童中心医院
2026年05月20日
成都市妇女儿童中心医院新柳苑临街商铺(金牛区金房苑南路8号附9号)76ee7823-eecb-4bf2-88cf-80bc9620d728发布时间:2025-05-21 00:14:10 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:12
原文链接根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市妇女儿童中心医院以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
