| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|
| 1 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 氧化锆氧量分析仪 | 13% | 氧化锆氧量分析仪\CE-2CH-T | 只 | 1 |
| 2 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 控制柜 | 13% | 控制柜\800*600*1400 | 台 | 1 |
| 3 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 速度传感器 | 13% | 速度传感器\ZCS-150 | 台 | 2 |
| 4 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 差压流量计 | 13% | 差压流量计\FEP311 | 台 | 2 |
| 5 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 电桥 | 13% | 电桥\TGZ\便携式 | 台 | 2 |
| 6 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 执行机构反馈单元 | 13% | 执行机构反馈单元\V18345.10.1.0.2.2.1.00.1 | 见规格 | 3 |
| 7 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 硬盘 | 13% | 硬盘\1T\固定式 | 块 | 3 |
| 8 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 摄像头 | 13% | 摄像头\DS-2SC2Q160MY-TE | 个 | 4 |
| 9 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 硬盘 | 13% | 硬盘\8TB\固定式 | 块 | 4 |
| 10 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 包塑金属软管 | 13% | 包塑金属软管\φ115 | 米 | 20 |
| 11 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 指示灯具 | 13% | 指示灯具\AD16-22D/S\红色 | 只 | 30 |
| 12 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 包塑金属软管 | 13% | 包塑金属软管\φ75 | 米 | 50 |
| 13 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 包塑金属软管 | 13% | 包塑金属软管\φ65 | 米 | 100 |
| 14 | 云南华电镇雄发电有限公司 | 金属软管接头 | 13% | 金属软管接头\φ16-M18*1.5 | 件 | 150 |
| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 |
|---|
| 华电云南发电有限公司 | 周学才 | 0871-65237209 |
| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 |
|---|
| 华电云南发电有限公司 | 焦飞龙 | 0871-65237160 |
