| 江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
| 编号:A3212021886000035001001 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州海泰控股(集团)有限公司的海陵区府前路3号主楼内部改造的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: |
| 1、中标候选人情况 |
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 投标报价 | 6741319.64元 |
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人 | 张存旭 |
| 项目负责人证书名称 | 建筑工程一级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 苏1322020202108497 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 其他项目管理人员信息 | 技术负责人刘洁、质量负责人张志勇、施工负责人华赟、安全负责人尹卫民 |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏明灿建设集团有限公司 | 投标报价 | 6765785.64元 |
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级 |
| 项目负责人 | 韦素梅 |
| 项目负责人证书名称 | 建筑工程二级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 苏232222293781 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 其他项目管理人员信息 | / |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 润扬建设有限公司 | 投标报价 | 6737700.00元 |
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人 | 顾萍 |
| 项目负责人证书名称 | 建筑工程二级注册建造师 | 项目负责人证书编号 | 苏232212109642 |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
| 其他项目管理人员信息 | / |
| 暂估价 | 工程 | 材料 |
| 序号 | 不合格原因 |
| 1 | 东恒建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 2 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 3 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 未通过入围方法 |
| 4 | 中通服网盈科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 5 | 亳州瑞淼峰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 6 | 佳国建工(河南)有限公司 | 未通过入围方法 |
| 7 | 兴化市中堡建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 8 | 匠驰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 9 | 南通中沪建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 10 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 11 | 南通唐绥建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 12 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 13 | 南通晋泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 14 | 南通鑫途建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 15 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 16 | 博尔建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 17 | 双建建设股份有限公司 | 未通过入围方法 |
| 18 | 商丘桐杰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 19 | 宇舒航建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 20 | 安徽齐晟建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 21 | 川巨鑫管道工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 22 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 未通过入围方法 |
| 23 | 振圩建设工程(河南)有限公司 | 未通过入围方法 |
| 24 | 方阳建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 25 | 正太集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 26 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 27 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 28 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 29 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 30 | 江苏中装建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 31 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 32 | 江苏云鹏建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 33 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 34 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 35 | 江苏众川建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 36 | 江苏优本建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 37 | 江苏先达建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 38 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 39 | 江苏凌希建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 40 | 江苏凯越暖通智能科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 41 | 江苏利远建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 42 | 江苏前途建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 43 | 江苏力久建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 44 | 江苏北满建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 45 | 江苏北部湾建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 46 | 江苏匠造建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 47 | 江苏华力建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 48 | 江苏卓沪建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 49 | 江苏厚润建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 50 | 江苏吉元建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 51 | 江苏吉璟存建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 52 | 江苏启丰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 53 | 江苏呈旭建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 54 | 江苏固发建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 55 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 56 | 江苏国奥建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 57 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 58 | 江苏圣厦建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 59 | 江苏圣川建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 60 | 江苏壹梁建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 61 | 江苏大一建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 62 | 江苏妙东建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 63 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 64 | 江苏展途建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 65 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 66 | 江苏峻彪建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 67 | 江苏崇海建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 68 | 江苏川业建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 69 | 江苏帜飞建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 70 | 江苏帝尧建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 71 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 72 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 73 | 江苏广泽建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 74 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 75 | 江苏廷聪建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 76 | 江苏彤猎建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 77 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 78 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 79 | 江苏恒佳建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 80 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 81 | 江苏悦凯建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 82 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 83 | 江苏捷科建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 84 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 85 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 86 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 87 | 江苏新天鸿集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 88 | 江苏春洋城建有限公司 | 未通过入围方法 |
| 89 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 90 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 91 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 92 | 江苏格学建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 93 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 94 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 95 | 江苏楠梦建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 96 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 97 | 江苏民主建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 98 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 99 | 江苏永烨建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 100 | 江苏沂发建设发展有限公司 | 未通过入围方法 |
| 101 | 江苏泓易建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 102 | 江苏浩润建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 103 | 江苏海玉建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 104 | 江苏海驰建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 105 | 江苏润兴装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 106 | 江苏润昌信息有限公司 | 未通过入围方法 |
| 107 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 108 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 109 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 110 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 111 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 112 | 江苏瑞磊建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 113 | 江苏璟宇建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 114 | 江苏盛强建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 115 | 江苏盛晖建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 116 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 117 | 江苏科拓建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 118 | 江苏立力建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 119 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 120 | 江苏置恒建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 121 | 江苏美好建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 122 | 江苏美开建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 123 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 124 | 江苏群润建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 125 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 126 | 江苏舍得建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 127 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 128 | 江苏英武建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 129 | 江苏茂炜建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 130 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 131 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 132 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 133 | 江苏诺淮建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 134 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 135 | 江苏轩航鑫建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 136 | 江苏辰帝建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 137 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 138 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 139 | 江苏迅霆建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 140 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 141 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 142 | 江苏通姜建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 143 | 江苏通运建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 144 | 江苏通郧建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 145 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 146 | 江苏金源建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 147 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 148 | 江苏金环球建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 149 | 江苏金茂建筑装饰工程设计有限公司 | 未通过入围方法 |
| 150 | 江苏金鼎建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 151 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 152 | 江苏鑫则通建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 153 | 江苏鑫环球建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 154 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 155 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 156 | 江苏铭寓建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 157 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 158 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 159 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 160 | 江苏领康建设科技有限公司 | 未通过入围方法 |
| 161 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 162 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 未通过入围方法 |
| 163 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 164 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 165 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 166 | 河南七通建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 167 | 河南双榷建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 168 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 169 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 170 | 河南灿科建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 171 | 河南禾勉建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 172 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 173 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 174 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 175 | 泰州宝厦建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 176 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 177 | 泰州市嘉泰建筑安装有限公司 | 未通过入围方法 |
| 178 | 泰州市市政工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 179 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 180 | 泰州市润宇建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 181 | 泰州市顺扬建筑安装有限公司 | 未通过入围方法 |
| 182 | 泰州建总建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 183 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 184 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 185 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 186 | 盐城亿华建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 187 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 188 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 189 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 190 | 盐城建宏建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 191 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 192 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 193 | 禾海实业集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 194 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 未通过入围方法 |
| 195 | 鑫峰建设集团有限公司 | 未通过入围方法 |
| 196 | 铭商建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 197 | 青海强森建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 198 | 鹏图建设有限公司 | 未通过入围方法 |
| 序号 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
| 序号 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 江苏万棠建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 江苏世兴建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 江苏丰庆玺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 江苏前盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 江苏吉成建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 江苏垛田建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 江苏明灿建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 江苏泰高建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 江苏清旭建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 江苏通业建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 江苏金堰交通工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 江苏铭文建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 润扬建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 资审得分 |
| 序号 | 投标报价评审 | 其他因素评审 | 得分 |
| 1 | 江苏万棠建设工程有限公司 | 93.45 | 1.76 | 95.21 |
| 2 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 93.62 | 1.83 | 95.45 |
| 3 | 江苏丰庆玺建设工程有限公司 | 94.6 | 1.82 | 96.42 |
| 4 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 94.11 | 2.32 | 96.43 |
| 5 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 93.53 | 2.26 | 95.79 |
| 6 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 95.07 | 2.2 | 97.27 |
| 7 | 江苏垛田建设工程有限公司 | 94.76 | 1.96 | 96.72 |
| 8 | 江苏明灿建设集团有限公司 | 94.73 | 2.23 | 96.96 |
| 9 | 江苏泰高建设有限公司 | 94.43 | 2.24 | 96.67 |
| 10 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 95.09 | 0.0 | 95.09 |
| 11 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | 93.71 | 2.42 | 96.13 |
| 12 | 江苏通业建设工程有限公司 | 94.47 | 2.41 | 96.88 |
| 13 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 93.31 | 2.53 | 95.84 |
| 14 | 江苏铭文建设有限公司 | 93.52 | 2.1 | 95.62 |
| 15 | 润扬建设有限公司 | 95.12 | 1.78 | 96.90 |

