医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-05-19内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202604-0377 | 籍田库点17号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 96平方米 | 流标 |
| 2 | ZC(SHL):202604-0378 | 籍田库点15号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 63平方米 | 流标 |
| 3 | ZC(SHL):202604-0379 | 籍田库点16号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 63平方米 | 流标 |
| 4 | ZC(SHL):202604-0380 | 黄水古榕街140号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 流标 |
| 5 | ZC(SHL):202604-0381 | 伙食团化验室5号办公室 | 双流区东升街道迎春路一段 | 28平方米 | 流标 |
| 6 | ZC(SHL):202604-0382 | 北关仓库宿舍楼一楼办公室2号 | 双流区东升街道迎春路一段一号 | 40平方米 | 流标 |
| 7 | ZC(SHL):202604-0383 | 北关仓库电工办公室 | 双流区东升街道迎春路一段 | 30平方米 | 流标 |
| 8 | ZC(SHL):202604-0384 | 籍田库点10号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 95平方米 | 流标 |
| 9 | ZC(SHL):202604-0385 | 胜利器材室 | 双流区胜利街道维新街2号 | 64平方米 | 1 | 5706元/年 | 陈红 |
| 10 | ZC(SHL):202604-0386 | 永兴元宵粉厂车间 | 天府新区永兴世纪街24号 | 289.80平方米 | 流标 |
| 11 | ZC(SHL):202604-0387 | 华阳正西街140.142号门市71平和142号门市后简易棚8平 | 天府新区华阳街道正西街 | 79平方米 | 1 | 70546.80元/年 | 游阳惠 |
| 12 | ZC(SHL):202604-0388 | 黄水库点9号仓 | 双流区黄水古榕街136号 | 122平方米 | 1 | 15232元/年 | 成都美立方暖通商贸有限公司 |
| 13 | ZC(SHL):202604-0389 | 黄水古榕街138号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 1 | 6418元/年 | 四川水木涂新材料有限公司 |
| 14 | ZC(SHL):202604-0390 | 煎茶库点1-2号仓 | 天府新区煎茶正溪下街14号 | 430平方米 | 1 | 36120元/年 | 四川巧阿菇农业有限公司 |
公示期自2026年05月19日至2026年05月22日。
业主方联系电话:028-85832965
:
原文链接| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202604-0377 | 籍田库点17号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 96平方米 | 流标 |
| 2 | ZC(SHL):202604-0378 | 籍田库点15号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 63平方米 | 流标 |
| 3 | ZC(SHL):202604-0379 | 籍田库点16号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 63平方米 | 流标 |
| 4 | ZC(SHL):202604-0380 | 黄水古榕街140号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 流标 |
| 5 | ZC(SHL):202604-0381 | 伙食团化验室5号办公室 | 双流区东升街道迎春路一段 | 28平方米 | 流标 |
| 6 | ZC(SHL):202604-0382 | 北关仓库宿舍楼一楼办公室2号 | 双流区东升街道迎春路一段一号 | 40平方米 | 流标 |
| 7 | ZC(SHL):202604-0383 | 北关仓库电工办公室 | 双流区东升街道迎春路一段 | 30平方米 | 流标 |
| 8 | ZC(SHL):202604-0384 | 籍田库点10号仓 | 天府新区籍田街道北街127号 | 95平方米 | 流标 |
| 9 | ZC(SHL):202604-0385 | 胜利器材室 | 双流区胜利街道维新街2号 | 64平方米 | 1 | 5706元/年 | 陈红 |
| 10 | ZC(SHL):202604-0386 | 永兴元宵粉厂车间 | 天府新区永兴世纪街24号 | 289.80平方米 | 流标 |
| 11 | ZC(SHL):202604-0387 | 华阳正西街140.142号门市71平和142号门市后简易棚8平 | 天府新区华阳街道正西街 | 79平方米 | 1 | 70546.80元/年 | 游阳惠 |
| 12 | ZC(SHL):202604-0388 | 黄水库点9号仓 | 双流区黄水古榕街136号 | 122平方米 | 1 | 15232元/年 | 成都美立方暖通商贸有限公司 |
| 13 | ZC(SHL):202604-0389 | 黄水古榕街138号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 1 | 6418元/年 | 四川水木涂新材料有限公司 |
| 14 | ZC(SHL):202604-0390 | 煎茶库点1-2号仓 | 天府新区煎茶正溪下街14号 | 430平方米 | 1 | 36120元/年 | 四川巧阿菇农业有限公司 |
公示期自2026年05月19日至2026年05月22日。
业主方联系电话:028-85832965
:

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号