医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑广东省韶关市供销社企业集团公司15宗物业公开招租交易结果公示(项目编号:CQ20260281)
发布时间:2026-05-18内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了广东省韶关市供销社企业集团公司15宗物业公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | CQ20260281-11 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓下简易仓库 | 1,080元/月 | 1,080元/月 | 纪山 |
| 2 | CQ20260281-14 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓空地3西侧空地 | 345元/月 | 345元/月 | 林志明 |
二、未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ20260281-06 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓1号库 | 6,528元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | CQ20260281-04 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资门面店铺19号 | 320元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | CQ20260281-13 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓空地1 | 3,600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | CQ20260281-08 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓2号仓副1 | 600元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | CQ20260281-03 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资门面店铺18号 | 320元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | CQ20260281-05 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资门面店铺20号 | 320元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | CQ20260281-09 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓3号库 | 3,120元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | CQ20260281-10 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓4号库 | 3,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 9 | CQ20260281-07 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓2号库 | 3,740元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | CQ20260281-15 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓空地3及南边空地 | 3,681元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | CQ20260281-01 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资门面店铺8号 | 320元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | CQ20260281-12 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓球场(仓库) | 3,810元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 13 | CQ20260281-02 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资门面店铺16号 | 320元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2026年05月08日
公告信息公告内容相关附件公告信息
| 项目名称 | 广东省韶关市供销社企业集团公司15宗物业公开招租 |
|---|
| 项目编号 | CQ20260281 |
|---|
| 标的编号 | CQ20260281-11 |
|---|
| 标的名称 | 广东省韶关市供销社企业集团公司韶关市浈江区陵园路农资仓下简易仓库 |
|---|
| 公告性质 | 正常公告 |
|---|
公告内容
相关附件附件名称 1结果公示CQ20260281.pdf

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号