医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川梓潼县梓江流域引调水工程梓潼县梓江流域引调水工程监理开标记录表
发布时间:2026-05-15内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 监督部门:
梓潼县梓江流域引调水工程梓潼县梓江流域引调水工程监理开标记录表
| 开标时间: | 2026-05-14 09:30:00 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773300.0 | \ | \ | | |
| 2 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1775000.0 | \ | \ | | |
| 3 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2209710.0 | \ | \ | | |
| 4 | 陕西志通水利水电工程监理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1775480.0 | \ | \ | | |
| 5 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1827785.0 | \ | \ | | |
| 6 | 山西黄河水利工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2600000.0 | \ | \ | | |
| 7 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2182430.0 | \ | \ | | |
| 8 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2199890.0 | \ | \ | | |
| 9 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1909627.0 | \ | \ | | |
| 10 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1774109.0 | \ | \ | | |
| 11 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773980.0 | \ | \ | | |
| 12 | 四川中和智慧项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1855000.0 | \ | \ | | |
| 13 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773225.0 | \ | \ | | |
| 14 | 中成建充集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1841425.0 | \ | \ | | |
| 15 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1882346.0 | \ | \ | | |
| 16 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2114229.0 | \ | \ | | |
| 17 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2380000.0 | \ | \ | | |
| 18 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1800000.0 | \ | \ | | |
| 19 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773225.0 | \ | \ | | |
| 20 | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2171518.0 | \ | \ | | |
| 最高投标限价(元) | 2728038.0000 | |
| 招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |
项目信息
查看更多
原文链接 梓潼县梓江流域引调水工程梓潼县梓江流域引调水工程监理开标记录表
| 开标时间: | 2026-05-14 09:30:00 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773300.0 | \ | \ | | |
| 2 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1775000.0 | \ | \ | | |
| 3 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2209710.0 | \ | \ | | |
| 4 | 陕西志通水利水电工程监理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1775480.0 | \ | \ | | |
| 5 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1827785.0 | \ | \ | | |
| 6 | 山西黄河水利工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2600000.0 | \ | \ | | |
| 7 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2182430.0 | \ | \ | | |
| 8 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2199890.0 | \ | \ | | |
| 9 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1909627.0 | \ | \ | | |
| 10 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1774109.0 | \ | \ | | |
| 11 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773980.0 | \ | \ | | |
| 12 | 四川中和智慧项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1855000.0 | \ | \ | | |
| 13 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773225.0 | \ | \ | | |
| 14 | 中成建充集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1841425.0 | \ | \ | | |
| 15 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1882346.0 | \ | \ | | |
| 16 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2114229.0 | \ | \ | | |
| 17 | 四川腾越顺和项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2380000.0 | \ | \ | | |
| 18 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1800000.0 | \ | \ | | |
| 19 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.0 | 1773225.0 | \ | \ | | |
| 20 | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.0 | 2171518.0 | \ | \ | | |
| 最高投标限价(元) | 2728038.0000 | |
| 招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号