医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川雅安市雨城区林业生态经济园建设项目(经济林及配套基础设施建设)设计二标段雅安市雨城区林业生态经济园建设项目(经济林及配套基础设施建设)设计二标段开标记录
发布时间:2026-05-15内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 监督部门:
开标时间:2026/5/15 9:30:00
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 四川长江生态景观建设有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 545600.00 | | 30日历天 | | |
| 2 | 成都绿浪园林工程有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 625000.00 | | 30日历天 | | |
| 3 | 四川硕龙林业科技有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 612500.00 | | 30日历天 | | |
| 4 | 四川省大渡河林业有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 566900.00 | | 30日历天 | | |
| 最高投标限价(元) | 661500.000000 | |
项目信息
查看更多
原文链接 开标时间:2026/5/15 9:30:00
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 四川长江生态景观建设有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 545600.00 | | 30日历天 | | |
| 2 | 成都绿浪园林工程有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 625000.00 | | 30日历天 | | |
| 3 | 四川硕龙林业科技有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 612500.00 | | 30日历天 | | |
| 4 | 四川省大渡河林业有限公司 | 完整 | 6000.000000 | 566900.00 | | 30日历天 | | |
| 最高投标限价(元) | 661500.000000 | |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号