建强金项全国工程立项情报平台
医疗
智慧城市
银行
物业
碳中和
政府采购
建筑
首页 /公告详情

四川2026年德溪镇德渣村德渣组至长瓜坪组硬化路建设项目施工一个标段开标记录

公告-中标公示
四川
发布时间:2026-05-14
内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看或 拨打咨询热线:400-000-2365
 监督部门:
2026年德溪镇德渣村德渣组至长瓜坪组硬化路建设项目施工一个标段开标记录表

开标时间: 2026-05-14 09:30:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金缴纳情况投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 四川青业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300日历天
2 四川泰德恒惠建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准; 300
3 四川蜀柯轩建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 合格 180
4 四川盛世宏坤建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
5 四川思诩建筑工程项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
6 四川达瑞鑫建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
7 四川安格建筑有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
8 四川博众冠领建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
9 四川润承嘉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
10 四川茂强建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
11 四川品正建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
12 四川协广建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
13 四川中正方初建筑工程有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
14 四川昊昱思成建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
15 凉山州中盈建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
16 四川承聚建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
17 四川益景建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
18 四川坤啸建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
19 淦瑞建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
20 四川盎宇建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
21 四川智恒创建建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
22 四川坤发建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
23 四川金聚信建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
24 四川中天启航建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮6.00% -6.00% 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
25 四川西盟建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
26 凉山州千山建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
27 四川锐泓建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
28 四川洪丞建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
29 中原智尚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
30 四川宏腾盛世建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
最高投标限价(元)11044705.18

招标人代表: 金桦 记录人: 朱彬、周华强 监标人: 余世灿


项目信息
查看更多

原文链接 
2026年德溪镇德渣村德渣组至长瓜坪组硬化路建设项目施工一个标段开标记录表

开标时间: 2026-05-14 09:30:00
序号投标人名称投标文件密封情况保证金缴纳情况投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 四川青业建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300日历天
2 四川泰德恒惠建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准; 300
3 四川蜀柯轩建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 合格 180
4 四川盛世宏坤建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
5 四川思诩建筑工程项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
6 四川达瑞鑫建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
7 四川安格建筑有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
8 四川博众冠领建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
9 四川润承嘉建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
10 四川茂强建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
11 四川品正建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
12 四川协广建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
13 四川中正方初建筑工程有限责任公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
14 四川昊昱思成建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
15 凉山州中盈建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
16 四川承聚建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
17 四川益景建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
18 四川坤啸建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
19 淦瑞建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
20 四川盎宇建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
21 四川智恒创建建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
22 四川坤发建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
23 四川金聚信建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
24 四川中天启航建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮6.00% -6.00% 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
25 四川西盟建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
26 凉山州千山建设有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
27 四川锐泓建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
28 四川洪丞建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
29 中原智尚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
30 四川宏腾盛世建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
最高投标限价(元)11044705.18

招标人代表: 金桦 记录人: 朱彬、周华强 监标人: 余世灿




建强金项全国工程立项情报平台
联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
      京公网安备11010802044894号