医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川\n 成都市公共住房服务中心资产出租竞价结果公示(2026年05月12日)
发布时间:2026-05-12内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 | 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
|---|
| 1 | ZC-Z1:2026-140 | 树蓓巷45、47、49、51、53、55、57号1层 | 树蓓巷45、47、49、51、53、55、57号1层 | 352.79 | 流标 |
| 2 | ZC-Z1:2026-739 | 武侯区武侯祠大街113号附5、6号 | 武侯区武侯祠大街113号附5、6号 | 92 | 流标 |
| 3 | ZC-Z1:2026-142 | 武侯区果盛路8号1-1-2-2 | 武侯区果盛路8号1-1-2-2 | 65.11 | 流标 |
| 4 | ZC-Z1:2026-144 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位1号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位1号 | 10.91 | 流标 |
| 5 | ZC-Z1:2026-145 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位2号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位2号 | 11.16 | 流标 |
| 6 | ZC-Z1:2026-146 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位3号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位3号 | 10.91 | 流标 |
| 7 | ZC-Z1:2026-150 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位7号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位7号 | 10.91 | 流标 |
| 8 | ZC-Z1:2026-151 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位8号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位8号 | 11.40 | 流标 |
| 9 | ZC-Z1:2026-152 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位9号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位9号 | 10.91 | 流标 |
| 10 | ZC-Z1:2026-153 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位10号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位10号 | 12.25 | 流标 |
| 11 | ZC-Z1:2026-154 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位11号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位11号 | 12.25 | 流标 |
| 12 | ZC-Z1:2026-155 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位19号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位19号 | 11.75 | 流标 |
| 13 | ZC-Z1:2026-156 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位20号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位20号 | 10.45 | 流标 |
| 14 | ZC-Z1:2026-157 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位21号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位21号 | 10.21 | 流标 |
| 15 | ZC-Z1:2026-158 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位22号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位22号 | 11.86 | 流标 |
| 16 | ZC-Z1:2026-161 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位25号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位25号 | 10.91 | 流标 |
| 17 | ZC-Z1:2026-162 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位26号 | 武侯区领事馆路1号南谊大厦地下车位26号 | 10.15 | 流标 |
| 18 | ZC-Z1:2026-164 | 成都市青羊区人民中路一段28号房产大厦4楼 | 成都市青羊区人民中路一段28号房产大厦4楼 | 1639.88 | 流标 |
| 19 | ZC-Z1:2026-165 | 同盛路72号1楼 | 同盛路72号1楼 | 236.30 | 流标 |
| 20 | ZC-Z1:2026-166 | 青羊区白家塘街11号2栋1号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋1号车位 | 19.71 | 流标 |
| 21 | ZC-Z1:2026-167 | 青羊区白家塘街11号2栋2号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋2号车位 | 22.24 | 流标 |
| 22 | ZC-Z1:2026-168 | 青羊区白家塘街11号2栋3号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋3号车位 | 17.88 | 流标 |
| 23 | ZC-Z1:2026-169 | 青羊区白家塘街11号2栋4号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋4号车位 | 17.94 | 流标 |
| 24 | ZC-Z1:2026-170 | 青羊区白家塘街11号2栋5号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋5号车位 | 22.30 | 流标 |
| 25 | ZC-Z1:2026-171 | 青羊区白家塘街11号2栋6号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋6号车位 | 19.65 | 流标 |
| 26 | ZC-Z1:2026-172 | 青羊区白家塘街11号2栋7号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋7号车位 | 19.71 | 流标 |
| 27 | ZC-Z1:2026-173 | 青羊区白家塘街11号2栋8号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋8号车位 | 21.42 | 流标 |
| 28 | ZC-Z1:2026-174 | 青羊区白家塘街11号2栋9号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋9号车位 | 21.42 | 流标 |
| 29 | ZC-Z1:2026-175 | 青羊区白家塘街11号2栋10号车位 | 青羊区白家塘街11号2栋10号车位 | 19.65 | 流标 |
| 30 | ZC-Z1:2026-176 | 东大街9号睿东中心8楼 | 东大街9号睿东中心8楼 | 397.05 | 流标 |
| 31 | ZC-Z1:2026-177 | 东大街9号睿东中心9楼 | 东大街9号睿东中心9楼 | 1064.52 | 流标 |
| 32 | ZC-Z1:2026-178 | 房地产大厦四层4019号 | 房地产大厦四层4019号 | 110 | 流标 |
| 33 | ZC-Z1:2026-179 | 同和路99号附25号 | 同和路99号附25号 | 108.15 | 流标 |
| 34 | ZC-Z1:2026-180 | 同和路99号附27号 | 同和路99号附27号 | 45.15 | 流标 |
| 35 | ZC-Z1:2026-184 | 经天里31号7栋1层3号二组团7-3 | 经天里31号7栋1层3号二组团7-3 | 54.47 | 1 | 872元/月 | 王凯(优先承租权人) |
| 2 | / | / |
| 36 | ZC-Z1:2026-195 | 同和路39号17栋3楼1号-12号 | 同和路39号17栋3楼1号-12号 | 558.46 | 流标 |
| 37 | ZC-Z1:2026-200 | 同和路98号8栋5--15 | 同和路98号8栋5--15 | 35.88 | 1 | 906元/月 | 龚鹏 |
| 2 | 896元/月 | 肖炜国 |
| 38 | ZC-Z1:2026-202 | 经天一街150一组团5-29 | 经天一街150一组团5-29 | 39.14 | 流标 |
| 39 | ZC-Z1:2026-203 | 经天路134号二组团1-16 | 经天路134号二组团1-16 | 42.61 | 1 | 937元/月 | 刘正兵 |
| 2 | / | / |
| 40 | ZC-Z1:2026-206 | 经天一街5号四组团1-7 | 经天一街5号四组团1-7 | 38.52 | 流标 |
| 41 | ZC-Z1:2026-208 | 经天路158号二组团1-5 | 经天路158号二组团1-5 | 41.55 | 流标 |
| 42 | ZC-Z1:2026-209 | 经天路144号二组团1-12 | 经天路144号二组团1-12 | 45.83 | 流标 |
| 43 | ZC-Z1:2026-210 | 经天里31号5栋1层38号二组团5-38(现地址:经天里3号附4号) | 经天里31号5栋1层38号二组团5-38(现地址:经天里3号附4号) | 41.37 | 流标 |
| 44 | ZC-Z1:2026-217 | 晨辉东路209号52--24 | 晨辉东路209号52--24 | 39.77 | 流标 |
| 45 | ZC-Z1:2026-222 | 金牛区一环路三段24号附4号(现:金牛区一环路西三段24号附6号) | 金牛区一环路三段24号附4号(现:金牛区一环路西三段24号附6号) | 43.77 | 流标 |
| 46 | ZC-Z1:2026-223 | 金牛区一环路三段24号附5号(现:金牛区一环路西三段24号附7号) | 金牛区一环路三段24号附5号(现:金牛区一环路西三段24号附7号) | 43.77 | 流标 |
| 47 | ZC-Z1:2026-225 | 房地产大厦一期一层101号 | 房地产大厦一期一层101号 | 427.95 | 流标 |
| 48 | ZC-Z1:2026-226 | 房地产大厦一期一层115号 | 房地产大厦一期一层115号 | 28.59 | 流标 |
| 49 | ZC-Z1:2026-228 | 岳府街38号1栋2层202号 | 岳府街38号1栋2层202号 | 755.74 | 流标 |
公示期自2026年05月12日至2026年05月21日。 成都市公共住房服务中心
联系电话:028-86279038

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号