| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 操作 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|
| 1 | 伸缩梯\9m 铝合金 | 70008611 | 伸缩梯\9m 铝合金 | 架 | 1.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《梯子 第2部分:要求、试验和标志》(GB/T 17889.2-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
标的详情
| 标的名称 | 伸缩梯\9m 铝合金 | 物料编码 | 70008611 |
|---|
| 规格型号 | 伸缩梯\9m 铝合金 | 计量单位 | 架 |
|---|
| 数量 | 1.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《梯子 第2部分:要求、试验和标志》(GB/T 17889.2-2021) |
|---|
|
| 2 | 铁皮剪刀\300mm | 70024320 | 铁皮剪刀\300mm | 件 | 2.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《剪刀 通用技术条件》(DB35/T 1842-2019) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-王喜祥-13993784725 |
标的详情
| 标的名称 | 铁皮剪刀\300mm | 物料编码 | 70024320 |
|---|
| 规格型号 | 铁皮剪刀\300mm | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 2.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《剪刀 通用技术条件》(DB35/T 1842-2019) |
|---|
|
| 3 | 人字梯\3m 铝合金 | 70031637 | 人字梯\3m 铝合金 | 架 | 4.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《梯子 第2部分:要求、试验和标志》(GB/T 17889.2-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
标的详情
| 标的名称 | 人字梯\3m 铝合金 | 物料编码 | 70031637 |
|---|
| 规格型号 | 人字梯\3m 铝合金 | 计量单位 | 架 |
|---|
| 数量 | 4.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《梯子 第2部分:要求、试验和标志》(GB/T 17889.2-2021) |
|---|
|
| 4 | 双头开口扳手\公制34-36mm 不锈钢 | 70032315 | 双头开口扳手\公制34-36mm 不锈钢 | 件 | 20.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范》(GB/T 4393-2008) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 |
标的详情
| 标的名称 | 双头开口扳手\公制34-36mm 不锈钢 | 物料编码 | 70032315 |
|---|
| 规格型号 | 双头开口扳手\公制34-36mm 不锈钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范》(GB/T 4393-2008) |
|---|
|
| 5 | 打气筒\Φ30×360mm 铝合金 | 70039171 | 打气筒\Φ30×360mm 铝合金 | 件 | 1.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《自行车 打气筒》(QB/T 2182-2023) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-方聚财-13359370591 |
标的详情
| 标的名称 | 打气筒\Φ30×360mm 铝合金 | 物料编码 | 70039171 |
|---|
| 规格型号 | 打气筒\Φ30×360mm 铝合金 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 1.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《自行车 打气筒》(QB/T 2182-2023) |
|---|
|
| 6 | 棘轮扳手\公制19mm 工具钢 | 70049003 | 棘轮扳手\公制19mm 工具钢 | 件 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《棘轮扳手》(QB/T 4619-2013) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
标的详情
| 标的名称 | 棘轮扳手\公制19mm 工具钢 | 物料编码 | 70049003 |
|---|
| 规格型号 | 棘轮扳手\公制19mm 工具钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《棘轮扳手》(QB/T 4619-2013) |
|---|
|
| 7 | 内外卡簧钳\250mm 工具钢 | 70049044 | 内外卡簧钳\250mm 工具钢 | 件 | 20.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《夹扭钳和剪切钳 通用技术条件》(GB/T 6290-2013) | 2026-09-24 | | 东兴嘉宇工厂(7250)-周振键-18993786727 |
标的详情
| 标的名称 | 内外卡簧钳\250mm 工具钢 | 物料编码 | 70049044 |
|---|
| 规格型号 | 内外卡簧钳\250mm 工具钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《夹扭钳和剪切钳 通用技术条件》(GB/T 6290-2013) |
|---|
|
| 8 | 机用锯条\500mm | 70049053 | 机用锯条\500mm | 根 | 15.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手用钢锯条》(GB/T 14764-2008) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-田尚财-19909478340 |
标的详情
| 标的名称 | 机用锯条\500mm | 物料编码 | 70049053 |
|---|
| 规格型号 | 机用锯条\500mm | 计量单位 | 根 |
|---|
| 数量 | 15.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手用钢锯条》(GB/T 14764-2008) |
|---|
|
| 9 | 半圆锉刀\6″ 细齿 | 70056092 | 半圆锉刀\6″ 细齿 | 件 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分:往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯》(GB/T 26548.8-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-蒋海潮-18393224257 |
标的详情
| 标的名称 | 半圆锉刀\6″ 细齿 | 物料编码 | 70056092 |
|---|
| 规格型号 | 半圆锉刀\6″ 细齿 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分:往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯》(GB/T 26548.8-2021) |
|---|
|
| 10 | 平锉刀\8″ 中齿 | 70056098 | 平锉刀\8″ 中齿 | 件 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分:往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯》(GB/T 26548.8-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-蒋海潮-18393224257 |
标的详情
| 标的名称 | 平锉刀\8″ 中齿 | 物料编码 | 70056098 |
|---|
| 规格型号 | 平锉刀\8″ 中齿 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分:往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯》(GB/T 26548.8-2021) |
|---|
|
| 11 | 什锦螺丝刀\11件套 工具钢 | 70056188 | 什锦螺丝刀\11件套 工具钢 | 件 | 5.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《矫形工具 拧动接头 第2部分:一字槽、十字槽和十字槽头螺钉用螺丝刀》(YY/T 0957.2-2014) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-田尚财-19909478340 |
标的详情
| 标的名称 | 什锦螺丝刀\11件套 工具钢 | 物料编码 | 70056188 |
|---|
| 规格型号 | 什锦螺丝刀\11件套 工具钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 5.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《矫形工具 拧动接头 第2部分:一字槽、十字槽和十字槽头螺钉用螺丝刀》(YY/T 0957.2-2014) |
|---|
|
| 12 | 无级变速手电钻\13mm 220V 0.87kW | 70057966 | 无级变速手电钻\13mm 220V 0.87kW | 台 | 4.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《电钻》(GB/T 5580-2007) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-李玺业-18093736035 |
标的详情
| 标的名称 | 无级变速手电钻\13mm 220V 0.87kW | 物料编码 | 70057966 |
|---|
| 规格型号 | 无级变速手电钻\13mm 220V 0.87kW | 计量单位 | 台 |
|---|
| 数量 | 4.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《电钻》(GB/T 5580-2007) |
|---|
|
| 13 | 手动黄油枪\600ml | 70058005 | 手动黄油枪\600ml | 件 | 2.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《油枪 技术条件》(JB/T 7942.3-1995) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 |
标的详情
| 标的名称 | 手动黄油枪\600ml | 物料编码 | 70058005 |
|---|
| 规格型号 | 手动黄油枪\600ml | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 2.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《油枪 技术条件》(JB/T 7942.3-1995) |
|---|
|
| 14 | 重型橡胶万向轮\250mm 带底座 带轴承(30304) | 70058198 | 重型橡胶万向轮\250mm 带底座 带轴承(30304) | 套 | 100.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《工业脚轮和车轮》(GB/T 14687-2011) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
标的详情
| 标的名称 | 重型橡胶万向轮\250mm 带底座 带轴承(30304) | 物料编码 | 70058198 |
|---|
| 规格型号 | 重型橡胶万向轮\250mm 带底座 带轴承(30304) | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 100.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《工业脚轮和车轮》(GB/T 14687-2011) |
|---|
|
| 15 | 管钳\18' 铝合金 | 70059052 | 管钳\18' 铝合金 | 个 | 5.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《管子钳》(QB/T 2508-2016) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
标的详情
| 标的名称 | 管钳\18' 铝合金 | 物料编码 | 70059052 |
|---|
| 规格型号 | 管钳\18' 铝合金 | 计量单位 | 个 |
|---|
| 数量 | 5.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《管子钳》(QB/T 2508-2016) |
|---|
|
| 16 | 双头梅花扳手\公制19×22mm 工具钢 | 70059594 | 双头梅花扳手\公制19×22mm 工具钢 | 件 | 40.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范》(GB/T 4393-2008) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
标的详情
| 标的名称 | 双头梅花扳手\公制19×22mm 工具钢 | 物料编码 | 70059594 |
|---|
| 规格型号 | 双头梅花扳手\公制19×22mm 工具钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范》(GB/T 4393-2008) |
|---|
|
| 17 | 塞尺\0.05-1.00mm 20件 | 70059631 | 塞尺\0.05-1.00mm 20件 | 套 | 1.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《塞尺》(GB/T 22523-2008) | 2026-09-24 | | 东兴嘉宇工厂(7250)-杨堃-13519489951 |
标的详情
| 标的名称 | 塞尺\0.05-1.00mm 20件 | 物料编码 | 70059631 |
|---|
| 规格型号 | 塞尺\0.05-1.00mm 20件 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 1.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《塞尺》(GB/T 22523-2008) |
|---|
|
| 18 | 起重滑车\1×2T(单轮) 2T 钢 | 70059892 | 起重滑车\1×2T(单轮) 2T 钢 | 副 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《起重机 安全 起重吊具》(GB/T 41098-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
标的详情
| 标的名称 | 起重滑车\1×2T(单轮) 2T 钢 | 物料编码 | 70059892 |
|---|
| 规格型号 | 起重滑车\1×2T(单轮) 2T 钢 | 计量单位 | 副 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《起重机 安全 起重吊具》(GB/T 41098-2021) |
|---|
|
| 19 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 70059897 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 副 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《起重机 安全 起重吊具》(GB/T 41098-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
标的详情
| 标的名称 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 物料编码 | 70059897 |
|---|
| 规格型号 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 计量单位 | 副 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《起重机 安全 起重吊具》(GB/T 41098-2021) |
|---|
|
| 20 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 70059897 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 副 | 30.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《起重机 安全 起重吊具》(GB/T 41098-2021) | 2026-09-24 | | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
标的详情
| 标的名称 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 物料编码 | 70059897 |
|---|
| 规格型号 | 起重滑车\1×3T(单轮) 3T 钢 | 计量单位 | 副 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《起重机 安全 起重吊具》(GB/T 41098-2021) |
|---|
|
| 21 | 手摇油泵\L=980mm\Φ32mm 铝合金 | 70067090 | 手摇油泵\L=980mm\Φ32mm 铝合金 | 台 | 2.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《油脂加油泵 第2部分:手动加油泵(2.5MPa)》(JB/T 8811.2-2025) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
标的详情
| 标的名称 | 手摇油泵\L=980mm\Φ32mm 铝合金 | 物料编码 | 70067090 |
|---|
| 规格型号 | 手摇油泵\L=980mm\Φ32mm 铝合金 | 计量单位 | 台 |
|---|
| 数量 | 2.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《油脂加油泵 第2部分:手动加油泵(2.5MPa)》(JB/T 8811.2-2025) |
|---|
|
| 22 | 热熔机\20-63 220V | 70076839 | 热熔机\20-63 220V | 台 | 2.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-姬飞飞-13619375235 |
标的详情
| 标的名称 | 热熔机\20-63 220V | 物料编码 | 70076839 |
|---|
| 规格型号 | 热熔机\20-63 220V | 计量单位 | 台 |
|---|
| 数量 | 2.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 23 | 球头内六角扳手组套\公制2-10mm 10件套 09112 | 70076850 | 球头内六角扳手组套\公制2-10mm 10件套 09112 | 套 | 40.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《内六角扳手》(GB/T 5356-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
标的详情
| 标的名称 | 球头内六角扳手组套\公制2-10mm 10件套 09112 | 物料编码 | 70076850 |
|---|
| 规格型号 | 球头内六角扳手组套\公制2-10mm 10件套 09112 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《内六角扳手》(GB/T 5356-2021) |
|---|
|
| 24 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 70076862 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 套 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《棘轮扳手》(QB/T 4619-2013) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-蒋海潮-18393224257 |
标的详情
| 标的名称 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 物料编码 | 70076862 |
|---|
| 规格型号 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《棘轮扳手》(QB/T 4619-2013) |
|---|
|
| 25 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 70076862 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 套 | 20.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《棘轮扳手》(QB/T 4619-2013) | 2026-09-24 | | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 |
标的详情
| 标的名称 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 物料编码 | 70076862 |
|---|
| 规格型号 | 快速脱落棘轮扳手组套\公制6.3mm 38件套 09002 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《棘轮扳手》(QB/T 4619-2013) |
|---|
|
| 26 | 切铝用圆锯片\Φ250×2.8×25.4×120T 硬质合金 | 70082588 | 切铝用圆锯片\Φ250×2.8×25.4×120T 硬质合金 | 片 | 100.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 |
标的详情
| 标的名称 | 切铝用圆锯片\Φ250×2.8×25.4×120T 硬质合金 | 物料编码 | 70082588 |
|---|
| 规格型号 | 切铝用圆锯片\Φ250×2.8×25.4×120T 硬质合金 | 计量单位 | 片 |
|---|
| 数量 | 100.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 27 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 70084369 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 根 | 3.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《撬棍企业标准》(Q_320102 YB002-2019) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-姬飞飞-13619375235 |
标的详情
| 标的名称 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 物料编码 | 70084369 |
|---|
| 规格型号 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 计量单位 | 根 |
|---|
| 数量 | 3.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《撬棍企业标准》(Q_320102 YB002-2019) |
|---|
|
| 28 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 70084369 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 根 | 6.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《撬棍企业标准》(Q_320102 YB002-2019) | 2026-09-24 | | 润源公司工厂(7350)-曹文兵-18309394109 |
标的详情
| 标的名称 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 物料编码 | 70084369 |
|---|
| 规格型号 | 撬棍\Φ22×1200mm 不锈钢 | 计量单位 | 根 |
|---|
| 数量 | 6.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《撬棍企业标准》(Q_320102 YB002-2019) |
|---|
|
| 29 | 工具包\45×18×30cm 帆布 | 70084737 | 工具包\45×18×30cm 帆布 | 个 | 40.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-蒋海潮-18393224257 |
标的详情
| 标的名称 | 工具包\45×18×30cm 帆布 | 物料编码 | 70084737 |
|---|
| 规格型号 | 工具包\45×18×30cm 帆布 | 计量单位 | 个 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 30 | 什锦锉刀组套\140mm 10件套 组合 金刚石 | 70095366 | 什锦锉刀组套\140mm 10件套 组合 金刚石 | 套 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分:往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯》(GB/T 26548.8-2021) | 2026-09-24 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
标的详情
| 标的名称 | 什锦锉刀组套\140mm 10件套 组合 金刚石 | 物料编码 | 70095366 |
|---|
| 规格型号 | 什锦锉刀组套\140mm 10件套 组合 金刚石 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分:往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯》(GB/T 26548.8-2021) |
|---|
|
| 31 | 圆锯片\Φ255×25.4×2.1mm 钨钢 | 70104105 | 圆锯片\Φ255×25.4×2.1mm 钨钢 | 片 | 80.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810748 |
标的详情
| 标的名称 | 圆锯片\Φ255×25.4×2.1mm 钨钢 | 物料编码 | 70104105 |
|---|
| 规格型号 | 圆锯片\Φ255×25.4×2.1mm 钨钢 | 计量单位 | 片 |
|---|
| 数量 | 80.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 32 | 钢带剪\H410 工具钢 | 70105415 | 钢带剪\H410 工具钢 | 件 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074 |
标的详情
| 标的名称 | 钢带剪\H410 工具钢 | 物料编码 | 70105415 |
|---|
| 规格型号 | 钢带剪\H410 工具钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 33 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×1900mm V型坡口角度30°±2° | 70115084 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×1900mm V型坡口角度30°±2° | 件 | 40.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-马强-18009479612 |
标的详情
| 标的名称 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×1900mm V型坡口角度30°±2° | 物料编码 | 70115084 |
|---|
| 规格型号 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×1900mm V型坡口角度30°±2° | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 34 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×2000mm V型坡口角度30°±2° | 70115091 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×2000mm V型坡口角度30°±2° | 件 | 40.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-马强-18009479612 |
标的详情
| 标的名称 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×2000mm V型坡口角度30°±2° | 物料编码 | 70115091 |
|---|
| 规格型号 | 刮刀片\碳纤维 1.5mm×65mm×2000mm V型坡口角度30°±2° | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 35 | 绝缘梯凳\1.5m 玻璃钢 | 70120268 | 绝缘梯凳\1.5m 玻璃钢 | 架 | 16.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《梯子 第2部分:要求、试验和标志》(GB/T 17889.2-2021) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-程桂林-15719398838 |
标的详情
| 标的名称 | 绝缘梯凳\1.5m 玻璃钢 | 物料编码 | 70120268 |
|---|
| 规格型号 | 绝缘梯凳\1.5m 玻璃钢 | 计量单位 | 架 |
|---|
| 数量 | 16.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《梯子 第2部分:要求、试验和标志》(GB/T 17889.2-2021) |
|---|
|
| 36 | 直磨机\GGS3000L | 70132011 | 直磨机\GGS3000L | 件 | 1.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 肃南矿业工厂(L002)-镜铁山矿-13993771197 |
标的详情
| 标的名称 | 直磨机\GGS3000L | 物料编码 | 70132011 |
|---|
| 规格型号 | 直磨机\GGS3000L | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 1.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
| 37 | 套筒转接头\方头3/4'~驱动1/2' 工具钢 | 70132252 | 套筒转接头\方头3/4'~驱动1/2' 工具钢 | 件 | 2.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动套筒扳手 套筒》(GB/T 3390.1-2013) | 2026-09-24 | | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 |
标的详情
| 标的名称 | 套筒转接头\方头3/4'~驱动1/2' 工具钢 | 物料编码 | 70132252 |
|---|
| 规格型号 | 套筒转接头\方头3/4'~驱动1/2' 工具钢 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 2.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动套筒扳手 套筒》(GB/T 3390.1-2013) |
|---|
|
| 38 | 月芽镰刀\300mm 木柄 | 70136011 | 月芽镰刀\300mm 木柄 | 把 | 10.0000 | 查看详情 13% | 无 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) | 2026-09-24 | | 祁牧乳业(L020)-陈献权-17693131543 |
标的详情
| 标的名称 | 月芽镰刀\300mm 木柄 | 物料编码 | 70136011 |
|---|
| 规格型号 | 月芽镰刀\300mm 木柄 | 计量单位 | 把 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | 无 | 交货日期 | 2026-09-24 |
|---|
| 技术标准 | 《手动工具安全使用管理规范》(T/COSHA 036-2024) |
|---|
|
