| 徐州市复兴路12号、148号,天成国贸等共11处房屋拍租项目成交公告 |
| 交易组织机构:江苏省国信拍卖有限公司 成交日期:2026年05月09日 |
| 项目编号 | 20260408 |
| 出租方名称 | 徐州市社源商贸发展有限公司 |
| 标的1 | 出租标的名称 | 徐州市复兴南路12号房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 38184元 |
| 出租底价(元/年) | 38184元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的2 | 出租标的名称 | 徐州市复兴南路148号房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 29760元 |
| 出租底价(元/年) | 29760元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的3 | 出租标的名称 | 徐州市青年路111路(东边、西边)房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 158244元 |
| 出租底价(元/年) | 158244元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的4 | 出租标的名称 | 徐州市天成国贸-1夹层房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 93936元 |
| 出租底价(元/年) | 93936元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的5 | 出租标的名称 | 徐州市铜沛路45号房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 60696元 |
| 出租底价(元/年) | 60696元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的6 | 出租标的名称 | 徐州市南门桥2F-11#房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 22080元 |
| 出租底价(元/年) | 22080元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的7 | 出租标的名称 | 徐州市步行街B4-103#房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 12072元 |
| 出租底价(元/年) | 12072元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 沈恕德 |
| 成交价(元/年) | 12072元 |
| 标的8 | 出租标的名称 | 徐州市建国东路126号(部分空置)房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 55800元 |
| 出租底价(元/年) | 55800元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的9 | 出租标的名称 | 徐州市西阁街市场25#房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 13500元 |
| 出租底价(元/年) | 13500元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的10 | 出租标的名称 | 徐州市淮海西路155#-1-9房产三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 21600元 |
| 出租底价(元/年) | 21600元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 标的11 | 出租标的名称 | 徐州市煤港路4#平房三年租赁权 |
| 出租标的评估价(元/年) | 23100元 |
| 出租底价(元/年) | 23100元 |
| 出租期限 | 三年 |
| 承租方名称 | 流拍 |
| 成交价(元/年) | / |
| 公告日期 | 2026年05月11日至2026年05月17日 |

