| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川蜀岭科技有限公司 | 成都市武侯区晋阳路432号2栋1层附168号 | 1,971,642.68元 | 97.90 |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 响应报价
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 垂穗披碱草 | 林丰 | 25kg/袋 | 11375(公斤) | 30.67 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 老芒麦 | 林丰 | 25kg/袋 | 11375(公斤) | 30.74 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 冷地早熟禾 | 林丰 | 25kg/袋 | 5700(公斤) | 33.16 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 燕麦 | 林丰 | 25kg/袋 | 22750(公斤) | 13.77 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 有机肥 | 盖尔盖司 | 40kg/袋 | 75000(公斤) | 1.37 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 复合肥 | 晨慈 | 40kg/袋 | 37500(公斤) | 2.87 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 标示牌 | 鑫仁瑞 | 2*1.36(m) | 1(个) | 4,343.51 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 围栏 | 鑫仁瑞 | 8-120-40 | 13402.3(米) | 21.57 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 草地清理及整地服务 | 蜀岭 | 定制 | 2500(亩) | 57.49 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 鼠害防治服务 | 蜀岭 | 定制 | 2500(亩) | 20.79 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A07030903 | A07030903 饲料牧草 | 管护服务 | 蜀岭 | 定制 | 2500(亩) | 28.16 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| 附件下载:石渠县长沙干马乡草场基地建设项目(N513332202600004220260417002)-文件集.zip 附件下载:包1供应商评审情况表.pdf 附件下载:关于符合本国产品标准的声明函.pdf 附件下载:合同包1:中小企业声明函(四川蜀岭科技有限公司).pdf |