医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-04-30内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365临海市上盘镇水路张村河塘整治工程开标记录公告项目名称: 临海市上盘镇水路张村河塘整治工程
项目编号:L3300000047011853
开标方式:网络直播(不见面开标)
开标人: 沈亦峰
开标记录内容: 详见附件
开标时间 :2026年04月30日 09时00分00秒
开标地点 :临海市杜桥镇滨海路617号(临海市住房和城乡建设局东部事务中心主楼)六楼开标室
开标记录表
招标人:临海市上盘镇水路张村村民委员会 开标日期:2026年04月30日 09时00分00秒
| 序号 | 投标单位名称 | 工期 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 投标单位确认 |
| 1 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 10个月 | 1,070,544 | 张絮 | 合格 | 已确认 |
| 2 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,065,516 | 叶挺 | 合格 | 已确认 |
| 3 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 不超过10个月 | 1,021,832 | 潘周青 | 合格 | 已确认 |
| 4 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,032,731 | 姜娇霞 | 合格 | 已确认 |
| 5 | 浙江春禾生态建设有限公司 | 10个月 | 1,021,012 | 季芬 | 合格 | 已确认 |
| 6 | 台州市海康水电建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,070,652 | 童鑫栋 | 合格 | 已确认 |
| 7 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 10个月 | 1,040,311 | 郑省 | 合格 | 已确认 |
| 8 | 舟山市五匠建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,099,074 | 徐红亚 | 合格 | 已确认 |
| 9 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 10个月 | 1,035,792 | 毛艺轩 | 合格 | 已确认 |
| 10 | 浙江宝宏建设有限公司 | 10个月 | 1,038,364 | 柴慧玲 | 合格 | 已确认 |
| 11 | 浙江东迅建设有限公司 | 10个月 | 1,039,897 | 章易华 | 合格 | 已确认 |
| 12 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,087,810 | 周建英 | 合格 | 已确认 |
| 13 | 浙江大河环境建设有限公司 | 10个月 | 1,085,869 | 陈正明 | 合格 | 已确认 |
| 14 | 金华市纵横建设有限公司 | 10个月 | 1,018,511 | 金彬肖 | 合格 | 已确认 |
| 15 | 浙江傲兰建设有限公司 | 10个月 | 1,074,154 | 刘雅静 | 合格 | 已确认 |
| 16 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 10个月 | 1,052,895 | 李丽桃 | 合格 | 已确认 |
| 17 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 10个月 | 1,066,601 | 翁素文 | 合格 | 已确认 |
| 18 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 10个月 | 1,022,826 | 陈静 | 合格 | 已确认 |
| 19 | 嵊州市东岳建设有限公司 | 10个月 | 1,083,894 | 周滨 | 合格 | 已确认 |
| 20 | 浙江天雄建设有限公司 | 10个月 | 1,016,914 | 项洁华 | 合格 | 已确认 |
| 21 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 10个月 | 1,054,846 | 陈方威 | 合格 | 已确认 |
| 22 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 不超过10个 | 1,017,593 | 金樟永 | 合格 | 已确认 |
| 23 | 浙江临耀建设有限公司 | 10个月 | 1,064,046 | 丁仙顺 | 合格 | 已确认 |
| 24 | 台州威锋建设有限公司 | 10个月 | 1,032,138 | 赵笑玲 | 合格 | 已确认 |
| 25 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 10个月 | 1,082,121 | 吴炯 | 合格 | 已确认 |
| 26 | 昱港建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,040,324 | 刘双双 | 合格 | 已确认 |
| 27 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,082,062 | 陈元甲 | 合格 | 已确认 |
| 28 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 10个月 | 1,023,953 | 刘絮颖 | 合格 | 已确认 |
| 29 | 苏高建设发展有限公司 | 10个月 | 1,053,197 | 殷世伟 | 合格 | 已确认 |
| 30 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 10个月 | 1,067,085 | 张华饶 | 合格 | 已确认 |
| 31 | 浙江双翔建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,089,360 | 吴爱梅 | 合格 | 已确认 |
| 32 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 10个月 | 1,035,811 | 陈忆琼 | 合格 | 已确认 |
| 33 | 浙江宏图水利设计有限公司 | 10个月 | 1,086,741 | 陈希斌 | 合格 | 已确认 |
| 34 | 浙江鸿丰建设有限公司 | 10个月 | 1,082,487 | 王岭 | 合格 | 已确认 |
| 35 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 10个月 | 1,089,850 | 胡钱江 | 合格 | 已确认 |
| 36 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 10个月 | 1,081,909 | 应帅红 | 合格 | 已确认 |
| 37 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 10个月 | 1,016,339 | 吴士如 | 合格 | 已确认 |
| 38 | 临海禹盛建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,071,253 | 叶洋军 | 合格 | 已确认 |
| 39 | 浙江中想建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,017,068 | 卢莉芳 | 合格 | 已确认 |
| 40 | 浙江汪洋建设有限公司 | 10个月 | 1,041,442 | 林娟 | 合格 | 已确认 |
| 41 | 台州众意建设有限公司 | 10个月 | 1,065,570 | 马玲燕 | 合格 | 已确认 |
| 42 | 浙江海盛水利工程有限公司 | 10个月 | 1,022,336 | 李世会 | 合格 | 已确认 |
| 43 | 台州市绿石建设有限公司 | 10个月 | 1,072,424 | 吴善照 | 合格 | 已确认 |
| 44 | 杭州鼎耀建设有限公司 | 10个月 | 1,035,502 | 吴庆忠 | 合格 | 已确认 |
| 45 | 宁波中景建设有限公司 | 10个月 | 1,050,669 | 谢振盼 | 合格 | 已确认 |
| 46 | 宁波市天庆建设有限公司 | 10个月 | 1,054,804 | 何建勇 | 合格 | 已确认 |
| 47 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 10个月 | 1,035,054 | 俞锋 | 合格 | 已确认 |
| 48 | 杭州煜高建设有限公司 | 10个月 | 1,020,059 | 郎灵聪 | 合格 | 已确认 |
| 49 | 杭州华深建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,067,471 | 童娟青 | 合格 | 已确认 |
| 50 | 杭州亿昇建设有限公司 | 10个月 | 1,056,824 | 施晓乐 | 合格 | 已确认 |
| 51 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,052,160 | 徐伟 | 合格 | 已确认 |
| 52 | 杭州尚林建设有限公司 | 不超过10个 | 1,023,799 | 刘方 | 合格 | 已确认 |
| 53 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 10个月 | 1,083,725 | 洪冬镭 | 合格 | 已确认 |
| 54 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,071,328 | 温文珠 | 合格 | 已确认 |
| 55 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 不超过10个月 | 1,081,342 | 翁士章 | 合格 | 已确认 |
| 56 | 杭州永润建设工程有限公司 | 10个月 | 1,052,805 | 边婷 | 合格 | 已确认 |
| 57 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,069,416 | 沈启涛 | 合格 | 已确认 |
| 58 | 浙江展华建设有限公司 | 10个月 | 1,020,715 | 吴小荣 | 合格 | 已确认 |
| 59 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 10个月 | 1,037,834 | 秦婉妮 | 合格 | 已确认 |
| 60 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 10个月 | 1,053,166 | 董芳飞 | 合格 | 已确认 |
| 61 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 10个月 | 1,039,875 | 周秋芬 | 合格 | 已确认 |
| 62 | 浙江勇峰建设有限公司 | 10个月 | 1,070,362 | 方绍荣 | 合格 | 已确认 |
| 63 | 杭州禹泰建设有限公司 | 10个月 | 1,051,049 | 陈硕 | 合格 | 已确认 |
| 64 | 浙江中水建设有限公司 | 10个月 | 1,021,883 | 孙秀松 | 合格 | 已确认 |
| 65 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 10个月 | 1,054,424 | 唐志雅 | 合格 | 已确认 |
| 66 | 浙江起扬建设有限公司 | 10个月 | 1,017,756 | 何文忠 | 合格 | 已确认 |
| 67 | 浙江虞厦建设有限公司 | 10个月 | 1,070,652 | 赵银垠 | 合格 | 已确认 |
| 68 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 10个月 | 1,055,471 | 徐美菊 | 合格 | 已确认 |
| 69 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 10个月 | 1,036,511 | 沈晖 | 合格 | 已确认 |
| 70 | 湖州市泰立建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,049,124 | 周聪 | 合格 | 已确认 |
| 71 | 湖州三通水利建设有限公司 | 10个月 | 1,034,626 | 梁丽莎 | 合格 | 已确认 |
| 72 | 浙江长兴宸丰建设有限公司 | 10个月 | 1,054,183 | 徐赟彬 | 合格 | 已确认 |
| 73 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 10个月 | 1,018,204 | 王斌 | 合格 | 已确认 |
| 74 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 10个月 | 1,070,442 | 林封玺 | 合格 | 已确认 |
| 75 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 10个月 | 1,052,963 | 邱建迪 | 合格 | 已确认 |
| 76 | 杭州禹敖建设有限公司 | 10个月 | 1,055,217 | 王淑胜 | 合格 | 已确认 |
| 77 | 浙江京达建设有限公司 | 10个月 | 1,056,394 | 郑建红 | 合格 | 已确认 |
| 78 | 浙江睿泰建设有限公司 | 10个月 | 1,073,337 | 廖勇 | 合格 | 已确认 |
| 79 | 浙江宇臻建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,070,469 | 汪查生 | 合格 | 已确认 |
| 80 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 不超过10个月 | 1,066,714 | 陆峰峰 | 合格 | 已确认 |
| 81 | 浙江固涵建设有限公司 | 10个月 | 1,064,980 | 汪宁 | 合格 | 已确认 |
| 82 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 10个月 | 1,064,292 | 陈亮 | 合格 | 已确认 |
| 83 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 10个月 | 1,055,185 | 徐霞 | 合格 | 已确认 |
| 84 | 宁波中鸿建设有限公司 | 10个月 | 1,057,015 | 欧孟梅 | 合格 | 已确认 |
| 85 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,070,598 | 颜梦蝶 | 合格 | 已确认 |
附件:
开标记录表.zip开标参数记录表.pdf开标记录表(通用).pdf一键解密表.pdf
建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号