| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 |
| 编号:WXXS202604001-X01 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区羊尖镇人民政府的严羊河(胶阳路-胶山路)岸线整治工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
| 1、中标候选人情况 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 无锡市鸣腾建设工程有限公司 | 无锡市太湖明珠生态修复有限公司 |
| 投标报价(元) | 1652500.12 | 1641953.23 | 1666537.68 |
| 项目负责人 | 杨世元 | 钱欣星 | 姚瑶 |
| 暂估价(万元) | 工程 | \ |
| 材料 | \ |
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | \ | \ | \ |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | \ | \ | \ |
| 质量标准 | 一次性验收合格 | 一次性验收合格 | 一次性验收合格 |
| 工期 | 90 | 90 | 90 |
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
| -- | -- | -- |
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 多彩凤凰(无锡)建筑装饰有限公司 | 承诺书落款名非本单位 |
| 2 | 无锡金马景观建设有限公司 | 未见法定代表人身份证 |
| 3 | 南通松鹤建设工程有限公司 | 未见法定代表人身份证 |
| 4 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 未见法定代表人身份证 |
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |
| 项目 | 项目经 | 材料 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 信用 | K值 | 折算后 | 信用因 | 投标人 | 小计 |
| 1 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 1652500.12 | 89.4 | 1.0 | 89.4 | 3.67 | 3.28 | 3.28 | 96.22 | 99.5 |
| 2 | 无锡市鸣腾建设工程有限公司 | 1641953.23 | 88.8 | 1.0 | 88.8 | 3.67 | 3.26 | 3.26 | 95.79 | 99.05 |
| 3 | 无锡市太湖明珠生态修复有限公司 | 1666537.68 | 84.2 | 1.0 | 84.2 | 3.67 | 3.09 | 3.09 | 95.64 | 98.73 |
| 4 | 江苏千叶建设有限公司 | 1663456.00 | 68.1 | 1.0 | 68.1 | 3.67 | 2.5 | 2.5 | 95.83 | 98.33 |
| 5 | 无锡市梅新园林工程有限公司 | 1650802.19 | 56.1 | 1.0 | 56.1 | 3.67 | 2.06 | 2.06 | 96.15 | 98.21 |
| 6 | 无锡市正丰建设工程有限公司 | 1680655.01 | 82.7 | 1.0 | 82.7 | 3.67 | 3.04 | 3.04 | 94.78 | 97.82 |
| 7 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 1691005.57 | 93.0 | 1.0 | 93.0 | 3.67 | 3.41 | 3.41 | 94.15 | 97.56 |
| 8 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 1703515.62 | 93.2 | 1.0 | 93.2 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 93.39 | 96.81 |
| 9 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 1684298.29 | 57.5 | 1.0 | 57.5 | 3.67 | 2.11 | 2.11 | 94.56 | 96.67 |
| 10 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 1707509.12 | 94.7 | 1.0 | 94.7 | 3.67 | 3.48 | 3.48 | 93.14 | 96.62 |
| 11 | 无锡明珠绿化有限公司 | 1609814.62 | 57.7 | 1.0 | 57.7 | 3.67 | 2.12 | 2.12 | 94.49 | 96.61 |
| 12 | 江苏诣钦科技发展有限公司 | 1702806.28 | 78.7 | 1.0 | 78.7 | 3.67 | 2.89 | 2.89 | 93.43 | 96.32 |
| 13 | 无锡园冶绿化工程有限公司 | 1602122.58 | 56.4 | 1.0 | 56.4 | 3.67 | 2.07 | 2.07 | 94.18 | 96.25 |
| 14 | 江苏中皖通建设工程有限公司 | 1596763.83 | 57.0 | 1.0 | 57.0 | 3.67 | 2.09 | 2.09 | 93.96 | 96.05 |
| 15 | 无锡南长生态科技有限公司 | 1727396.55 | 98.6 | 1.0 | 98.6 | 3.67 | 3.62 | 3.62 | 91.93 | 95.55 |
| 16 | 无锡市旭明环境科技有限公司 | 1726178.85 | 90.7 | 1.0 | 90.7 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 92.01 | 95.34 |
| 17 | 江苏新路德建设有限公司 | 1718469.00 | 70.5 | 1.0 | 70.5 | 3.67 | 2.59 | 2.59 | 92.48 | 95.07 |
| 18 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 1729539.95 | 87.5 | 1.0 | 87.5 | 3.67 | 3.21 | 3.21 | 91.8 | 95.01 |
| 19 | 江苏拓冠工程有限公司 | 1618888.88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 94.86 | 94.86 |
| 20 | 无锡市吴越景观工程有限公司 | 1558519.75 | 56.2 | 1.0 | 56.2 | 3.67 | 2.06 | 2.06 | 92.41 | 94.47 |
| 21 | 无锡远锦建设工程有限公司 | 1719478.28 | 56.1 | 1.0 | 56.1 | 3.67 | 2.06 | 2.06 | 92.41 | 94.47 |
| 22 | 无锡鑫景艺园林有限公司 | 1548713.37 | 55.8 | 1.0 | 55.8 | 3.67 | 2.05 | 2.05 | 92.02 | 94.07 |
| 23 | 无锡市长熙建设有限公司 | 1528160.18 | 56.1 | 1.0 | 56.1 | 3.67 | 2.06 | 2.06 | 91.18 | 93.24 |
| 24 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 1799365.90 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 87.54 | 91.21 |
| 25 | 江苏国智建设有限公司 | 1818888.88 | 55.8 | 1.0 | 55.8 | 3.67 | 2.05 | 2.05 | 86.35 | 88.4 |
| 26 | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | 1919140.63 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 80.23 | 80.23 |
| 27 | 常州万润建设工程有限公司 | 1953694.69 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 78.12 | 78.12 |
| 28 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 1956586.88 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 77.95 | 77.95 |
| 29 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | 1963253.17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 77.54 | 77.54 |
| 30 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 1968598.84 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 77.21 | 77.21 |
| 31 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 1969897.36 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 77.13 | 77.13 |
| 32 | 江苏顺恒城市建设有限公司 | 1972527.48 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 76.97 | 76.97 |
| 33 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 1972523.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 76.97 | 76.97 |
| 34 | 瀚森园林有限公司 | 1973505.96 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 76.91 | 76.91 |
| 35 | 常州创新园林工程有限公司 | 1976666.59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 76.72 | 76.72 |

