医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川宜宾普拉斯包装材料有限公司信息中心改建项目(第二次)宜宾普拉斯包装材料有限公司信息中心改建项目(第二次)施工开标记录
发布时间:2026-05-01内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 监督部门:
开标时间:2026-4-30 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 300000.000000 | 31514690.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南省一建园林建设有限公司 |
| 2 | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 300000.000000 | 31528714.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 |
| 3 | 四川上成建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31374456.34 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川上成建设集团有限公司 |
| 4 | 河北天昕建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31439898.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 河北天昕建设集团有限公司 |
| 5 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 31299664.73 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川锦信建筑工程有限公司 |
| 6 | 骁晟建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31584807.72 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 骁晟建设集团有限公司 |
| 7 | 绿宜建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31091650.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 绿宜建设集团有限公司 |
| 8 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 31159430.48 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 四川长吉建筑工程有限公司 |
| 9 | 四川华西宜宾建设有限公司 | 300000.000000 | 31738943.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川华西宜宾建设有限公司 |
| 10 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31171116.62 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中启鸿腾建设集团有限公司 |
| 11 | 中交建筑集团有限公司 | 300000.000000 | 31084637.64 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 中交建筑集团有限公司 |
| 12 | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | 300000.000000 | 31762392.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川航焱建筑工程有限责任公司 |
| 13 | 湖南教建集团有限公司 | 300000.000000 | 30818193.79 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南教建集团有限公司 |
| 14 | 上海二十冶建设有限公司 | 300000.000000 | 30701331.91 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 上海二十冶建设有限公司 |
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 300000.000000 | 30935055.67 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天太建设集团有限公司 |
| 16 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 300000.000000 | 30584470.03 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天鸿瑞景集团有限公司 |
| 17 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 300000.000000 | 31171116.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 |
| 18 | 中诚投建工集团有限公司 | 300000.000000 | 31248245.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中诚投建工集团有限公司 |
| 19 | 四川七投建设有限公司 | 300000.000000 | 31234222.08 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川七投建设有限公司 |
| 20 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 300000.000000 | 32367782.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 鸿川建筑产业集团有限公司 |
| 21 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32518534.14 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖北沛函建工集团有限公司 |
| 22 | 广西贵港建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32480050.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 广西贵港建设集团有限公司 |
| 23 | 湖北建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32470542.32 | 达到国家验收规范合格标准 | 计划工期:180日历天。 | | 湖北建工集团有限公司 |
| 24 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 300000.000000 | 32467137.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江大东吴集团建设有限公司 |
| 25 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 300000.000000 | 32498593.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江嘉兴中达建设有限公司 |
| 26 | 大秦建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32502874.65 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | | 大秦建设集团有限公司 |
| 27 | 四川海峡建设有限公司 | 300000.000000 | 32479735.98 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川海峡建设有限公司 |
| 28 | 中恒建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32491422.18 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中恒建设集团有限公司 |
| 29 | 盛豪建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32513392.22 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 盛豪建设集团有限公司 |
| 30 | 江西建工轨道建设有限公司 | 300000.000000 | 32395829.16 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江西建工轨道建设有限公司 |
| 31 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32428550.49 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 华滋奔腾建工集团有限公司 |
| 32 | 华汇建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32469433.91 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 华汇建设集团有限公司 |
| 33 | 天恩建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32330386.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天恩建设集团有限公司 |
| 34 | 四川天夏建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32367782.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川天夏建设集团有限公司 |
| 35 | 衢州市政园林股份有限公司 | 300000.000000 | 32482073.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 衢州市政园林股份有限公司 |
| 36 | 华浩建设(福建)有限公司 | 300000.000000 | 32302339.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 华浩建设(福建)有限公司 |
| 37 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32386480.21 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 沈阳中达建筑工程有限公司 |
| 38 | 朔方集团有限公司 | 300000.000000 | 32358433.36 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 朔方集团有限公司 |
| 39 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32468283.53 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆旭洲建筑工程有限公司 |
| 40 | 广西桂林地建建设有限公司 | 300000.000000 | 32507549.12 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 广西桂林地建建设有限公司 |
| 41 | 林州市永盛建筑有限公司 | 300000.000000 | 32440236.68 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 林州市永盛建筑有限公司 |
| 42 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32478099.93 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 |
| 43 | 银川三建集团有限公司 | 300000.000000 | 32513859.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 银川三建集团有限公司 |
| 44 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32480437.17 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆市建松建筑工程有限公司 |
| 45 | 福建恒景建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32481839.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建恒景建设工程有限公司 |
| 46 | 缙云县聚能建设有限公司 | 300000.000000 | 32311688.61 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 缙云县聚能建设有限公司 |
| 47 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 300000.000000 | 32473892.90 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆市能丰建设发展有限公司 |
| 48 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32349084.41 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中大(福建)工程建设集团有限公司 |
| 49 | 山东中星安装工程有限公司 | 300000.000000 | 32419201.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | | 山东中星安装工程有限公司 |
| 50 | 建邦技术集团有限公司 | 300000.000000 | 32335060.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 建邦技术集团有限公司 |
| 51 | 中晋华泰建设有限公司 | 300000.000000 | 32409852.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中晋华泰建设有限公司 |
| 52 | 江西超友建设有限公司 | 300000.000000 | 32492590.80 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 江西超友建设有限公司 |
| 53 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 300000.000000 | 32316363.09 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 南炬建筑工程(福建)有限公司 |
| 54 | 广东祺商建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32400503.64 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 广东祺商建设集团有限公司 |
| 55 | 浙江屹立建设有限公司 | 300000.000000 | 32433224.97 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江屹立建设有限公司 |
| 56 | 福建省杰胤建设有限公司 | 300000.000000 | 32501238.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建省杰胤建设有限公司 |
| 57 | 天丰建筑集团有限公司 | 300000.000000 | 32381805.75 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天丰建筑集团有限公司 |
| 58 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32473892.90 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川中辰塬建筑工程有限公司 |
| 59 | 福建省南星建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32363107.84 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建省南星建设工程有限公司 |
| 60 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32325712.04 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 陕西大道建筑工程有限公司 |
| 61 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32344409.94 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 海峡宏基建工集团有限公司 |
| 62 | 湖南省衡五建设有限公司 | 300000.000000 | 32405178.11 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南省衡五建设有限公司 |
| 63 | 湖南万胜建设有限公司 | 300000.000000 | 32372456.79 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南万胜建设有限公司 |
| 64 | 四川陆通建设有限公司 | 300000.000000 | 32478801.10 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川陆通建设有限公司 |
| 65 | 新余德源建设有限责任公司 | 300000.000000 | 32307014.14 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 新余德源建设有限责任公司 |
| 66 | 西部环宇建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32473892.90 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 西部环宇建设集团有限公司 |
| 67 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 300000.000000 | 32377131.26 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江园冶生态建设有限公司 |
| 68 | 山东坪建建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32353758.89 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 山东坪建建设集团有限公司 |
| 69 | 福建省永泰一建工程有限公司 | 300000.000000 | 32423876.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建省永泰一建工程有限公司 |
| 70 | 浙江联信环境建设有限公司 | 300000.000000 | 32321037.56 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江联信环境建设有限公司 |
| 71 | 陕西科恩建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32339735.46 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 陕西科恩建设工程有限公司 |
| 72 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32476379.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江西省中蔚建设集团有限公司 |
| 73 | 江苏恒大建设有限公司 | 300000.000000 | 32437899.44 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江苏恒大建设有限公司 |
| 74 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32391154.69 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 鑫景舟建设集团有限公司 |
| 75 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 300000.000000 | 32414527.07 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 |
| 76 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32481418.81 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 |
| 77 | 晋霖建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32515963.18 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 晋霖建工集团有限公司 |
| 78 | 江西欣语水利工程有限公司 | 300000.000000 | 32473425.45 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江西欣语水利工程有限公司 |
| 79 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 300000.000000 | 32494460.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 陕西鑫悦建筑有限公司 |
| 80 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 30378793.12 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川鹏文建筑工程有限公司 |
| 81 | 大通建筑有限公司 | 300000.000000 | 30047423.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 大通建筑有限公司 |
| 82 | 四川纳建建设工程有限公司 | 300000.000000 | 30425537.87 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川纳建建设工程有限公司 |
| 最高投标限价(元) | 32720705.190000 | |
| 招标人代表:罗均 | 记录人:罗均 | 监标人:陈春阳 罗勇 罗力 刘万平 |
项目信息
查看更多
原文链接 开标时间:2026-4-30 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 300000.000000 | 31514690.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南省一建园林建设有限公司 |
| 2 | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 300000.000000 | 31528714.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 |
| 3 | 四川上成建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31374456.34 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川上成建设集团有限公司 |
| 4 | 河北天昕建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31439898.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 河北天昕建设集团有限公司 |
| 5 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 31299664.73 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川锦信建筑工程有限公司 |
| 6 | 骁晟建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31584807.72 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 骁晟建设集团有限公司 |
| 7 | 绿宜建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31091650.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 绿宜建设集团有限公司 |
| 8 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 31159430.48 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 四川长吉建筑工程有限公司 |
| 9 | 四川华西宜宾建设有限公司 | 300000.000000 | 31738943.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川华西宜宾建设有限公司 |
| 10 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 300000.000000 | 31171116.62 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中启鸿腾建设集团有限公司 |
| 11 | 中交建筑集团有限公司 | 300000.000000 | 31084637.64 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 中交建筑集团有限公司 |
| 12 | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | 300000.000000 | 31762392.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川航焱建筑工程有限责任公司 |
| 13 | 湖南教建集团有限公司 | 300000.000000 | 30818193.79 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南教建集团有限公司 |
| 14 | 上海二十冶建设有限公司 | 300000.000000 | 30701331.91 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 上海二十冶建设有限公司 |
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 300000.000000 | 30935055.67 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天太建设集团有限公司 |
| 16 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 300000.000000 | 30584470.03 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天鸿瑞景集团有限公司 |
| 17 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 300000.000000 | 31171116.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 |
| 18 | 中诚投建工集团有限公司 | 300000.000000 | 31248245.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中诚投建工集团有限公司 |
| 19 | 四川七投建设有限公司 | 300000.000000 | 31234222.08 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川七投建设有限公司 |
| 20 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 300000.000000 | 32367782.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 鸿川建筑产业集团有限公司 |
| 21 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32518534.14 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖北沛函建工集团有限公司 |
| 22 | 广西贵港建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32480050.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 广西贵港建设集团有限公司 |
| 23 | 湖北建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32470542.32 | 达到国家验收规范合格标准 | 计划工期:180日历天。 | | 湖北建工集团有限公司 |
| 24 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 300000.000000 | 32467137.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江大东吴集团建设有限公司 |
| 25 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 300000.000000 | 32498593.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江嘉兴中达建设有限公司 |
| 26 | 大秦建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32502874.65 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | | 大秦建设集团有限公司 |
| 27 | 四川海峡建设有限公司 | 300000.000000 | 32479735.98 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川海峡建设有限公司 |
| 28 | 中恒建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32491422.18 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中恒建设集团有限公司 |
| 29 | 盛豪建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32513392.22 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 盛豪建设集团有限公司 |
| 30 | 江西建工轨道建设有限公司 | 300000.000000 | 32395829.16 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江西建工轨道建设有限公司 |
| 31 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32428550.49 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 华滋奔腾建工集团有限公司 |
| 32 | 华汇建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32469433.91 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 华汇建设集团有限公司 |
| 33 | 天恩建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32330386.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天恩建设集团有限公司 |
| 34 | 四川天夏建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32367782.31 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川天夏建设集团有限公司 |
| 35 | 衢州市政园林股份有限公司 | 300000.000000 | 32482073.23 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 衢州市政园林股份有限公司 |
| 36 | 华浩建设(福建)有限公司 | 300000.000000 | 32302339.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 华浩建设(福建)有限公司 |
| 37 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32386480.21 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 沈阳中达建筑工程有限公司 |
| 38 | 朔方集团有限公司 | 300000.000000 | 32358433.36 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 朔方集团有限公司 |
| 39 | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32468283.53 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆旭洲建筑工程有限公司 |
| 40 | 广西桂林地建建设有限公司 | 300000.000000 | 32507549.12 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 广西桂林地建建设有限公司 |
| 41 | 林州市永盛建筑有限公司 | 300000.000000 | 32440236.68 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 林州市永盛建筑有限公司 |
| 42 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32478099.93 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 |
| 43 | 银川三建集团有限公司 | 300000.000000 | 32513859.66 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 银川三建集团有限公司 |
| 44 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32480437.17 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆市建松建筑工程有限公司 |
| 45 | 福建恒景建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32481839.51 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建恒景建设工程有限公司 |
| 46 | 缙云县聚能建设有限公司 | 300000.000000 | 32311688.61 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 缙云县聚能建设有限公司 |
| 47 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 300000.000000 | 32473892.90 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆市能丰建设发展有限公司 |
| 48 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32349084.41 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中大(福建)工程建设集团有限公司 |
| 49 | 山东中星安装工程有限公司 | 300000.000000 | 32419201.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | | 山东中星安装工程有限公司 |
| 50 | 建邦技术集团有限公司 | 300000.000000 | 32335060.99 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 建邦技术集团有限公司 |
| 51 | 中晋华泰建设有限公司 | 300000.000000 | 32409852.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 中晋华泰建设有限公司 |
| 52 | 江西超友建设有限公司 | 300000.000000 | 32492590.80 | 达到国家验收规范合格标准。 | 180 | | 江西超友建设有限公司 |
| 53 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 300000.000000 | 32316363.09 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 南炬建筑工程(福建)有限公司 |
| 54 | 广东祺商建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32400503.64 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 广东祺商建设集团有限公司 |
| 55 | 浙江屹立建设有限公司 | 300000.000000 | 32433224.97 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江屹立建设有限公司 |
| 56 | 福建省杰胤建设有限公司 | 300000.000000 | 32501238.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建省杰胤建设有限公司 |
| 57 | 天丰建筑集团有限公司 | 300000.000000 | 32381805.75 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 天丰建筑集团有限公司 |
| 58 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32473892.90 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川中辰塬建筑工程有限公司 |
| 59 | 福建省南星建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32363107.84 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建省南星建设工程有限公司 |
| 60 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 32325712.04 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 陕西大道建筑工程有限公司 |
| 61 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32344409.94 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 海峡宏基建工集团有限公司 |
| 62 | 湖南省衡五建设有限公司 | 300000.000000 | 32405178.11 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南省衡五建设有限公司 |
| 63 | 湖南万胜建设有限公司 | 300000.000000 | 32372456.79 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 湖南万胜建设有限公司 |
| 64 | 四川陆通建设有限公司 | 300000.000000 | 32478801.10 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川陆通建设有限公司 |
| 65 | 新余德源建设有限责任公司 | 300000.000000 | 32307014.14 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 新余德源建设有限责任公司 |
| 66 | 西部环宇建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32473892.90 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 西部环宇建设集团有限公司 |
| 67 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 300000.000000 | 32377131.26 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江园冶生态建设有限公司 |
| 68 | 山东坪建建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32353758.89 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 山东坪建建设集团有限公司 |
| 69 | 福建省永泰一建工程有限公司 | 300000.000000 | 32423876.02 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 福建省永泰一建工程有限公司 |
| 70 | 浙江联信环境建设有限公司 | 300000.000000 | 32321037.56 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 浙江联信环境建设有限公司 |
| 71 | 陕西科恩建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32339735.46 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 陕西科恩建设工程有限公司 |
| 72 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32476379.54 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江西省中蔚建设集团有限公司 |
| 73 | 江苏恒大建设有限公司 | 300000.000000 | 32437899.44 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江苏恒大建设有限公司 |
| 74 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 300000.000000 | 32391154.69 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 鑫景舟建设集团有限公司 |
| 75 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 300000.000000 | 32414527.07 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 |
| 76 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 300000.000000 | 32481418.81 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 |
| 77 | 晋霖建工集团有限公司 | 300000.000000 | 32515963.18 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 晋霖建工集团有限公司 |
| 78 | 江西欣语水利工程有限公司 | 300000.000000 | 32473425.45 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 江西欣语水利工程有限公司 |
| 79 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 300000.000000 | 32494460.59 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 陕西鑫悦建筑有限公司 |
| 80 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 300000.000000 | 30378793.12 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川鹏文建筑工程有限公司 |
| 81 | 大通建筑有限公司 | 300000.000000 | 30047423.58 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 大通建筑有限公司 |
| 82 | 四川纳建建设工程有限公司 | 300000.000000 | 30425537.87 | 达到国家验收规范合格标准 | 180 | | 四川纳建建设工程有限公司 |
| 最高投标限价(元) | 32720705.190000 | |
| 招标人代表:罗均 | 记录人:罗均 | 监标人:陈春阳 罗勇 罗力 刘万平 |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号