医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-04-30内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(JT):202604-0003 | 金堂县栖贤街道文达路232号资产 | 金堂县栖贤街道文达路232号 | 115.32平方米 | 1 | 38748元/年 | 杨波 |
| 2 | ZC(JT):202604-0004 | 金堂县栖贤街道文达路236-7号资产出租 | 金堂县栖贤街道文达路236-7号 | 60.64平方米 | 1 | 24024元/年 | 毛成山 |
| 3 | ZC(JT):202604-0005 | 金堂县栖贤街道文达路230号资产出租 | 金堂县栖贤街道文达路230号 | 161.82平方米 | 1 | 48000元/年 | 杨波 |
公示期自2026年04月30日至2026年05月08日。
业主方联系电话:028-84931253
:
原文链接| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(JT):202604-0003 | 金堂县栖贤街道文达路232号资产 | 金堂县栖贤街道文达路232号 | 115.32平方米 | 1 | 38748元/年 | 杨波 |
| 2 | ZC(JT):202604-0004 | 金堂县栖贤街道文达路236-7号资产出租 | 金堂县栖贤街道文达路236-7号 | 60.64平方米 | 1 | 24024元/年 | 毛成山 |
| 3 | ZC(JT):202604-0005 | 金堂县栖贤街道文达路230号资产出租 | 金堂县栖贤街道文达路230号 | 161.82平方米 | 1 | 48000元/年 | 杨波 |
公示期自2026年04月30日至2026年05月08日。
业主方联系电话:028-84931253
:

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号