医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑山东威海市东山宾馆改造工程(施工)威海市东山宾馆改造工程中标结果公告
发布时间:2026-04-30内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365138
公告发布时间:2026-04-30 13:39:00
全省招标类信息系统
| 中标公告
| 项目编号: | sg202611101
| 招标方式: | 公开招标
| 项目名称: | 威海市东山宾馆改造工程(施工) 威海市东山宾馆改造工程
| 建设规模: | 迎宾楼洗浴游泳馆改造面积:2527m2,其中扩建面积:971.66m2,改造面积:1555.34m2,消防水泵房面积:388.04m2。
| 工程地址: | 山东省威海市环翠区鲸园街道东山路26号东山宾馆
| 工期: | 4个月(按120天计,以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2026年04月21日 09:00:00
| 开标地点: | 交易十六厅
| 中标情况:
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 22059701.6300
| 评标委员会成员名单: | 陈明, 宋协军, 曹春玲, 袁宏伟, 耿宁, 徐红英, 姚炳辉
| 项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注
| 威海建设集团股份有限公司
| 1 | 宋梓豪 | 质检员 | 鲁211003133300007 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 丛静华 | 劳资员 | 鲁241003133300031 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 戴燕 | 材料员 | 37191111870488 | 建筑工程 | |
| 4 | 马绪跃 | 技术负责人 | 鲁251000033200167 | 建筑工程 | |
| 5 | 刘军毅 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)1000388 | 建筑工程 | |
| 6 | 王方超 | 技术负责人 | 鲁160820170300 | 建筑工程 | |
| 7 | 曲明军 | 施工员 | 施工员 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 刘鹏 | 项目经理 | (1)鲁241000033200280(2)鲁建安B(2019)1010520(3)鲁1372018201902616 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程 | |
| 9 | 曲建宇 | 机管员 | 机管员 | 房屋建筑工程 | |
|
备注: |
| 2026年04月30日 13:20
微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号