| 第一中标候选人 | |
| 投标人名称 | 山西一建集团有限公司(牵头人)、湖北联合轻工业设计工程有限公司 |
| 投标报价 | 建筑安装工程费(建安费):99.7%;设计费:1620000.00元 |
| 工期(交货期) | 385日历天 |
| 工程质量 | 设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求,方案须经业主审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书; 工程所有物资(设备、构配件等)采购需满足国家及相关部门质量验收规范要求; 施工质量符合设计图纸及国家、省、市有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业、地方相关法律、法规、规范性等相关文件的合格标准,最终至工程竣工验收全部达到现行的施工验收规范合格标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)甲级(A142005423-6/1);建筑工程施工总承包特级(D114A00862)安全生产许可证:(晋)JZ安许证字[2025]100109,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 工程总承包项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 马俊康 |
| 工程总承包项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程一级建造师 注册证:晋1142020202100363;执业资格证:20200903414000002433;安考证:晋建安B(2018)2007193; |
| 工程总承包项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | / |
| 工程总承包项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | / |
| 施工项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 韩晓明 |
| 施工项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程一级建造师 注册证:晋1142023202402879;执业资格证:20221203414000001110;安考证:晋建安B(2024)0029127; |
| 施工项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | / |
| 施工项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | / |
| 设计负责人姓名 (或项目总工) | 艾金龙 |
| 设计负责人资格 (或项目总工) | 一级注册建筑师:20214201618 |
| 设计负责人业绩 (或项目总工) | / |
| 设计负责人获奖 (或项目总工) | / |
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 董伟 |
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 建筑工程管理高级工程师:1714000903820306 |
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | / |
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | / |
| 投标人业绩 | 业绩一 项目名称:蒲县山水福苑安置房建设项目(EPC) 发包人:山西建发浦伊投资置业有限公司 合同金额:45382.130818万元 签订时间:2023年11月17日 业绩二 项目名称:山西工学院二期一步建设项目设计、采购、施工总承包(EPC) 发包人:朔州市城市发展集团有限公司 合同金额:22961.602937万元 签订时间:2023年9月10日 业绩三 项目名称:苏味轩食品科技(苏州)有限公司新建预制菜生产项目 发包人:苏味轩食品科技(苏州)有限公司 投资金额:50000.00万元 签订时间:2024年03月24日 业绩四 项目名称:怀化国际陆港绿色食品产业园及基础设施建设项目(一期)设计 发包人:湖南怀化国际陆港发展有限公司 合同金额:49400.00万元 签订时间:2025年01月02日 |
| 投标人获奖 | 质量管理体系认证证书(有效期至:2026年05月10日) 环境管理体系认证证书(有效期至:2026年10月19日) 职业健康安全管理体系认证证书(有效期至2026年10月19日) AAA企业信用等级证书(有效期至:2027年10月15日) |
| 投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年(2023年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 2、在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 或“中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失 信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 |
| 投标人惩罚 | / |
| 其他项目管理人员 | (1)施工员 岗位证:0142510100001000009:张智峰;资格或职称:/;专业:/; (2)施工员 岗位证:0142310100001000343:石俊;资格或职称:/;专业:/; (3)施工员 岗位证:0142310100001000339:吴志斌;资格或职称:/;专业:/; (4)安全员 安考证:晋建安C3(2024)0046534:麻强;资格或职称:/;专业:/; (5)安全员 安考证:晋建安C3(2010)3003759:邓宝福 ;资格或职称:/;专业:/; (6)安全员 安考证:晋建安C3(2017 )3012944:王铁成;资格或职称:/;专业:/; (7)质量员 岗位证:0142310600001000316:李云峰;资格或职称:/;专业:/; (8)质量员 岗位证:0142510600001000008:李雨萌;资格或职称:/;专业:/; (9)资料员 岗位证:0142211400001000070:杨雅婷;资格或职称:/;专业:/; (10)材料员 岗位证:0142311100001000302:靳柯;资格或职称:/;专业:/; (11)造价师注册证:建[造]11241400013443:李志龙 ;资格或职称:/;专业:/; (12)专职劳资员职称证:140511198601181278:焦潞潞;资格或职称:/;专业:/; (13)建筑设计师注册证:20144201037:彭可;资格或职称:高级工程师;专业:建筑设计; (14)结构设计师注册证:S20204202658;杨航;资格或职称:高级工程师;专业:建筑结构; (15)结构设计师注册证:S20224202841;程康;资格或职称:高级工程师;专业:建筑结构; |
| 其他公示内容 | 无 |
| 第二中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏路泰建设集团有限公司(牵头人)、中誉恒信工程咨询有限公司 |
| 投标报价 | 建筑安装工程费(建安费):99.8%;设计费:1631000.00元 |
| 工期(交货期) | 385日历天 |
| 工程质量 | 设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求,方案须经业主审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书: 工程所有物资(设备、构配件等)采购需满足国家及相关部门质量验收规范要求: 施工质量符合设计图纸及国家、省、市有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业、地方相关法律、法规、规范性等相关文件的合格标准,最终至工程竣工验收全部达到现行的施工验收规范合格标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门核发的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级(D132015348);建筑行业(建筑工程)甲级(A141A00306)安全生产许可证:(苏)JZ安许证字[2005]030108,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 工程总承包项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 吴进才 |
| 工程总承包项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程壹级建造师 注册证:苏1322015201600923;执业资格证:JZ00428192;安考证:苏建安B(2016)1003116; |
| 工程总承包项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | / |
| 工程总承包项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | / |
| 施工项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 李岩 |
| 施工项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程壹级建造师 注册证:苏1442019202109924;执业资格证:201909034320004433;安考证:苏建安B(2023)1028967 |
| 施工项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | |
| 施工项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | |
| 设计负责人姓名 (或项目总工) | 殷建平 |
| 设计负责人资格 (或项目总工) | 一级注册建筑师:20204101183 |
| 设计负责人业绩 (或项目总工) | / |
| 设计负责人获奖 (或项目总工) | / |
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 李玮 |
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 建筑工程高级工程师:202126700268 |
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | / |
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | / |
| 投标人业绩 | 业绩一 项目名称:中国科学院沈阳自动化研究所保障性住房项目房建工程施工总承包三标段 发包人:中国科学院沈阳自动化研究所 合同金额:23101.690627万元 签订时间:2024 年 5 月 20 日 业绩二 项目名称:沈阳正融商务中心 发包人:沈阳厚立房地产开发有限公司 合同金额:42890.00万元 签订时间:2024年11月05日 业绩三 项目名称:桂林市光荣院建设项目、桂林市康养优抚医院建设项目、桂林市退役军人就业创业服务中 心建设项目 发包人:桂林市退役军人事务局 合同金额:25045.36万元 签订时间:2023 年 4 月 10 日 业绩四 项目名称:安阳县双创中心建设工程(一期)勘察设计 发包人:安阳市益安建设投资有限公司 合同金额:55777.61万元 签订时间:2023 年 8 月 10 日 |
| 投标人获奖 | 质量管理体系认证证书(有效期至:2028年09月14日) 环境管理体系认证证书(有效期至:2028年09月14日) 职业健康安全管理体系认证证书(有效期至:2028年09月14日) AAA企业信用等级证书(有效期至:2028年11月10日) |
| 投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年(2023 年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 2、在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况,并对农民工工资保障金的交纳与使用进行承诺。 |
| 投标人惩罚 | / |
| 其他项目管理人员 | (1)预算员 注册证:建[造]21213200002114:孙倩;资格或职称:208715187191507641;专业:/; (2)施工员 岗位证:32161010330014:刘凯;资格或职称:/;专业:/; (3)施工员 岗位证:32181010360007:朱守鑫;资格或职称:/;专业:/; (4)施工员 岗位证:32151010330176:苏本安;资格或职称:/;专业:/; (5)质检员 岗位证:030312100390:孙恒;资格或职称:/;专业:/; (6)质检员 岗位证:32141060300015:韩川;资格或职称:/;专业:/; (7)材料员 岗位证:32151110330163 :史满意;资格或职称:/;专业:/; (8)资料员 岗位证:32161140400297:金中亚 ;资格或职称:/; 专业:/; (9)安全员 安考证:苏建安C2(2022)3020589:马德磊 ;资格或职称:/; 专业:/ (10)安全员 安考证:苏建安C2(2023)3030718:史数学 ;资格或职称:/; 专业:/ (11)安全员 安考证:苏建安C3(2026)4000809:杨献伟 ;资格或职称:/; 专业:/ (12)劳资员 岗位证:32151130300095:房占军 ;资格或职称:/; 专业:/ (13)设计人员 职称证:No.00380992 :杨磊 ;资格或职称:副高级工程师; 专业:建筑设计; (14)设计人员 职称证:No.00107909 :张辉 ;资格或职称:高级工程师; 专业:建设设计(给水排水工程); |
| 其他公示内容 | 无 |
| 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 投标报价 | 建筑安装工程费(建安费):99.85%;设计费:1648350.00元 |
| 工期(交货期) | 385日历天 |
| 工程质量 | 设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求,方案须经业主审核通过并书面确认,施工图须通过有关部门的审查和批准,并出具施工图审查意见合格书; 工程所有物资(设备、构配件等)采购需满足国家及相关部门质量验收规范要求; 施工质量符合设计图纸及国家、省、市有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业、地方相关法律、法规、规范性等相关文件的合格标准,最终至工程竣工验收全部达到现行的施工验收 规范合格标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)甲级(A112A00580);建筑工程施工总承包特级(A112A00580)安全生产许可证:(津)JZ安许证字[2006]001501,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 工程总承包项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 韩宇轩 |
| 工程总承包项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程一级建造师 注册证:津1122017201814937;执业资格证:2017034120342015146026005337;安考证:津建安B (2018)0059348; |
| 工程总承包项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | / |
| 工程总承包项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | / |
| 施工项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 徐东亭 |
| 施工项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 建筑工程一级建造师 注册证:津1122021202200695;执业资格证:20210903412000038744;安考证津建安B (2022)0343508; |
| 施工项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | / |
| 施工项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | / |
| 设计负责人姓名 (或项目总工) | 孙晓莉 |
| 设计负责人资格 (或项目总工) | 一级注册建筑师:20221201335 |
| 设计负责人业绩 (或项目总工) | / |
| 设计负责人获奖 (或项目总工) | / |
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 吴玉博 |
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 土木工程高级工程师:(2022)11060112 |
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | / |
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | / |
| 投标人业绩 | 业绩一 项目名称:青海省国家中医区域医疗中心建设项目 发包人:青海省中医院 合同金额:49313.88万元 签订时间:2023年10月11日 业绩二 项目名称:海河教育园区阳慧路西侧居住项目01-35地块 一、二期、01-36地块一 期EPC工程总承包 发包人:天津津城伟业投资发展有限公司 合同金额:50019.61万元 签订时间:2024年2月20日 业绩三 项目名称:年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠等日化新材料项目 发包人:天津金科日化新材料有限公司 合同金额:12000.00万元 签订时间:2024年2月20日 业绩四 项目名称:龙兴智能制造基地(龙兴组团I分区I1-1-6等8宗地项目)一期二标段 发包人:重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 合同金额:29242.12万元 签订时间:2024年5月30日 业绩五 项目名称:西安科技产业园三期暨5G数宇化工厂及科创研发大楼建设项目-3A工业厂房施工总承包项目 发包人:特变电工西安电气科技有限公司 合同金额:19899.65万元 签订时间:2024年4月11日 |
| 投标人获奖 | 质量管理体系认证证书(有效期至:2027年05月03日) 环境管理体系认证证书(有效期至:2027年05月03日) 职业健康安全管理体系认证证书(有效期至:2027年05月03日) AAA企业信用等级证书(有效期至:2026年10月15日) |
| 投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年(2023 年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 2、在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况,并对农民工工资保障金的交纳与使用进行承诺。 |
| 投标人惩罚 | / |
| 其他项目管理人员 | (1)预算员 注册证:建[造J11231200006988:赵平贵;资格或职称:/;专业:/; (2)施工员 岗位证:A1362149:刘强;资格或职称:/;专业:/; (3)施工员 岗位证:A21614804:李亚臣;资格或职称:/;专业:/; (4)施工员 岗位证:A1464953:张剑钢;资格或职称:/;专业:/; (5)质检员 岗位证:C2263209:高全民;资格或职称:/;专业:/; (6)质检员 岗位证:C2366199:高慧玥;资格或职称:/;专业:/; (7)材料员 岗位证:F2162194:沈浩;资格或职称:/;专业:/; (8)资料员 岗位证:M1960527 :孔祥瑞 ;资格或职称:/; 专业:/; (9)安全员 安考证:津建安C2(2020)0052125:孙博 ;资格或职称:/; 专业:/ (10)安全员 安考证:津建安C2(2020)0049009:邹杨;资格或职称:/; 专业:/ (11)安全员 安考证:津建安C2(2014)0041023:邢芳;资格或职称:/; 专业:/ (12)专职劳资员 岗位证:E2060223:谢明亮;资格或职称:/;专业:/; (13)设计人员 一级注册机构工程师;注册证:S20246101828 :吉伟 ;资格或职称:高级工程师((2021)11070209); 专业:结构工程; (14)设计人员 注册公用设备工程师;注册证:CS20183300958:王强 ;资格或职称:高级工程师(S042634); 专业:给排水设计; |
| 其他公示内容 | 无 |