| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 操作 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|
| 1 | 应急照明灯\4.5W 220V LED 壁挂式 不锈钢316 国产品牌 | 70008740 | 应急照明灯\4.5W 220V LED 壁挂式 不锈钢316 国产品牌 | 套 | 50.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-杨永平-15101766201 |
标的详情
| 标的名称 | 应急照明灯\4.5W 220V LED 壁挂式 不锈钢316 国产品牌 | 物料编码 | 70008740 |
|---|
| 规格型号 | 应急照明灯\4.5W 220V LED 壁挂式 不锈钢316 国产品牌 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 50.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 2 | 半球吸顶灯\25W 220V LED 工程塑料 配光源及附件 | 70009112 | 半球吸顶灯\25W 220V LED 工程塑料 配光源及附件 | 套 | 15.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 物流公司工厂(1112)-严骥飞-18298999659 |
标的详情
| 标的名称 | 半球吸顶灯\25W 220V LED 工程塑料 配光源及附件 | 物料编码 | 70009112 |
|---|
| 规格型号 | 半球吸顶灯\25W 220V LED 工程塑料 配光源及附件 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 15.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 3 | 充电式头灯\5W 3.6V LED 锂电 国产品牌含充电器 | 70010737 | 充电式头灯\5W 3.6V LED 锂电 国产品牌含充电器 | 件 | 40.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
标的详情
| 标的名称 | 充电式头灯\5W 3.6V LED 锂电 国产品牌含充电器 | 物料编码 | 70010737 |
|---|
| 规格型号 | 充电式头灯\5W 3.6V LED 锂电 国产品牌含充电器 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 4 | 手提式防爆探照灯\DC14.8-LED-3/3W-锂电-6AH/ExdiaⅡCT6-IP68-WF1-充电器 | 70028484 | 手提式防爆探照灯\DC14.8-LED-3/3W-锂电-6AH/ExdiaⅡCT6-IP68-WF1-充电器 | 件 | 10.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.204-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
标的详情
| 标的名称 | 手提式防爆探照灯\DC14.8-LED-3/3W-锂电-6AH/ExdiaⅡCT6-IP68-WF1-充电器 | 物料编码 | 70028484 |
|---|
| 规格型号 | 手提式防爆探照灯\DC14.8-LED-3/3W-锂电-6AH/ExdiaⅡCT6-IP68-WF1-充电器 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.204-2023 |
|---|
|
| 5 | 一体化日光灯支架\22W 220V T8 LED 吊链式 普通钢制 国产品牌 | 70045787 | 一体化日光灯支架\22W 220V T8 LED 吊链式 普通钢制 国产品牌 | 套 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 物流公司工厂(1112)-严骥飞-18298999659 |
标的详情
| 标的名称 | 一体化日光灯支架\22W 220V T8 LED 吊链式 普通钢制 国产品牌 | 物料编码 | 70045787 |
|---|
| 规格型号 | 一体化日光灯支架\22W 220V T8 LED 吊链式 普通钢制 国产品牌 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 6 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 70048153 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 件 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810748 |
标的详情
| 标的名称 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 物料编码 | 70048153 |
|---|
| 规格型号 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 7 | 日光灯管\220V 40W 工程塑料 | 70050221 | 日光灯管\220V 40W 工程塑料 | 个 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 物流公司工厂(1112)-严骥飞-18298999659 |
标的详情
| 标的名称 | 日光灯管\220V 40W 工程塑料 | 物料编码 | 70050221 |
|---|
| 规格型号 | 日光灯管\220V 40W 工程塑料 | 计量单位 | 个 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 8 | LED灯泡\20W AC220V 螺口E27 柱状 白色 | 70061438 | LED灯泡\20W AC220V 螺口E27 柱状 白色 | 件 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
标的详情
| 标的名称 | LED灯泡\20W AC220V 螺口E27 柱状 白色 | 物料编码 | 70061438 |
|---|
| 规格型号 | LED灯泡\20W AC220V 螺口E27 柱状 白色 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 9 | 灭蝇灯\40W 220V 荧光灯 不锈钢 配光源及附件 | 70069007 | 灭蝇灯\40W 220V 荧光灯 不锈钢 配光源及附件 | 套 | 20.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778 |
标的详情
| 标的名称 | 灭蝇灯\40W 220V 荧光灯 不锈钢 配光源及附件 | 物料编码 | 70069007 |
|---|
| 规格型号 | 灭蝇灯\40W 220V 荧光灯 不锈钢 配光源及附件 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 10 | 日光灯支架\22W 220V LED 吊链式 普通钢制 带LED灯管 T8 | 70075376 | 日光灯支架\22W 220V LED 吊链式 普通钢制 带LED灯管 T8 | 套 | 20.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-周福军-18368995179 |
标的详情
| 标的名称 | 日光灯支架\22W 220V LED 吊链式 普通钢制 带LED灯管 T8 | 物料编码 | 70075376 |
|---|
| 规格型号 | 日光灯支架\22W 220V LED 吊链式 普通钢制 带LED灯管 T8 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 11 | 平板灯\40W 220V LED 铝合金 600×600嵌入式平板灯 | 70079984 | 平板灯\40W 220V LED 铝合金 600×600嵌入式平板灯 | 套 | 20.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-徐文杰-17609473810 |
标的详情
| 标的名称 | 平板灯\40W 220V LED 铝合金 600×600嵌入式平板灯 | 物料编码 | 70079984 |
|---|
| 规格型号 | 平板灯\40W 220V LED 铝合金 600×600嵌入式平板灯 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 12 | 电动三轮车后尾灯罩\5号 带灯线 三泡四线 | 70083717 | 电动三轮车后尾灯罩\5号 带灯线 三泡四线 | 副 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-李玺业-18093736035 |
标的详情
| 标的名称 | 电动三轮车后尾灯罩\5号 带灯线 三泡四线 | 物料编码 | 70083717 |
|---|
| 规格型号 | 电动三轮车后尾灯罩\5号 带灯线 三泡四线 | 计量单位 | 副 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 13 | LED灯泡\100W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 70089132 | LED灯泡\100W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 件 | 50.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
标的详情
| 标的名称 | LED灯泡\100W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 物料编码 | 70089132 |
|---|
| 规格型号 | LED灯泡\100W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 50.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 14 | 应急指示灯\220V 1×110W LED灯 自镇式 壁挂式 应急≥90分钟 | 70108027 | 应急指示灯\220V 1×110W LED灯 自镇式 壁挂式 应急≥90分钟 | 个 | 20.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-马靖-19909478220 |
标的详情
| 标的名称 | 应急指示灯\220V 1×110W LED灯 自镇式 壁挂式 应急≥90分钟 | 物料编码 | 70108027 |
|---|
| 规格型号 | 应急指示灯\220V 1×110W LED灯 自镇式 壁挂式 应急≥90分钟 | 计量单位 | 个 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 15 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 70120937 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 件 | 100.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-崔振茂-13830195234 |
标的详情
| 标的名称 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 物料编码 | 70120937 |
|---|
| 规格型号 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 100.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 16 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 70120937 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 件 | 50.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-马靖-19909478220 |
标的详情
| 标的名称 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 物料编码 | 70120937 |
|---|
| 规格型号 | 安全出口指示灯\LED-5W-AC220V-方形-绿-LED | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 50.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 17 | LED充电肩灯\QL-28-DC3.7V-矩形-红/蓝-80×33×26mm 挂夹式 | 70121615 | LED充电肩灯\QL-28-DC3.7V-矩形-红/蓝-80×33×26mm 挂夹式 | 件 | 60.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-曹文兵-18309394109 |
标的详情
| 标的名称 | LED充电肩灯\QL-28-DC3.7V-矩形-红/蓝-80×33×26mm 挂夹式 | 物料编码 | 70121615 |
|---|
| 规格型号 | LED充电肩灯\QL-28-DC3.7V-矩形-红/蓝-80×33×26mm 挂夹式 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 60.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 18 | 移动式泛光灯\100W 12V LED 锂电池 36000AH 国产品牌带3米线 | 70127029 | 移动式泛光灯\100W 12V LED 锂电池 36000AH 国产品牌带3米线 | 件 | 8.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.204-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 |
标的详情
| 标的名称 | 移动式泛光灯\100W 12V LED 锂电池 36000AH 国产品牌带3米线 | 物料编码 | 70127029 |
|---|
| 规格型号 | 移动式泛光灯\100W 12V LED 锂电池 36000AH 国产品牌带3米线 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 8.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.204-2023 |
|---|
|
| 19 | 防爆安全出口标志灯\220V 2×3W LED灯 壁挂式 安全出口 | 70128002 | 防爆安全出口标志灯\220V 2×3W LED灯 壁挂式 安全出口 | 套 | 120.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-杨永平-15101766201 |
标的详情
| 标的名称 | 防爆安全出口标志灯\220V 2×3W LED灯 壁挂式 安全出口 | 物料编码 | 70128002 |
|---|
| 规格型号 | 防爆安全出口标志灯\220V 2×3W LED灯 壁挂式 安全出口 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 120.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 20 | LED灯管\18W 220V 两脚 恒流式 T8直管 国产品牌 | 70128649 | LED灯管\18W 220V 两脚 恒流式 T8直管 国产品牌 | 件 | 10.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-高阔基-18193790158 |
标的详情
| 标的名称 | LED灯管\18W 220V 两脚 恒流式 T8直管 国产品牌 | 物料编码 | 70128649 |
|---|
| 规格型号 | LED灯管\18W 220V 两脚 恒流式 T8直管 国产品牌 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 21 | 智能感应吸顶灯\100W 220V LED 固定式 铝合金 带防尘罩 带光源及附件 | 70134149 | 智能感应吸顶灯\100W 220V LED 固定式 铝合金 带防尘罩 带光源及附件 | 套 | 10.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-马延荣-18093738253 |
标的详情
| 标的名称 | 智能感应吸顶灯\100W 220V LED 固定式 铝合金 带防尘罩 带光源及附件 | 物料编码 | 70134149 |
|---|
| 规格型号 | 智能感应吸顶灯\100W 220V LED 固定式 铝合金 带防尘罩 带光源及附件 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 22 | 防爆检修工作灯\6W 3.7V LED 锂电 5AH 国产品牌SZ-FW6601 | 70166666 | 防爆检修工作灯\6W 3.7V LED 锂电 5AH 国产品牌SZ-FW6601 | 件 | 2.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.204-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 |
标的详情
| 标的名称 | 防爆检修工作灯\6W 3.7V LED 锂电 5AH 国产品牌SZ-FW6601 | 物料编码 | 70166666 |
|---|
| 规格型号 | 防爆检修工作灯\6W 3.7V LED 锂电 5AH 国产品牌SZ-FW6601 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 2.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.204-2023 |
|---|
|
| 23 | 安全出口标志灯\220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 70169958 | 安全出口标志灯\220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 件 | 100.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-马延荣-18093738253 |
标的详情
| 标的名称 | 安全出口标志灯\220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 物料编码 | 70169958 |
|---|
| 规格型号 | 安全出口标志灯\220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 100.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 24 | 双向疏散指示灯\A型-DC36V-矩形-绿-LED | 70171287 | 双向疏散指示灯\A型-DC36V-矩形-绿-LED | 件 | 80.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-梁吉祥-18193796756 |
标的详情
| 标的名称 | 双向疏散指示灯\A型-DC36V-矩形-绿-LED | 物料编码 | 70171287 |
|---|
| 规格型号 | 双向疏散指示灯\A型-DC36V-矩形-绿-LED | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 80.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 25 | LED平板灯具\48W 220V LED 集成吊顶 600×600×10 单驱 | 70177472 | LED平板灯具\48W 220V LED 集成吊顶 600×600×10 单驱 | 套 | 50.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-钟国强-18093736661 |
标的详情
| 标的名称 | LED平板灯具\48W 220V LED 集成吊顶 600×600×10 单驱 | 物料编码 | 70177472 |
|---|
| 规格型号 | LED平板灯具\48W 220V LED 集成吊顶 600×600×10 单驱 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 50.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 26 | 吸顶灯\18W 220V LED 工程塑料 白色圆形300×300mm(配光源及附件) | 70179427 | 吸顶灯\18W 220V LED 工程塑料 白色圆形300×300mm(配光源及附件) | 套 | 20.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
标的详情
| 标的名称 | 吸顶灯\18W 220V LED 工程塑料 白色圆形300×300mm(配光源及附件) | 物料编码 | 70179427 |
|---|
| 规格型号 | 吸顶灯\18W 220V LED 工程塑料 白色圆形300×300mm(配光源及附件) | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 27 | LED充电肩灯\8112-DC5V-矩形-黄蓝爆闪-挂夹式 | 70184375 | LED充电肩灯\8112-DC5V-矩形-黄蓝爆闪-挂夹式 | 件 | 150.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-李军-13830797273 |
标的详情
| 标的名称 | LED充电肩灯\8112-DC5V-矩形-黄蓝爆闪-挂夹式 | 物料编码 | 70184375 |
|---|
| 规格型号 | LED充电肩灯\8112-DC5V-矩形-黄蓝爆闪-挂夹式 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 150.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 28 | LED灯\30W 220V 螺口E27 普通形 白色 | 70186856 | LED灯\30W 220V 螺口E27 普通形 白色 | 个 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 |
标的详情
| 标的名称 | LED灯\30W 220V 螺口E27 普通形 白色 | 物料编码 | 70186856 |
|---|
| 规格型号 | LED灯\30W 220V 螺口E27 普通形 白色 | 计量单位 | 个 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 29 | 应急照明灯\20W 230V LED 悬挂式 铝壳体 IP65 | 70215486 | 应急照明灯\20W 230V LED 悬挂式 铝壳体 IP65 | 件 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-陈磊-18193788787 |
标的详情
| 标的名称 | 应急照明灯\20W 230V LED 悬挂式 铝壳体 IP65 | 物料编码 | 70215486 |
|---|
| 规格型号 | 应急照明灯\20W 230V LED 悬挂式 铝壳体 IP65 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 30.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 30 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 70216917 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 件 | 80.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
标的详情
| 标的名称 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 物料编码 | 70216917 |
|---|
| 规格型号 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 80.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 31 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 70216917 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 件 | 16.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-黄虎震-18893809069 |
标的详情
| 标的名称 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 物料编码 | 70216917 |
|---|
| 规格型号 | 数显测电笔\AC70-250V 双色带照明灯 62602 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 16.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 32 | 照明灯\40W 24V LED 壁挂式 铝塑外壳 国产品牌 IP65防水防爆 | 70218967 | 照明灯\40W 24V LED 壁挂式 铝塑外壳 国产品牌 IP65防水防爆 | 套 | 10.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-段旭-18394702155 |
标的详情
| 标的名称 | 照明灯\40W 24V LED 壁挂式 铝塑外壳 国产品牌 IP65防水防爆 | 物料编码 | 70218967 |
|---|
| 规格型号 | 照明灯\40W 24V LED 壁挂式 铝塑外壳 国产品牌 IP65防水防爆 | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 33 | LED玉米灯泡\GM-166 高度70×直径140mm 220V/40W | 70219942 | LED玉米灯泡\GM-166 高度70×直径140mm 220V/40W | 件 | 50.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 东兴嘉宇工厂(7250)-刘强-17393776202 |
标的详情
| 标的名称 | LED玉米灯泡\GM-166 高度70×直径140mm 220V/40W | 物料编码 | 70219942 |
|---|
| 规格型号 | LED玉米灯泡\GM-166 高度70×直径140mm 220V/40W | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 50.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 34 | 警示灯\LTE-5041J/频闪/有声-DC3V/太阳能 | 70231418 | 警示灯\LTE-5041J/频闪/有声-DC3V/太阳能 | 件 | 20.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-关力文-18419337839 |
标的详情
| 标的名称 | 警示灯\LTE-5041J/频闪/有声-DC3V/太阳能 | 物料编码 | 70231418 |
|---|
| 规格型号 | 警示灯\LTE-5041J/频闪/有声-DC3V/太阳能 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 20.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 35 | 消防应急标志灯\HW-ZFJC-E3W-N660 | 70243852 | 消防应急标志灯\HW-ZFJC-E3W-N660 | 件 | 33.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 宏兴股份工厂(2000)-田尚财-19909478340 |
标的详情
| 标的名称 | 消防应急标志灯\HW-ZFJC-E3W-N660 | 物料编码 | 70243852 |
|---|
| 规格型号 | 消防应急标志灯\HW-ZFJC-E3W-N660 | 计量单位 | 件 |
|---|
| 数量 | 33.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 36 | LED灯管\30W 220V 双端 恒流式 T8直管 国产品牌 | 70292931 | LED灯管\30W 220V 双端 恒流式 T8直管 国产品牌 | 个 | 40.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-高阔基-18193790158 |
标的详情
| 标的名称 | LED灯管\30W 220V 双端 恒流式 T8直管 国产品牌 | 物料编码 | 70292931 |
|---|
| 规格型号 | LED灯管\30W 220V 双端 恒流式 T8直管 国产品牌 | 计量单位 | 个 |
|---|
| 数量 | 40.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 37 | 防爆应急照明灯\LED-2×5W/壁挂式-ExdⅡCT6-IP65-F1 应急工作时间≥120min | 70313811 | 防爆应急照明灯\LED-2×5W/壁挂式-ExdⅡCT6-IP65-F1 应急工作时间≥120min | 套 | 10.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 润源公司工厂(7350)-马延荣-18093738253 |
标的详情
| 标的名称 | 防爆应急照明灯\LED-2×5W/壁挂式-ExdⅡCT6-IP65-F1 应急工作时间≥120min | 物料编码 | 70313811 |
|---|
| 规格型号 | 防爆应急照明灯\LED-2×5W/壁挂式-ExdⅡCT6-IP65-F1 应急工作时间≥120min | 计量单位 | 套 |
|---|
| 数量 | 10.0000 | 税率 | 13% |
|---|
| 品牌/厂家 | - | 交货日期 | 2026-08-10 |
|---|
| 技术标准 | GB/T 7000.1-2023 |
|---|
|
| 38 | 吸顶灯\20W 220V LED 硬质塑料 圆形18W 白光 | 70321553 | 吸顶灯\20W 220V LED 硬质塑料 圆形18W 白光 | 套 | 30.0000 | 查看详情 13% | - | GB/T 7000.1-2023 | 2026-08-10 | | 榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778 |
标的详情
| 标的名称 | 吸顶灯\20W 220V LED 硬质塑料 圆形18W 白光 | 物料编码 | 70321553 |
|---|
