医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑安徽开评标信息黄山风景区始信峰区域旅游厕所建设项目公告
发布时间:2026-04-13内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | HJAGC2026G045A |
| 标段(包)名称 | 黄山风景区始信峰区域旅游厕所建设项目 |
| 招标人 | 黄山旅游发展股份有限公司园林开发分公司 |
| 招标代理机构 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 天都舱 |
| 开标时间 | 2026-04-13 09:30:00.0 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
| 1 | 黄山同济建设工程有限公司 | 4280863.210000 | (元/%) |
| 2 | 黄山力维建设工程有限公司 | 4271895.190000 | (元/%) |
| 3 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 4286008.810000 | (元/%) |
| 4 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 4290555.840000 | (元/%) |
| 5 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 4301052.120000 | (元/%) |
| 6 | 黄山市璟诚建设工程有限公司 | 4283754.760000 | (元/%) |
| 7 | 黄山川赛建设工程有限公司 | 4297847.140000 | (元/%) |
| 8 | 安徽政泽市政工程有限公司 | 4281628.850000 | (元/%) |
| 9 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 4293174.270000 | (元/%) |
| 10 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 4289532.030000 | (元/%) |
| 11 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 4286883.380000 | (元/%) |
| 12 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 4282772.480000 | (元/%) |
| 13 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 4276219.320000 | (元/%) |
| 14 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 4286195.750000 | (元/%) |
| 15 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 4288202.420000 | (元/%) |
| 16 | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 4279035.190000 | (元/%) |
| 17 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 4289525.970000 | (元/%) |
| 18 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 4284799.020000 | (元/%) |
| 19 | 安徽政屹建筑工程有限公司 | 4284614.810000 | (元/%) |
| 20 | 安徽辉拓建筑工程有限公司 | 4290425.780000 | (元/%) |
| 21 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 4279123.890000 | (元/%) |
| 22 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 4283508.820000 | (元/%) |
| 23 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 4277561.630000 | (元/%) |
| 24 | 安徽中戊建设工程有限公司 | 4286638.880000 | (元/%) |
| 25 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 4281607.690000 | (元/%) |
| 26 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 4301074.710000 | (元/%) |
| 27 | 黄山市弘良建设工程有限公司 | 4288560.240000 | (元/%) |
| 28 | 安徽年捷建筑工程有限公司 | 4302792.520000 | (元/%) |
| 29 | 黄山市韩华建设工程有限公司 | 4282028.610000 | (元/%) |
| 30 | 安徽钜川建设有限公司 | 4301247.820000 | (元/%) |
| 31 | 铜陵三工建设有限公司 | 4301255.680000 | (元/%) |
| 32 | 安徽博冠电力工程有限公司 | 4297072.220000 | (元/%) |
| 33 | 安徽力昂建设有限公司 | 4286170.860000 | (元/%) |
| 34 | 黄山盈天建设发展有限公司 | 4276890.070000 | (元/%) |
| 35 | 安智建筑集团有限公司 | 4302140.570000 | (元/%) |
| 36 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 4301234.450000 | (元/%) |
| 37 | 安徽鑫盛泰建设工程有限公司 | 4287995.650000 | (元/%) |
| 38 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 4283216.580000 | (元/%) |
| 39 | 安徽誉萧建设工程有限公司 | 4300117.090000 | (元/%) |
| 40 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 4308477.740000 | (元/%) |
| 41 | 安徽鸿核建设工程有限公司 | 4291919.150000 | (元/%) |
| 42 | 黄山二建集团有限公司 | 4299182.540000 | (元/%) |
| 43 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 4272439.610000 | (元/%) |
| 44 | 黄山市徽信建设发展有限公司 | 4289388.010000 | (元/%) |
| 45 | 安徽于硕建筑工程有限公司 | 4281008.960000 | (元/%) |
| 46 | 安徽澜海建设投资有限公司 | 4283971.580000 | (元/%) |
| 47 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 4281023.010000 | (元/%) |
| 48 | 安徽营巢建设发展有限公司 | 4275519.470000 | (元/%) |
| 49 | 安徽方舟智略工程管理有限公司 | 4280663.530000 | (元/%) |
| 50 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 4281601.620000 | (元/%) |
| 51 | 安徽洺扬建设有限公司 | 4294510.490000 | (元/%) |
| 52 | 安徽瑞威尔项目管理有限公司 | 4285643.750000 | (元/%) |
| 53 | 黄山方圆控股集团有限公司 | 4282201.410000 | (元/%) |
| 54 | 安徽皖铠建设工程有限公司 | 4291397.480000 | (元/%) |
| 55 | 安徽中震建设工程有限公司 | 4282722.930000 | (元/%) |
| 56 | 黄山康徽建设有限公司 | 4286015.290000 | (元/%) |
| 57 | 黄山市新安建筑安装工程有限公司 | 4292726.680000 | (元/%) |
| 58 | 安徽中气消防工程有限公司 | 4300095.730000 | (元/%) |
| 59 | 安徽鑫鸿涛建筑工程有限公司 | 4291094.500000 | (元/%) |
| 60 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 4286213.900000 | (元/%) |
| 61 | 安徽佰正建设工程有限公司 | 4300096.350000 | (元/%) |
| 62 | 安徽瑞君项目咨询有限公司 | 4276316.040000 | (元/%) |
| 63 | 黄山建欣建设工程有限公司 | 4286312.340000 | (元/%) |
| 64 | 安徽森领建设有限公司 | 4294486.270000 | (元/%) |
| 65 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 4295679.470000 | (元/%) |
| 66 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 4294492.340000 | (元/%) |
| 67 | 黄山天辰建设工程服务有限公司 | 4273254.470000 | (元/%) |
| 68 | 安徽兰水建筑科技有限公司 | 4293106.800000 | (元/%) |
| 69 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 4282163.590000 | (元/%) |
| 70 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 4283701.820000 | (元/%) |
| 71 | 安徽屯泰建设有限公司 | 4288761.970000 | (元/%) |
| 72 | 安徽硕域市政工程有限公司 | 4286186.660000 | (元/%) |
| 73 | 黄山市天居建设工程有限公司 | 4282735.270000 | (元/%) |
| 74 | 黄山鹏程古建筑有限公司 | 4279995.610000 | (元/%) |
| 75 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 4281611.390000 | (元/%) |
| 76 | 安徽原野建工集团有限公司 | 4289550.170000 | (元/%) |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号