医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元1楼1号
发布时间:2026-04-13内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365成交公告
“江油市城区涪江路东二巷29号19套商业用房处置”项目(编号:DSCQ2025EAB61378626-2)已通过西南联合产权交易所有限责任公司完成交易,现将成交事项公告如下:
| 子标的名称 | 评估结果 | 转让底价 | 交易价格 | 付款方式 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元3楼1号 | —— | 13.34万元 | 13.34万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元1楼2号 | —— | 16.54万元 | 16.54万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元6楼1号 | —— | 14.88万元 | 14.88万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元1楼2号 | —— | 13.26万元 | 13.26万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元3楼2号 | —— | 19.02万元 | 19.02万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元5楼1号 | —— | 13.04万元 | 13.04万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元4楼1号 | —— | 13.5万元 | 13.5万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元5楼2号 | —— | 18.59万元 | 18.59万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元1楼1号 | —— | 13.28万元 | 13.28万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元3楼1号 | —— | 15.81万元 | 15.81万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元5楼2号 | —— | 15.45万元 | 15.45万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元4楼2号 | —— | 19.25万元 | 19.25万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元5楼1号 | —— | 15.45万元 | 15.45万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元6楼2号 | —— | 17.91万元 | 17.91万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元6楼1号 | —— | 12.56万元 | 12.56万元 | 一次性付款 |
特此公告。 西南联合产权交易所有限责任公司
2026年04月13日
原文链接成交公告
“江油市城区涪江路东二巷29号19套商业用房处置”项目(编号:DSCQ2025EAB61378626-2)已通过西南联合产权交易所有限责任公司完成交易,现将成交事项公告如下:
| 子标的名称 | 评估结果 | 转让底价 | 交易价格 | 付款方式 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元3楼1号 | —— | 13.34万元 | 13.34万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元1楼2号 | —— | 16.54万元 | 16.54万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元6楼1号 | —— | 14.88万元 | 14.88万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元1楼2号 | —— | 13.26万元 | 13.26万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元3楼2号 | —— | 19.02万元 | 19.02万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元5楼1号 | —— | 13.04万元 | 13.04万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元4楼1号 | —— | 13.5万元 | 13.5万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元5楼2号 | —— | 18.59万元 | 18.59万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元1楼1号 | —— | 13.28万元 | 13.28万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元3楼1号 | —— | 15.81万元 | 15.81万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元5楼2号 | —— | 15.45万元 | 15.45万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元4楼2号 | —— | 19.25万元 | 19.25万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元5楼1号 | —— | 15.45万元 | 15.45万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋1单元6楼2号 | —— | 17.91万元 | 17.91万元 | 一次性付款 |
| 江油市城区涪江路东二巷29号3栋2单元6楼1号 | —— | 12.56万元 | 12.56万元 | 一次性付款 |
特此公告。 西南联合产权交易所有限责任公司
2026年04月13日

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号