一、项目名称: | 执法船燃油采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370211000202602000084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 执法船燃油采购项目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2026年03月30日 19:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2026年04月10日 14:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 叶传高, 纪芬洲, 孙世昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区海洋发展局 | 地址: | 青岛市黄岛区水灵山路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 0532-86136600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 龙翔(山东)工程咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛西海岸新区珠江路600号天相国际5号楼5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王露露、田超、李益民 | 联系方式: | 13376422019、15153568097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年04月10日-2026年04月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定, 以成交金额为基准计算并收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年04月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 翰麟 中小企业声明函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | 执法船燃油采购项目第一包.pdf 劳务报酬支付表.pdf 翰麟政府采购供应商承诺函.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人质疑 提出质疑 |