医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑广东深圳赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程第三方监测
发布时间:2026-02-02内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 项目信息
| 项目名称 | 赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程第三方监测 | 项目编号 | YG26ZQ0027071 |
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 其他 | 项目行业分类 | 房屋建筑业 |
| 公开方式 | 邀请 |
| 资金来源 | 政府100% |
| 项目概况 | 项目位于蛇口及大小南山片区,电力隧道起点为妈湾电厂,沿赤湾二路、左炮台路北至松湖变电站,全长约2.61千米,隧道内可容纳2回路220千伏GIL管道、4回路220千伏和2回路110千伏高压电力电缆,采用盾构+明挖+顶管施工。盾构段长约2.4千米,采用圆形断面,内径尺寸5.5米;明挖段长约50米,采用矩形断面,其中线缆舱(30米)净尺寸为2.8×2.6米,GIL舱(20 米)净尺寸为5.0×3.0米;顶管段长约49米,采用双层圆形断面,内径尺寸3.5米。全线共设三座盾构井、一座盾构兼顶管井及一座顶管井。本工程还包含2#井至鹏博士变电站2回路110千伏电缆连接线及松湖变电站至赤湾变电站的3回路110千伏电力通道。本工程仅实施电力隧道主体,电力隧道支架等电力配套设施由深圳供电局有限公司出资实施。道路工程涉及左炮台路改造,改造范围南起赤湾二路,北止于赤湾六路,全长约640米,规划红线宽度18米,改造道路标准段宽13.5米,双车道规模,等级为城市支路,设计速度30千米/小时。主要建设内容包括:隧道土建、道路、排水、电气、管线改迁、交通、绿化、交通疏解、水土保持、海绵城市、临时用电等工程。具体以施工图为准。 |
| 邀请函名称 | 赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程第三方监测 |
| 发送时间 | 2026-02-02 09:00 至 2026-02-02 18:00 |
标段信息
| 标段名称 | 赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程第三方监测 | 标段编号 | YG26ZQ0027071-01 |
| 报价方式 | 总价 |
| 采购控制价(元) | 2060738.96 |
| 评审方法 | 其他 |
| 是否缴纳保证金 | 否 |
| 是否评定分离 | 否 |
| 是否递交申请资料文件 | 否 |
| 是否接受联合体 | 否 |
| 服务期(天) | 365 |
| 服务期说明 | 根据《深圳市前海建设投资控股集团有限公司2025年4月至2027年4月第三方监测框架协议》,以及工程中心第三方监测框架协议合同三方协议书执行。 |
| 招标/采购范围 | 第三方监测采购范围包括但不限于:部分点位布设,基坑围护结构顶水平位移和沉降、围护结构深层位移、土体侧向变形、支撑轴力、水位观测、基坑隆起监测,暗挖隧道水平净空收敛、拱顶下沉、钢架拱内力及外力、锚杆轴力监测,坡顶水平位移和沉降监测、地面沉降监测、基坑周边路面(土体)沉降、基坑及隧道沿线重要管线、周边建(构)筑物沉降、裂缝、桥梁桥墩沉降、水平位移、倾斜和纵向相邻墩台差异沉降、挡墙顶水平位移、坡顶、桩顶竖向位移、地表裂缝、预应力锚索监测及地铁监测等。 |
| 资格条件 | / |
| 招标文件获取开始时间 | 2026-02-02 09:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-02-02 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-02-02 18:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-02-02 18:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-02-02 18:00 |
| 招标文件获取方式 | 线下获取 |
| 招标文件获取地点 | 前海工程中心采购信息平台 |
| 开标时间 | 2026-02-02 18:00 |
| 开标地点 | 前海工程中心采购信息平台 |
邀请单位信息
| 序号 | 邀请供应商 |
| 1 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |
| 2 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 |
| 3 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 |
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市前海建设工程管理中心有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1栋2002 |
| 联系人 | 俞钱 |
| 联系电话 | 18718869484 |
| 对外监督人员 | |
| 对外监督电话 | |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号